Αποτελέσματα Πρωταθλημάτων ΕΠΣΕ (Σάββατο)
3 Φεβρουαρίου 2018, 17:30
και το υπόλοιπο πρόγραμμα της Κυριακής
| ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ | ΣΚΟΡ | ||
| Α' ΕΠΣΕ | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 3-1 |
| Α' ΕΠΣΕ | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2-0 |
| Α' ΕΠΣΕ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 0-0 |
| Α' ΕΠΣΕ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | ΑΟ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | 2-2 |
| Β-1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | ΑΝΑΓ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 1-1 |
| Β-1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 0-3 |
| Β-1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 1-0 |
| Β-1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΑΟ ΩΡΕΩΝ | 1-2 |
| Β-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 0-4 |
| Β-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΝ. ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 4-2 |
| Β-3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ | ΑΟ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ | 2-1 |
| Β-3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΕΡΜΗΛΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 3-5 |
| Γ-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΚΑΔ.ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΣ ΑΝΑΠΟΔΟΣ | 1-2 |
| Γ-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ ΕΡΑΠΟΣ | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | 0-2 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ | Ωρα 11.15 | ΓΗΠΕΔΟ | |
| Γ-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑ | ΣΤΑΥΡΟΥ |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ | Ωρα 11.30 | ΓΗΠΕΔΟ | |
| Β-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΝΑΓ. ΕΥΡΙΠΟΥ | ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΒΑΘΕΟΣ |
| Β-3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | ΣΚΥΡΟΥ |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ | Ωρα 11.45 | ΓΗΠΕΔΟ | |
| Γ-1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΣΠΑΘΑΡΙ-ΚΑΛΥΒΙΑ | ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ | ΣΠΑΘΑΡΙΟΥ |
| Γ-1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ | ΑΝΑΓ.ΓΙΑΛΤΡΩΝ | ΑΓΙΟΥ |
| Γ-1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΕΚ Ν.ΠΥΡΓΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | Ν. ΠΥΡΓΟΥ |
| Γ-3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΙΓΕΑΣ ΠΕΤΡΙΩΝ | ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ |
| Γ-3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ | ΑΟ ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ | ΚΡΙΕΖΩΝ |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ | Ωρα 12.00 | ΓΗΠΕΔΟ | |
| Γ-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ | ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ | Ωρα 3.00 | ΓΗΠΕΔΟ | |
| Γ' ΕΘΝΙΚΗ | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| Γ' ΕΘΝΙΚΗ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
| ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΑΒΑΝΤΙΔΕΣ | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | ΑΥΛΙΔΑΣ |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ | Ωρα 3.15 | ΓΗΠΕΔΟ | |
| Α' ΕΠΣΕ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | ΒΑΤΩΝΤΑ |
| Α' ΕΠΣΕ | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ |
| Α' ΕΠΣΕ | ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | ΚΟΣΚΙΝΩΝ |
| Α' ΕΠΣΕ | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ΑΙΔΗΨΟΥ |
| Β-1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΒΥΖΑΝΤΙΟ Ν.ΠΥΡΓΟΥ | ΟΠΑ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ | Ν. ΠΥΡΓΟΥ |
| Β-1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ |
| Β-1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | ΠΗΛΙΟΥ |
| Β-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| Β-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| Β-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | ΠΑΛΙΟΥΡΑ |
| Β-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Π. ΛΑΟΥ |
| Β-3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | ΚΑΡΥΣΤΟΥ |
| Β-3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ |
| Γ-3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | ΑΝΑΓ. ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | ΔΡΟΣΙΑΣ |





















