Β' ΕΠΣΕ (1ος όμιλος): Ολοι οι σκόρερ του πρωταθλήματος με πρώτο κανονιέρη τον Δημήτρη Ζουζουλή
O Δημήτρης Ζουζουλής μετά την ...περιοδεία του σε ομάδες όπως ο Ατρόμητος Αθηνών, η Κηφισιά, ο ΑΟ Χαλκίς και ο Αγιος Ιερόθεος, πέρσι το καλοκαίρι μεταγράφηκε στη Σκεπαστή, μια μετακίνηση που προκάλεσε έκπληξη όταν έγινε.
Και να που ο νεαρός επιθετικός από τη Βόρεια Εύβοια ...κέρδισε τίτλο, αφού αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στον 1ο όμιλο της Β' κατηγορίας με τη Σκεπαστή η οποία κέρδισε την καλύτερη θέση (2η μετά την πρωταθλήτρια Αιδηψό) στην ιστορία της, στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία.
Ο Ζουζουλής στον Α' γύρο πέτυχε 9 γκολ και ήταν πίσω από τους Βαλάντη Αλεξίου, Νίκο Καρακάξη, αλλά στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος ...ξέσπασε. Βρήκε δίχτυα αλλες 15 φορές και πήρε άνετα την πρωτιά, αφήνοντας πίσω του τους δυο παίκτες που προηγούνταν.
Το egnomi.gr σας παρουσιάζει σήμερα όλους τους σκόρερ του βόρειου ομίλου της Β' κατηγορίας και θ' ακολουθήσουν και οι σκόρερ του Κεντρικού (2ου) ομίλου.
| ΖΟΥΖΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 24 |
| ΚΑΡΑΚΑΞΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | 19 |
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒ. | ΚΕΧΡΙΕΣ | 18 |
| ΜΠΙΜΠΑΪ ΑΝΤΡΙΑΝ | ΑΙΔΗΨΟΣ | 18 |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΣΠ.-ΧΡ. | ΩΡΕΟΙ | 16 |
| ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗΣ ΙΩ. | ΠΡΟΚΟΠΙ | 16 |
| ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓ. | ΒΑΣΙΛΙΚΑ | 16 |
| ΚΟΥΪΜΤΖΙΔΗΣ ΗΛ. | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | 15 |
| ΜΟΥΣΤΟΣ ΒΑΓΓ. | ΩΡΕΟΙ | 14 |
| ΦΩΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΙΔΗΨΟΣ | 14 |
| ΚΑΡΑΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 13 |
| ΤΖΑΦΕΡΟΣ ΧΑΡΑΛ. | ΠΗΛΙ | 13 |
| ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΔΗΜ. | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 12 |
| ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΤΟΥ Β. ΙΩ. | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 12 |
| ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΔΗΜ. | ΒΥΖΑΝΤΙΟ | 11 |
| ΓΑΛΟΥΠΗΣ ΝΙΚ. | ΩΡΕΟΙ | 10 |
| ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΩΚΡ. | ΠΗΛΙ+ΒΑΣΙΛΙΚΑ | 10 |
| ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣ. | ΓΟΥΒΕΣ | 10 |
| ΤΣΟΥΡΤΗΣ ΘΑΝΑΣ. | ΠΗΛΙ | 10 |
| MARGEGAJ KL. | ΒΥΖΑΝΤΙΟ | 8 |
| ΝΤΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝ. | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 8 |
| ΑΣΑΜΟΑ ΑΛΦΡ. | ΠΡΟΚΟΠΙ | 7 |
| ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 7 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡ. | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 7 |
| ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. | ΒΑΣΙΛΙΚΑ | 7 |
| ΜΠΕΡΜΠΕΡΑΪ ΕΛΤ. | ΓΟΥΒΕΣ | 7 |
| ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | 7 |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜ. | ΑΙΔΗΨΟΣ | 6 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡ. | ΑΙΔΗΨΟΣ | 6 |
| ΓΑΒΡΙΗΛ ΒΑΓΓ. | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | 6 |
| ΓΟΡΓΟΜΑΤΗΣ ΑΝΤ. | ΑΙΔΗΨΟΣ | 6 |
| ΜΠΙΛΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | 6 |
| ΡΕΣΟΥΛΗ ΦΛΑΒΙΟ | ΩΡΕΟΙ | 6 |
| ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓ. | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | 6 |
| ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝ. | ΚΕΧΡΙΕΣ | 6 |
| ΨΥΛΛΟΣ ΑΘΑΝ. | ΑΙΔΗΨΟΣ | 6 |
| ΑΦΕΝΔΡΑΣ ΔΗΜ. | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | 5 |
| ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. | ΚΕΧΡΙΕΣ | 5 |
| ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | ΠΗΛΙ | 5 |
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΚΥΡ. | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 5 |
| ΛΕΟΝΤΗΣ ΑΝΕΣΤ. | ΠΡΟΚΟΠΙ | 5 |
| ΜΟΥΡΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | 5 |
| ΡΟΥΣΟΔΗΜΟΣ ΣΤΕΛ. | ΒΑΣΙΛΙΚΑ | 5 |
| ΤΣΑΜΟΥΡΟΓΛΟΥ ΑΝΔ. | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 5 |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Θ. ΜΙΧ. | ΑΙΔΗΨΟΣ | 4 |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚ. | ΑΙΔΗΨΟΣ | 4 |
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΩΤ. | ΠΡΟΚΟΠΙ | 4 |
| ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΑΝΑΣ. | ΠΗΛΙ | 4 |
| ΔΗΜΑΚΟΣ ΚΩΝ. | ΠΡΟΚΟΠΙ | 4 |
| ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΤΟΥ Θ. ΙΩ. | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 4 |
| ΚΑΛΙΒΑΤΣΙ Σ. | ΓΟΥΒΕΣ | 4 |
| ΚΑΛΛΑΗΣ ΦΩΤ. | ΠΡΟΚΟΠΙ | 4 |
| ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘ. | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 4 |
| ΜΑΚΡΗΣ ΣΩΤ. | ΑΙΔΗΨΟΣ | 4 |
| ΣΟΦΡΩΝΗΣ ΘΑΝ. | ΠΡΟΚΟΠΙ | 4 |
| ΤΖΑΦΕΡΑΪ ΑΝΤ. | ΓΟΥΒΕΣ+ΠΡΟΚ. | 4 |
| ΥΔΡΑΙΟΣ ΜΑΝ. | ΟΠΑ | 4 |
| ΧΑΣΑΝΑΪ ΑΡΝΤΙΤ | ΟΠΑ | 4 |
| BACULI AKINES | ΟΠΑ | 3 |
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | ΓΟΥΒΕΣ | 3 |
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ. | ΒΥΖΑΝΤΙΟ | 3 |
| ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΓΙΑΝ. | ΠΗΛΙ | 3 |
| ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ. | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 3 |
| ΔΑΝΕΛΗΣ ΑΝΕΣ. | ΠΡΟΚΟΠΙ | 3 |
| ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΤΗΣ ΑΝ. | ΒΑΣΙΛΙΚΑ | 3 |
| ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΘΑΝΑΣ. | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 3 |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΑΝΑΣ. | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | 3 |
| ΚΑΝΤΑΡΕΣ Δ. | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | 3 |
| ΚΑΠΟΛΟΣ ΔΗΜ. | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 3 |
| ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΑΛ. | ΠΗΛΙ | 3 |
| ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΙΩΑΝ. | ΓΟΥΒΕΣ | 3 |
| ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΣ ΚΩΝ. | ΑΙΔΗΨΟΣ | 3 |
| ΠΑΡΙΣΣΗΣ ΧΡΗΣ. | ΚΕΧΡΙΕΣ | 3 |
| ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΝΙΚ. | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 3 |
| ΣΕΛΙΜΗΣ ΔΗΜ. | ΓΟΥΒΕΣ | 3 |
| ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ Δ. | ΑΓ.ΑΝΝΑ | 3 |
| ΣΟΦΟΥΛΗΣ Δ. | ΑΓ.ΑΝΝΑ | 3 |
| ΦΑΤΣΗΣ ΜΑΝΩΛ. | ΑΙΔΗΨΟΣ | 3 |
| ΧΑΣΑΝΔΡΙΝΟΣ ΣΤΑΘ. | ΟΠΑ | 3 |
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑ. | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 2 |
| ΑΛΟΪΖΟΣ ΝΙΚ. | ΑΓ.ΑΝΝΑ | 2 |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Γ. ΜΙΧ. | ΟΠΑ | 2 |
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΕΣ. | ΠΡΟΚΟΠΙ | 2 |
| ΑΥΓΕΡΗΣ ΔΗΜ. | ΟΠΑ | 2 |
| ΚΑΠΛΑΝΑΪ ΜΙΡ. | ΑΙΔΗΨΟΣ | 2 |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΠΑΝ. | ΟΠΑ | 2 |
| ΚΑΨΑΛΑΣ ΝΙΚ.-Δ. | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 2 |
| ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ Ν. | ΑΓ.ΑΝΝΑ | 2 |
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡ. | ΚΕΧΡΙΕΣ | 2 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΓΙΩΡ. | ΠΗΛΙ+ΣΚΕΠ. | 2 |
| ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΕΥΣ. | ΒΥΖΑΝΤΙΟ | 2 |
| ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | 2 |
| ΜΑΡΚΟΥ ΚΡ. | ΟΠΑ | 2 |
| ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗΣ ΕΥΑ | ΑΙΔΗΨΟΣ | 2 |
| ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝ. | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 2 |
| ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΚΟΣΜ. | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 2 |
| ΠΑΛΙΟΣ ΙΩΑΝ. | ΚΕΧΡΙΕΣ | 2 |
| ΠΑΤΣΑΛΗΣ ΓΙΩΡ. | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | 2 |
| ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓ. | ΠΗΛΙ | 2 |
| ΣΕΛΙΜΗΣ ΝΙΚ. | ΓΟΥΒΕΣ | 2 |
| ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΛΕΩΝ. | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | 2 |
| ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ Κ. | ΩΡΕΟΙ | 2 |
| ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ. | ΒΥΖΑΝΤΙΟ | 2 |
| ΤΖΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓ. | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 2 |
| ΤΣΟΥΠΡΟΣ ΓΙΩΡΓ. | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 2 |
| ΤΣΟΥΤΣΙΚΑΣ ΕΥΑΓ. | ΓΟΥΒΕΣ | 2 |
| ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ. | ΒΥΖΑΝΤΙΟ | 2 |
| ΦΛΕΒΑΣ ΑΝ.-Δ. | ΓΟΥΒΕΣ | 2 |
| ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓ. | ΒΥΖΑΝΤΙΟ | 2 |
| ΨΥΛΛΟΣ ΑΝΑΣΤ. | ΟΠΑ | 2 |
| ΑΜΙΛΑΔΙΩΤΗΣ Δ. | ΑΓ.ΑΝΝΑ | 1 |
| ΑΥΓΕΡΗΣ ΓΙΩΡ | ΓΟΥΒΕΣ | 1 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝ. | ΑΙΔΗΨΟΣ | 1 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Χ. | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 1 |
| ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΗΛ. | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | 1 |
| ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Β | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | 1 |
| ΓΑΒΡΙΗΛ Χ. | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | 1 |
| ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΒΑΣ. | ΟΠΑ | 1 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡ.. | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 1 |
| ΓΙΟΥΚΑΪ ΕΡΕ. | ΩΡΕΟΙ | 1 |
| ΓΛΥΚΟΣ ΔΗΜ. | ΩΡΕΟΙ | 1 |
| ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΧΙΛ. | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 1 |
| ΔΕΣΠΟΥΣ ΔΗΜ. | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 1 |
| ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ Α. | ΑΓ.ΑΝΝΑ | 1 |
| ΙΩΣΗΦ ΗΛ. | ΓΟΥΒΕΣ | 1 |
| ΚΑΒΑΡΑΚΑΣ ΜΙΧ. | ΟΠΑ | 1 |
| ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. | ΠΡΟΚΟΠΙ | 1 |
| ΚΑΠΛΑΝΑΪ ΑΝΤΡ. | ΩΡΕΟΙ | 1 |
| ΚΑΠΠΕΣ ΔΗΜ. | ΟΠΑ | 1 |
| ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΑΠΟΣ. | ΩΡΕΟΙ | 1 |
| ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΝΤ. | ΒΑΣΙΛΙΚΑ | 1 |
| ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩ. | ΑΓ.ΑΝΝΑ | 1 |
| ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝ. | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 1 |
| ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ Α. | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | 1 |
| ΚΟΚΚΙΝΗΣ Χ. | ΚΕΧΡΙΕΣ | 1 |
| ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΣΤΑΜ.-ΦΑΝ. | ΑΙΔΗΨΟΣ | 1 |
| ΚΟΥΡΚΟΥΤΖΕΛΟΣ Δ. | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 1 |
| ΚΟΧΥΛΑΣ ΓΙΩΡ. | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 1 |
| ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣ. | ΓΟΥΒΕΣ | 1 |
| ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΙΩ. | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 1 |
| ΛΕΚΟΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝ. | ΓΟΥΒΕΣ | 1 |
| ΜΑΥΡΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι-Φ | ΩΡΕΟΙ | 1 |
| ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝ. | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | 1 |
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ. | ΒΑΣΙΛΙΚΑ | 1 |
| ΜΟΡΦΟΥΛΗΣ ΘΑΝ. | ΠΡΟΚΟΠΙ | 1 |
| ΜΟΥΡΑΤΙ | ΒΥΖΑΝΤΙΟ | 1 |
| ΜΟΥΣΕΤΗΣ ΑΝΔΡ. | ΒΥΖΑΝΤΙΟ | 1 |
| ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΘΟΔΩΡ. | ΠΗΛΙ | 1 |
| ΝΙΚΟΛΕΡΗΣ Ν. | ΓΟΥΒΕΣ | 1 |
| ΠΑΡΙΑΝΟΣ ΧΡ. | ΩΡΕΟΙ | 1 |
| ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓ. | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 1 |
| ΣΑΜΠΑΙ ΕΡΙ. | ΑΙΔΗΨΟΣ | 1 |
| ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΠΑΝ. | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 1 |
| ΤΗΙΝΙ | ΓΟΥΒΕΣ | 1 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟΣ. | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 1 |
| ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΘΑΝ. | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | 1 |
| ΧΑΡΒΑΛΙΑΣ ΚΩΝ. | ΒΑΣΙΛΙΚΑ | 1 |
| ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΟΣ | ΩΡΕΟΙ | 3 |
| ΑΥΤΟΓΚΟΛ | 16 | |
| 670 | ||
| ΑΥΤΟΓΚΟΛ | ΥΠΕΡ | |
| ΑΛΟΙΖΟΣ-Α.ΑΝΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΑ | 1 |
| ΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΥ | ΓΟΥΒΕΣ | 1 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | ΠΡΟΚΟΠΙ | 1 |
| ΓΚΑΜΙΛΗΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗ | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | 1 |
| ΓΚΑΜΙΛΗΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗ | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 1 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ-ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΥ | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | 1 |
| ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ-ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 1 |
| ΘΕΟΧΑΡΗΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | ΟΠΑ | 1 |
| ΘΕΟΧΑΡΗΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 1 |
| ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ-ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 1 |
| ΠΑΡΑΝΤΕΣ Α.-ΤΑΞΙΑΡΧΗ | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | 1 |
| ΣΕΦΕΡΗΣ Γ.-ΠΗΛΙΟΥ | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 1 |
| ΣΤΕΚΑΣ Π.-ΟΠΑ | ΑΙΔΗΨΟΣ | 1 |
| ΤΣΑΜΟΥΡΟΓΛΟΥ-ΤΑΞΙΑΡΧΗ | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 1 |
| ΥΔΡΑΙΟΣ-ΟΠΑ | ΠΡΟΚΟΠΙ | 1 |
| ΧΑΣΑΝΔΡΙΝΟΣ-ΟΠΑ | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 1 |





















