ΕΣΚΑΣΕ: Βαθμολογία Γ' Ανδρών 2016-'17
7 Νοεμβρίου 2016, 08:44
Β' ΦΑΣΗ
Α' ΟΜΙΛΟΣ
| 1os ΓΥΡΟΣ | |||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |
| ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ΡΕΠΟ | ||||
| 19/4/17 | 18:00 | ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 93-37 |
| 2/4/17 | 18:00 | ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ | 63-47 |
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |
| 9/4/17 | 17:00 | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 61-59 |
| 9/4/17 | 18:00 | ΧΑΛΚΙΑ | ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 60-45 |
| ΡΕΠΟ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ||||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |
| 23/4/17 | 18:00 | ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ | 65-46 |
| 23/4/17 | 18:00 | ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 73-60 |
| ΡΕΠΟ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ||||
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |
| 30/4/17 | 18:00 | ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 52-52 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛ | ΡΕΠΟ | ||||
| 30/4/17 | 18:00 | ΧΑΛΚΙΑ | ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 20-00 |
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |
| 7/5/17 | 18:00 | ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 59-64 |
| ΡΕΠΟ | ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ | ||||
| 7/5/17 | 18:00 | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 00-20 |
Β' ΦΑΣΗ
Β' ΟΜΙΛΟΣ
| 1os ΓΥΡΟΣ | |||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |
| ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | ΡΕΠΟ | ||||
| 2/4/17 | 15:00 | ΚΑΘΕΝΩΝ | ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ | ΑΣ ΜΟΥΤΑ | 46-70 |
| 2/4/17 | 14:00 | ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | ΑΕ ΛΙΜΝΗ ΕΥΒ | ΓΣ ΑΝ. ΛΑΜΙΑΣ | 72-76 |
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |
| 9/4/17 | 15:00 | ΔΟΜΟΚΟΥ | ΑΣ ΜΟΥΤΑ | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | 20-00 |
| 9/4/17 | 16:00 | ΛΑΜΙΑΣ | ΓΣ ΑΝ. ΛΑΜΙΑΣ | ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- | 61-42 |
| ΡΕΠΟ | ΑΕ ΛΙΜΝΗ ΕΥΒ | ||||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |
| 22/4/17 | 19:00 | ΔΙΣΤΟΜΟΥ | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | ΓΣ ΑΝ. ΛΑΜΙΑΣ | 75-70 |
| 23/4/17 | 18:00 | ΚΑΘΕΝΩΝ | ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- | ΑΕ ΛΙΜΝΗ ΕΥΒ | 52-58 |
| ΡΕΠΟ | ΑΣ ΜΟΥΤΑ | ||||
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |
| 30/4/17 | 15:00 | ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | ΑΕ ΛΙΜΝΗ ΕΥΒ | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | 74-48 |
| ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- | ΡΕΠΟ | ||||
| 30/4/17 | 18:00 | ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ | ΓΣ ΑΝ. ΛΑΜΙΑΣ | ΑΣ ΜΟΥΤΑ | 68-64 |
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |
| 7/5/17 | 18:00 | ΔΙΣΤΟΜΟΥ | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- | 20-00 |
| ΡΕΠΟ | ΓΣ ΑΝ. ΛΑΜΙΑΣ | ||||
| 7/5/17 | 16:00 | ΔΟΜΟΚΟΥ | ΑΣ ΜΟΥΤΑ | ΑΕ ΛΙΜΝΗ ΕΥΒ | 85-37 |
Α' ΦΑΣΗ
| ANΔΡΩΝ Γ Α' ΟΜΙΛΟΣ | B | A | Ν | Η | Υ | Κ | |
| 1 | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 14 | 8 | 6 | 2 | 506 | 379 |
| 2 | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 13 | 8 | 6 | 1 | 414 | 372 |
| 3 | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 13 | 8 | 5 | 3 | 434 | 392 |
| 4 | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | 11 | 8 | 3 | 5 | 441 | 460 |
| 5 | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 8 | 8 | 0 | 8 | 326 | 518 |
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |
| ΡΕΠΟ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ||||
| 8/1/17 | 15:00 | ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | |
| 26/11/16 | 17:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | 60-50 |
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |
| ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΡΕΠΟ | --- | |||
| 4/1/17 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 63-45 |
| 11/12/16 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΜΗΣ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 60-34 |
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |
| ΡΕΠΟ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | ---- | |||
| 18/12/16 | 15:00 | ΓΗΠΕΔΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 44-52 |
| 18/12/16 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΜΗΣ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 69-46 |
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |
| ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΡΕΠΟ | ||||
| 15/1/17 | 14:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 28-58 |
| 15/1/17 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 44-68 |
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |
| ΡΕΠΟ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ||||
| 22/1/17 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΜΗΣ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | 63-37 |
| 22/1/17 | 16:00 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 20-00 |
| ΑΝΔΡΩΝ Γ Β' ΟΜΙΛΟΣ | B | A | Ν | Η | Υ | Κ | |
| 1 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 18 | 10 | 8 | 2 | 650 | 564 |
| 2 | ΔΡΟΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 16 | 10 | 6 | 4 | 623 | 593 |
| 3 | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | 15 | 10 | 5 | 5 | 514 | 523 |
| 4 | ΟΚ ΑΥΛΙΔΑΣ | 14 | 10 | 4 | 6 | 592 | 591 |
| 5 | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 14 | 10 | 4 | 6 | 574 | 638 |
| 6 | ΦΙΛΑΘΗΛΤΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 12 | 10 | 3 | 6 | 580 | 624 |
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||
| 27/11/16 | 16:00 | ΔΙΣΤΟΜΟΥ | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | ΟΚ ΑΥΛΙΔΑΣ | 58 | 48 |
| 27/11/16 | 15:30 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚ. | 40 | 56 |
| 4/12/16 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΦΙΛΑΘΛ/ΚΟΣ ΣΧ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 60 | 61 |
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||
| 3/12/16 | 18:00 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | 65 | 47 |
| 10/12/16 | 15:30 | ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ | 57 | 59 |
| 11/12/16 | 14:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΟΚ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΦΙΛΑΘΛ/ΚΟΣ ΣΧ | 69 | 58 |
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||
| 17/12/16 | 15:30 | ΔΙΣΤΟΜΟΥ | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 59 | 52 |
| 18/12/16 | 18:00 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ | ΦΙΛΑΘΛ/ΚΟΣ ΣΧ | 65 | 74 |
| 17/12/16 | 18:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΟΚ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚ. | 61 | 70 |
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | |||
| 15/1/17 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΦΙΛΑΘΛ/ΚΟΣ ΣΧ | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | 49 | 58 |
| 15/1/17 | 18:00 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ | ΟΚ ΑΥΛΙΔΑΣ | 42 | 61 |
| 15/1/17 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚ. | 55 | 75 |
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||
| 22/1/17 | 17:00 | ΔΙΣΤΟΜΟΥ | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ | 52 | 57 |
| 22/1/17 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΟΚ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 74 | 64 |
| 22/1/17 | 18:00 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΦΙΛΑΘΛ/ΚΟΣ ΣΧ | 76 | 69 |
| ΑΝΔΡΩΝ Γ Γ' ΟΜΙΛΟΣ | B | A | Ν | Η | Υ | Κ | |
| 1 | ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ | 15 | 8 | 7 | 1 | 480 | 393 |
| 2 | ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 13 | 8 | 5 | 3 | 429 | 428 |
| 3 | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 12 | 8 | 4 | 4 | 486 | 539 |
| 4 | ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ | 10 | 8 | 2 | 6 | 389 | 412 |
| 5 | ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 10 | 8 | 2 | 6 | 457 | 469 |
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||
| ΡΕΠΟ | ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ | |||||
| 27/11/16 | 18:30 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ | 51 | 48 |
| 27/11/16 | 15:00 | ΚΛΕΙ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | ΑΕ ΛΙΜΝΗ ΕΥΒ | ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 58 | 56 |
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||
| ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ | ΡΕΠΟ | |||||
| 11/12/16 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 93 | 62 |
| 11/12/16 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΘΕΝΩΝ | ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ | ΑΕ ΛΙΜΝΗ ΕΥΒ | 66 | 40 |
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||
| ΡΕΠΟ | ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | |||||
| 18/12/16 | 20:00 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΕ ΛΙΜΝΗ ΕΥΒ | 59 | 65 |
| 18/12/16 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΘΕΝΩΝ | ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ | 50 | 46 |
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | |||
| ΑΕ ΛΙΜΝΗ ΕΥΒ | ΡΕΠΟ | |||||
| 15/1/17 | 18:00 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ | 72 | 59 |
| 15/1/17 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ | 43 | 66 |
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||
| ΡΕΠΟ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||
| 22/1/17 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΘΕΝΩΝ | ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ | ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 53 | 47 |
| 22/1/17 | 17:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΘΕΝΩΝ | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ | ΑΕ ΛΙΜΝΗ ΕΥΒ | 30 | 47 |
| ΑΝΔΡΩΝ Γ! Δ OMIΛΟΣ | B | A | N | H | Y | K | |
| 1 | ΑΝΑΓ. ΛΑΜΙΑΣ | 11 | 6 | 5 | 1 | 379 | 329 |
| 2 | ΑΣ ΜΟΥΤΑ | 10 | 6 | 4 | 2 | 389 | 326 |
| 3 | ΓΣ ΑΤΛΑΣ | 9 | 6 | 3 | 3 | 332 | 312 |
| 4 | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ | 6 | 6 | 0 | 6 | 280 | 413 |
| 5 | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||
| Ο | ΡΕΠΟ | ΑΣ ΜΟΥΤΑ | ||||
| 27/11/16 | 17:30 | KΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | ΓΣ ΑΤΛΑΣ | 33 | 56 |
| 27/11/16 | 17:00 | ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜ. | ||
| αποχωρηση:ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | ||||||
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||
| ΚΛΕΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΓΣ ΑΤΛΑΣ | ΡΕΠΟ | ||||
| 11/12/16 | 18:00 | ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ | ||
| 10/12/16 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟΥ | ΑΣ ΜΟΥΤΑ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑ | 75 | 63 |
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||
| Ο | ΡΕΠΟ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜ | ||||
| 18/12/16 | 19:00 | ΚΛΕΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑ | 44 | 56 |
| 17/12/16 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟΥ | ΑΣ ΜΟΥΤΑ | ΓΣ ΑΤΛΑΣ | 55 | 36 |
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | |||
| ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ | ΓΣ ΑΝΑΓΕ ΛΑΜ | ΡΕΠΟ | ||||
| 15/1/17 | 14:00 | ΚΛΕΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ | ΑΣ ΜΟΥΤΑ | 51 | 69 |
| 15/1/17 | 15:00 | ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜ. | ΓΣ ΑΤΛΑΣ | ||
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||
| Ο | ΡΕΠΟ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ | ||||
| 22/1/17 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟΥ | ΑΣ ΜΟΥΤΑ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜ. | ||
| 22/1/17 | 15:00 | ΚΛΕΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΓΣ ΑΤΛΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑ | 53 | 64 |
ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
| ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
| ΑΛΚ.Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟ - ΑΕ ΛΙΜΝΗΣ | 5-6 |
| ΚΛ. ΜΑΡΤΙΝΟΥ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ - ΑΣ ΜΟΥΤΑ | 3-4 |
| ΚΛ.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ Χ - ΑΝΑΓ/ΣΗ ΛΑΜIΑΣ | 1-2 |





















