EΣΚΑΣΕ: Βαθμολογίες ΠΑΙΔΩΝ 2016-'17
4 Νοεμβρίου 2016, 08:03
| 1 ος ΟΜΙΛΟΣ | B | A | N | H | Y | K | |
| 1 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 6 | 3 | 3 | 0 | 163 | 102 |
| 2 | ΓΣ ΚΥΜΗΣ | 4 | 3 | 1 | 2 | 111 | 141 |
| 3 | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 1 | 76 | 85 |
| 4 | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 2 | 2 | 0 | 2 | 77 | 99 |
| ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 24/9/2016 | 12:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ||
| 24/9/2016 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΜΗΣ | ΓΣ ΚΥΜΗΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 35 | 55 |
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 16/10/2016 | 15:00 | ΓΗΠ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 59 | 38 |
| 16/10/2016 | 13:00 | ΓΗΠ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΓΣ ΚΥΜΗΣ | 47 | 36 |
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 5/11/2016 | 12:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΓΣ ΚΥΜΗΣ | 39 | 40 |
| 5/11/2016 | 15:30 | ΓΗΠ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 49 | 29 |
| 2ος ΓΥΡΟΣ | ||||||
| 1H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 26/11/2016 | 13:00 | ΓΗΠ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 20 | 00 |
| 26/11/2016 | 15:00 | ΓΗΠ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΓΣ ΚΥΜΗΣ | 50 | 28 |
| 2H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 10/12/2016 | 12:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 00 | 20 |
| 10/12/2016 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΜΗΣ | ΓΣ ΚΥΜΗΣ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 72 | 32 |
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 14/1/2017 | 12:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΜΗΣ | ΓΣ ΚΥΜΗΣ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ||
| 7/1/2017 | 12:00 | ΚΛΕΙΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 36-49 | |
| 2ος ΟΜΙΛΟΣ | B | A | Ν | Η | Υ | Κ | |
| 1 | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 10 | 5 | 5 | 0 | 446 | 155 |
| 2 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 9 | 5 | 4 | 1 | 349 | 232 |
| 3 | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 8 | 5 | 3 | 2 | 258 | 258 |
| 4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 7 | 5 | 2 | 3 | 260 | 295 |
| 5 | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 6 | 5 | 1 | 4 | 155 | 341 |
| 6 | ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 5 | 5 | 0 | 5 | 160 | 347 |
| ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 24/9/2016 | 16:00 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- | 58 | 26 |
| 24/9/2016 | 16:00 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 30 | 63 |
| 24/9/2016 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 74 | 59 |
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 1/10/2016 | 18:00 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 44 | 70 |
| 1/10/2016 | 18:00 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 80 | 36 |
| 1/10/2016 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΘΕΝΩΝ | ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 24 | 100 |
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 8/10/2016 | 12:00 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 41 | 70 |
| 8/10/2016 | 16:00 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 9 | 106 |
| 8/10/2016 | 12:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΘΕΝΩΝ | ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 38 | 78 |
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ||||
| 16/10/2016 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 88 | 36 |
| 16/10/2016 | 16:00 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- | 50 | 39 |
| 16/10/2016 | 18:00 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 79 | 48 |
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 6/11/2016 | 14:00 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 53 | 30 |
| 6/11/2016 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΘΕΝΩΝ | ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 33 | 61 |
| 6/11/2016 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 27 | 78 |
| 2os ΓΥΡΟΣ | ||||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 19/11/2016 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΘΕΝΩΝ | ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 36 | 80 |
| 19/11/2016 | 20:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 62 | 35 |
| 19/11/2016 | 16:00 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 56 | 57 |
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 3/12/2016 | 18:00 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 45 | 41 |
| 3/12/2016 | 16:00 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 20 | 76 |
| 3/12/2016 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- | 95 | 11 |
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 7/1/2017 | 16:00 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 57 | 38 |
| 7/1/2017 | 14:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 100 | 24 |
| 7/1/2017 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- | 79 | 24 |
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 14/1/2017 | 14:00 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 18 | 79 |
| 14/1/2017 | 16:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΘΕΝΩΝ | ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 22 | 38 |
| 14/1/2017 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 43 | 90 |
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 28/1/2017 | 16:00 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 38 | 60 |
| 29/1/2017 | 16:00 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- | 55 | 45 |
| 28/1/2017 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 76 | 47 |
| 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Β | Α | Ν | Η | Υ | Κ |
| 1. ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 8 | 4 | 4 | 0 | 237 | 156 |
| 2. ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 7 | 4 | 3 | 1 | 218 | 192 |
| 3. ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 4 | 2 | 2 | 237 | 242 | |
| 4. ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 220 | 236 |
| 5. ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 5 | 4 | 1 | 3 | 172 | 216 |
| 6. ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 4 | 4 | 0 | 4 | 137 | 179 |
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||
| 24/9/2016 | 18:00 | ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 30 | 47 |
| 24/9/2016 | 16:00 | ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣΕΡΜΗΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 43 | 59 |
| 4/10/2016 | 16:00 | ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 59 | 63 |
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||
| 31/12/2016 | 16:00 | ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 36 | 47 |
| 1/10/2016 | 16:00 | ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΣΕΡΜΗΣ | 61 | 68 |
| 1/10/2016 | 18:00 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 57 | 22 |
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||
| 8/10/2016 | 15:30 | ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 46 | 50 |
| 16/10/2016 | 15:30 | ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣΕΡΜΗΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 71 | 56 |
| 8/10/2016 | 15:30 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 67 | 49 |
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | |||
| 22/10/2016 | 17:30 | ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 35 | 25 |
| 29/10/2016 | 15:00 | ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣΕΡΜΗΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 55 | 66 |
| 16/10/2016 | 15:00 | ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 46 | 63 |
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||
| 5/11/2016 | 15:30 | ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΓΣΕΡΜΗΣ 48 | 79 | |
| 5/11/2016 | 14:00 | ΕΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 68 | 46 |
| 5/11/2016 | 16:00 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 59 | 39 |
| 2os ΓΥΡΟΣ | ||||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||
| 26/11/2016 | 15:00 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 39 | 29 |
| 19/11/2016 | 15:30 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ 66 | 61 | |
| 19/11/2016 | 16:00 | ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 61 | 41 |
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||
| 3/12/2016 | 15:30 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 58 | 45 |
| 3/12/2016 | 14:00 | ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣΕΡΜΗΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 71 | 39 |
| 3/12/2016 | 16:00 | ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 38 | 56 |
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||
| 16/12/2016 | 14:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 48 | 41 |
| 16/12/2016 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ 59 | 58 | |
| 8/1/2017 | 15:00 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 53 | 71 |
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||
| 14/1/2017 | 15:00 | ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 68 | 31 |
| 14/1/2017 | 14:00 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ 66 | 36 | |
| 14/1/2017 | 16:00 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 97 | 72 |
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 28/1/2017 | 13:30 | ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣΕΡΜΗΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 43 | 28 |
| 28/1/2017 | 16:00 | ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 63 | 75 |
| 28/1/2017 | 18:00 | ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 00 | 20 |
| 4ος ΟΜΙΛΟΣ | B | A | Ν | Η | Υ | Κ | |
| 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣ | 5 | 3 | 2 | 1 | 181 | 135 |
| 2 | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 157 | 87 |
| 3 | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 98 | 103 |
| 4 | ΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ | 3 | 3 | 0 | 3 | 90 | 201 |
| 5 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||
| 24/9/2016 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΤΕΑΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 0 | 0 |
| 24/9/2016 | 17:30 | ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣ | 42 | 72 |
| 28/10/2016 | 17:00 | ΔΙΣΤΟΜΟΥ | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | ΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ | ||
|
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟ ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ |
||||||
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||
| 1/10/2016 | 16:00 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | 58 | 63 |
| 1/10/2016 | 13:00 | ΓΗΠ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ | ΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 31 | 56 |
| 1/10/2016 | 18:00 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | ||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||
| 8/10/2016 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΤΕΑΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | ΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ | 94 | 29 |
| 15/10/2016 | 15:30 | ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | 62 | 28 |
| ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣ | ||||
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | |||
| 22/10/2016 | 14:00 | ΔΙΣΤΟΜΟΥ | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | 21 | 90 |
| ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ||||
| 06/11/2016 | 12:00 | ΓΗΠ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ | ΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣ | 30 | 51 |
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||
| 5/11/2016 | 12:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΤΕΑΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 88 | 50 |
| ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ | ||||
