ΕΣΚΑΣΕ: Βαθμολογία Β' Ανδρών 2016-'17
7 Νοεμβρίου 2016, 08:45
Β' ΦΑΣΗ
ΑΝΔΡΩΝ Β΄ | B | A | Ν | Η | Υ | Κ | |
1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 10 | 6 | 4 | 2 | 423 | 383 |
2 | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 10 | 6 | 4 | 2 | 416 | 394 |
3 | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 10 | 6 | 4 | 2 | 406 | 383 |
4 | ΑΜΣ ΚΥΝΟΣ | 6 | 6 | 0 | 6 | 365 | 450 |
1ος ΓΥΡΟΣ | ||||||
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||
26/3/17 | 18:00 | ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | ΑΜΣ ΚΥΝΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚ. | 61-63 | |
26/3/17 | 18:00 | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙ. | 67-60 | |
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||
2/4/17 | 18:00 | ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΚΥΝΟΣ ΛΙΒ. | 59-44 | |
2/4/17 | 18:00 | ΧΑΛΚΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛ. | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ | 70-59 | |
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||
9/4/17 | 18:00 | ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | ΚΥΝΟΣ ΛΙΒΑΝ. | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ | 66-73 | |
9/4/17 | 18:00 | ΚΛ. ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚ. | 69-66 | |
2ος ΓΥΡΟΣ | ||||||
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||
23/4/17 | 18:00 | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ | ΚΥΝΟΣ ΛΙΒΑΝ. | 80-64 | |
23/4/17 | 18:00 | ΚΛ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛ. | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛ | 74-59 | |
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||
30/4/17 | 18:00 | ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | ΚΥΝΟΣ ΛΙΒΑΝ. | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛ | 65-84 | |
30/4/17 | 18:00 | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚ. | 70-59 | |
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
Ημ/νια | Ώρα | Γήπεδο | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||
7/5/17 | 18:00 | ΚΛ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛ. | ΚΥΝΟΣ ΛΙΒΑΝ. | 91-65 | |
7/5/17 | 18:00 | ΚΛ. ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ | 75 | 67 |
Α' ΦΑΣΗ
ΑΝΔΡΩΝ Β! Α | B | A | Ν | Η | Υ | Κ | |
1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 26 | 14 | 12 | 2 | 939 | 759 |
2 | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 24 | 14 | 10 | 4 | 908 | 848 |
3 | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | 24 | 14 | 10 | 4 | 813 | 795 |
4 | ΓΑΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 22 | 14 | 8 | 6 | 817 | 813 |
5 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 20 | 14 | 6 | 8 | 850 | 842 |
6 | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | 19 | 14 | 5 | 9 | 823 | 905 |
7 | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 18 | 14 | 4 | 10 | 731 | 771 |
8 | ΓΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ | 15 | 14 | 1 | 10 | 754 | 902 |
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|||||
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
15/10/2016 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | 69-50 | ||
16/10/2016 | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛ. | 60-76 | ||
15/10/2016 | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔ | 59-54 | ||
16/10/2016 | ΓΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 41-43 | ||
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
29/10/2016 | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔ. | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 75-69 | ||
29/10/2016 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | 89-50 | ||
29/10/2016 | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | 42-51 | ||
29/10/2016 | ΓΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ | ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | 57-64 | ||
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
5/11/2016 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚ | 48-61 | ||
6/11/2016 | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 61-58 | ||
5/11/2016 | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | ΓΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ | 60-49 | ||
6/11/2016 | ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔ | 52-42 | ||
4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
19/11/2016 | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 42-48 | ||
20/11/2016 | ΓΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | 55-50 | ||
19/11/2016 | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | 65-55 | ||
19/11/2016 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔ | 69-45 | ||
5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
26/11/2016 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΓΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ | 57-44 | ||
27/11/2016 | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | 55-69 | ||
26/11/2016 | ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚ | 55-73 | ||
27/11/2016 | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔ | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 71-56 | ||
6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
10/12/2016 | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 86-92 | ||
10/12/2016 | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | 70-73 | ||
10/12/2016 | ΓΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔ. | 61-66 | ||
10/12/2016 | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚ | 51-55 | ||
7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
18/12/2016 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | 69-61 | ||
18/12/2016 | ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 55-51 | ||
16/12/2016 | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔ. | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | 70-48 | ||
18/12/2016 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΓΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ | 80-59 | ||
2ος ΓΥΡΟΣ | |||||
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
7/1/2017 | ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 54-45 | ||
8/1/2017 | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔ. | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | 66-65 | ||
8/1/2017 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | 78-46 | ||
8/1/2017 | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΓΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ | 57-47 | ||
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
21/1/2017 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔ. | 55-72 | ||
22/1/2017 | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔ | 53-64 | ||
22/1/2017 | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 55-49 | ||
22/1/2017 | ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ | 77-57 | ||
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
28/1/2017 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 69-58 | ||
29/1/2017 | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | 67-56 | ||
29/1/2017 | ΓΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | 47-55 | ||
29/1/2017 | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔ. | ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | 75-73 | ||
4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
11/2/2017 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 58-50 | ||
12/2/2017 | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | ΓΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ | 72-61 | ||
11/2/2017 | ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | 53-52 | ||
12/2/2017 | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚ | 56-60 | ||
5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
19/2/2017 | ΓΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 55-81 | ||
19/2/2017 | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | 54-59 | ||
19/2/2017 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | 62-67 | ||
18/2/2017 | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔ. | 59-65 | ||
6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
4/3/2017 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | 51-58 | ||
5/3/2017 | ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | 44-46 | ||
4/3/2017 | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛ. | ΓΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ | 78-66 | ||
5/3/2017 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 63-57 | ||
7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
12/3/2017 | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 65-60 | ||
12/3/2017 | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | 49-45 | ||
11/3/2017 | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛ. | 55-51 | ||
12/3/2017 | ΓΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚ | 55-62 |
ΑΝΔΡΩΝ Β! Β | B | A | Ν | Η | Υ | Κ | |
1 | ΑΜΣ ΚΥΝΟΣ | 25 | 14 | 11 | 3 | 1003 | 897 |
2 | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 23 | 14 | 9 | 5 | 944 | 826 |
3 | ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | 22 | 14 | 8 | 6 | 940 | 841 |
4 | ΑΣ ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | 22 | 14 | 8 | 6 | 929 | 862 |
5 | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | 22 | 14 | 8 | 6 | 828 | 833 |
6 | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 20 | 14 | 6 | 8 | 840 | 883 |
7 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 18 | 14 | 4 | 10 | 861 | 1023 |
8 | ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ | 16 | 14 | 2 | 12 | 687 | 867 |
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
15/10/2016 | ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 74-68 | ||
15/10/2016 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ | ΑΣ ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | 63-56 | ||
16/10/2016 | ΑΜΣ ΚΥΝΟΣ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | 65-56 | ||
15/10/2016 | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | 75-51 | ||
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
22/10/2016 | ΑΣ ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ | 57-45 | ||
23/10/2016 | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ | 72-65 | ||
22/10/2016 | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | ΑΜΣ ΚΥΝΟΣ | 63-73 | ||
22/10/2016 | Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 65-73 | ||
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
19/11/2016 | ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | 54-57 | ||
6/11/2016 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | 59-51 | ||
6/11/2016 | ΑΜΣ ΚΥΝΟΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 71-62 | ||
5/11/2016 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΑΣ ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | 86-83 | ||
4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
12/11/2016 | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ | 83-41 | ||
12/11/2016 | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ | 56-51 | ||
12/11/2016 | ΑΜΣ ΚΥΝΟΣ | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 89-69 | ||
12/11/2016 | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΑΣ ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | 57-52 | ||
5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
26/11/2016 | ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 56-59 | ||
27/11/2016 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ | ΑΜΣ ΚΥΝΟΣ | 70-57 | ||
27/11/2016 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | 60-72 | ||
26/11/2016 | ΑΣ ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | 71-67 | ||
6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
3/12/2016 | ΑΜΣ ΚΥΝΟΣ | ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ | 71-47 | ||
3/12/2016 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 82-45 | ||
3/12/2016 | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΣ ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | 68-58 | ||
4/12/2016 | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | 58-49 | ||
7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
17/12/2016 | ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ | 43-62 | ||
17/12/2016 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | 51-65 | ||
17/12/2016 | ΑΣ ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | ΑΜΣ ΚΥΝΟΣ | 86-83 | ||
18/12/2016 | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 67-57 | ||
2ος ΓΥΡΟΣ | |||||
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΑΓΩΝΑΣ | |||||
8/1/2017 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ | 62-58 | ||
7/1/2017 | ΑΣ ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ | 77-67 | ||
8/1/2017 | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΑΜΣ ΚΥΝΟΣ | 60-72 | ||
8/1/2017 | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 74-66 | ||
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΑΓΩΝΑΣ | |||||
14/1/2017 | ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ | ΑΣ ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | 63-59 | ||
15/1/2017 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | 55-43 | ||
14/1/2017 | ΑΜΣ ΚΥΝΟΣ | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | 86-81 | ||
14/1/2017 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 60-65 | ||
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΑΓΩΝΑΣ | |||||
29/1/2017 | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ | 50-39 | ||
29/1/2017 | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ | 73-70 | ||
28/1/2017 | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΜΣ ΚΥΝΟΣ | 60-65 | ||
28/1/2017 | ΑΣ ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 68-37 | ||
4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΑΓΩΝΑΣ | |||||
4/2/2017 | ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | 31-62 | ||
4/2/2017 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 68-41 | ||
12/2/2017 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΑΜΣ ΚΥΝΟΣ | 59-77 | ||
4/2/2017 | ΑΣ ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | 69-43 | ||
5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΑΓΩΝΑΣ | |||||
19/2/2017 | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ | 48-35 | ||
18/2/2017 | ΑΜΣ ΚΥΝΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ | 87-80 | ||
19/2/2017 | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 68-71 | ||
18/2/2017 | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | ΑΣ ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | 65-51 | ||
6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΑΓΩΝΑΣ | |||||
5/3/2017 | ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ | ΑΜΣ ΚΥΝΟΣ | 39-51 | ||
5/3/2017 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ | 63-70 | ||
4/3/2017 | ΑΣ ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 77-62 | ||
5/3/2017 | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | 61-60 | ||
7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΑΓΩΝΑΣ | |||||
12/3/2017 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ | ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ | 78-62 | ||
11/3/2017 | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 87-57 | ||
11/3/2017 | ΑΜΣ ΚΥΝΟΣ | ΑΣ ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | 56-65 | ||
12/3/2017 | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | 56-73 |
ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡ. | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
19/3/17 | ΘΗΒΑΣ | 19.30 | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ-ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 74-48 |
25/3/17 | ΚΑΘΕΝΩΝ | 18.00 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | 20-00 |
26/3/17 | ΘΗΒΑΣ | 16.00 | ΑΟ ΚΥΜΗΣ-ΑΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | 66-57 |
26/3/17 | ΘΗΒΑΣ | 18.00 | ΓΑΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ-ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | 67-72 |