Σε ποιο γήπεδο θα πάτε το Σαββατοκύριακο
21 Οκτωβρίου 2016, 18:19
Ολη η ποδοσφαιρική δράση της Εύβοιας
| Β' 3ος | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ | ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 22/10/2016 | Ωρα 4.00 | ΓΗΠΕΔΟ | |
| Α' ΕΠΣΕ | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ |
| Α' ΕΠΣΕ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΕΡΕΤΡΙΑΣ |
| Α' ΕΠΣΕ | ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΡΤΑΚΗΣ |
| Β' 1ος | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ |
| Β' 1ος | ΣΚΕΠΑΣΤΗ 2005 | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ |
| Β' 1ος | ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | ΑΟ ΩΡΕΩΝ | ΑΙΔΗΨΟΥ |
| Β' 2ος | ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ |
| Β' 2ος | ΑΝΑΓ. ΑΦΡΑΤΙΟΥ | ΑΝΑΓ. ΕΥΡΙΠΟΥ | ΑΦΡΑΤΙΟΥ |
| Β' 2ος | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | ΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΠΑΡΚΟ ΛΑΟΥ |
| Β' 2ος | ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ | ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | ΒΑΘΕΟΣ |
| Β' 3ος | ΑΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ |
| Β' 3ος | ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | ΖΑΡΑΚΩΝ |
| Γ' 2ος | ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥ |
| Γ' 2ος | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ | ΔΡΟΣΙΑΣ |
| Γ' 3ος | ΑΡΗΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ | ΑΝΑΓ. ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 23/10/2016 | Ωρα 12.00 | ΓΗΠΕΔΟ | |
| Γ' 1ος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | ΑΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΛΙΜΝΗΣ |
| Γ' 1ος | ΑΕΚ Ν.ΠΥΡΓΟΥ | ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ | ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ |
| Γ' 1ος | ΑΟ ΑΓΙΟΥ | ΑΝΑΓ. ΓΙΑΛΤΡΩΝ | ΑΓΙΟΥ |
| Γ' 2ος | ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑ | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | ΠΙΣΣΩΝΑ |
| Γ' 2ος | ΑΚΑΔ. Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΟ ΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΒΑΤΩΝΤΑ |
| Γ' 2ος | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔ/ΙΟΥ | ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΟΥ |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 23/10/2016 | Ωρα 2.45 | ΓΗΠΕΔΟ | |
| Γ' ΕΘΝΙΚΗ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΜΑΓΟΥΛΑΣ |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 23/10/2016 | Ωρα 3.00 | ||
| Γ' ΕΘΝΙΚΗ | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 23/10/2016 | Ωρα 4.00 | ||
| Α' ΕΠΣΕ | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ |
| Α' ΕΠΣΕ | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | ΔΡΟΣΙΑΣ |
| Α' ΕΠΣΕ | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ |
| Α' ΕΠΣΕ | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΤΡΙΑΔΑΣ |
| Β' 1ος | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | ΚΕΧΡΙΩΝ |
| Β' 1ος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | ΒΥΖΑΝΤΙΟ Ν.ΠΥΡΓΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ |
| Β' 1ος | ΟΠΑ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ | ΑΙΔΗΨΟΥ |
| Β' 1ος | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | ΓΟΥΒΩΝ |
| Β' 2ος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ. | ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΡΚΟ ΛΑΟΥ |
| Β' 2ος | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔAΣ | ΕΡΜΗΛΙΟΣ | ΠΑΠΙΛΑ |
| Β' 2ος | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| Β' 3ος | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ |
| Β' 3ος | ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | ΚΟΣΚΙΝΩΝ |
| Β' 3ος | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ | ΒΡΥΣΗΣ |
| Γ' 2ος | ΑΟ ΕΡΑΠΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΦΡΑΤΙΟΥ |
| ΑΓΩΝΕΣ Α.Α. | |||
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 0-3 α.α. | |
| ΡΕΠΟ | |||
| ΑΝΑΠΟΔΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΑΝΑΓ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ |



















