Β' ΕΠΣΕ: Αποτελέσματα και βαθμολογίες
2 Οκτωβρίου 2016, 19:25
Δείτε και το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής
1ος ΟΜΙΛΟΣ
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | σκορ |
| ΑΟ ΩΡΕΩΝ | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | 0-3 |
| ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 4-0 |
| ΒΥΖΑΝΤΙΟ Ν.ΠΥΡΓΟΥ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 0-2 |
| ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | 0-0 |
| ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 2-0 |
| ΟΠΑ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 0-1 |
| ΑΝΑΓΕΝ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 1-1 |
| ΡΕΠΟ: ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | Ν | Ι | H | Υ | Κ | Β |
| 1. ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 |
| 2. ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 3. ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 4. ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| 5. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 6. ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 7. ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 8. ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 9. ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 10. ΑΝΑΓΕΝ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 11. ΑΟ ΩΡΕΩΝ | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| 12. ΑΡΗΣ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 13. ΟΠΑ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14. ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ* | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 15. BYZANTIO Ν.ΠΥΡΓΟΥ* | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
* με αστερίσκο οι ομάδες με λιγότερη αγωνιστική
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΓΗΠΕΔΟ | |
| 08/10/16 | 16:30 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ |
| 08/10/16 | 16:30 | ΟΠΑ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ | ΑΝΑΓΕΝ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | ΑΙΔΗΨΟΥ |
| 09/10/16 | 16:30 | ΑΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΚΕΧΡΙΩΝ |
| 09/10/16 | 16:30 | ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ | ΒΥΖΑΝΤΙΟ Ν.ΠΥΡΓΟΥ | ΚΗΡΙΝΘΟΥ |
| 09/10/16 | 16:30 | ΑΡΤΕΜιΣΙΑΚΟΣ | ΑΟ ΩΡΕΩΝ | ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ |
| 09/10/16 | 16:30 | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ |
| 09/10/16 | 16:30 | ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | ΑΙΔΗΨΟΥ |
| ΡΕΠΟ: ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ |
2oς ΟΜΙΛΟΣ
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | σκορ |
| ΕΡΜΗΛΙΟΣ | ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | 4-2 |
| ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | 1-3 |
| ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1-2 |
| ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔAΣ | 6-2 |
| AΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | 1-2 |
| ΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | 0-1 |
| ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 1-3 |
| ΡΕΠΟ: ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | Ν | Ι | H | Υ | Κ | Β |
| 1. ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
| 4. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ. | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 5. ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 6. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| 8. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ (-2) | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| 2. ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (1 αγ.) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 5. ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ (1 αγ.) | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 10. ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 3. ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 7. ΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 9. ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 11. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 12. ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 |
| 13. ΚΑΝΗΘΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 14. ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΓΗΠΕΔΟ | |
| 08/10/16 | 16:30 | ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ |
| 08/10/16 | 16:30 | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ | ΠΑΛΙΟΥΡΑ |
| 08/10/16 | 16:30 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | ΕΥΒΟΙΚΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΦΥΛΛΩΝ |
| 08/10/16 | 16:30 | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔAΣ | ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ | ΤΣΑΛΙΚΗ |
| 08/10/16 | 16:30 | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΠΑΡΚΟ ΛΑΟΥ |
| 09/10/16 | 16:30 | ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | ΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΑΦΡΑΤΙΟΥ |
| 09/10/16 | 16:30 | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | ΚΑΛΟΧΩΡΙOY |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ. | ΡΕΠΟ |
3oς ΟΜΙΛΟΣ
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | σκορ |
| ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | ΑΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ | 5-0 |
| ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ | ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | 3-1 |
| ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ | 3-2 |
| ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ | ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | 1-1 |
| ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | 3-1 |
| ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 1-1 |
| BAΘΜΟΛΟΓΙΑ | Ν | Ι | H | Υ | Κ | Β | |
| 1 | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 3 | ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| 4 | ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 5 | ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| 6 | ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 8 | ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 10 | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 11 | ΑΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 12 | ΚΥΜΗ (-2) | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -2 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΓΗΠΕΔΟ | |
| 08/10/16 | 13:00 | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ | ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ |
| 08/10/16 | 16:30 | ΑΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ | ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ |
| 08/10/16 | 16:30 | ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ | ΖΑΡΑΚΩΝ |
| 09/10/16 | 16:30 | ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | ΚΑΡΥΣΤΟΥ |
| 09/10/16 | 16:30 | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ | ΚΥΜΗΣ |
| 09/10/16 | 16:30 | ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΚΟΣΚΙΝΩΝ |



















