Η Γ' Εθνική με μια ...ματιά
18 Σεπτεμβρίου 2016, 19:00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης αγωνιστικής | σκορ | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2-3 |
| ΠΙΔΝΑ ΚΙΤΡΟΥΣ | ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ | 3-0 |
| ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 3-0 |
| ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 0-0 |
| ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΣΕΒΑΣΤΗΣ | ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ | 1-0 |
| ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 1-2 |
| ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΕ | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | 1-0 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ | ΜΑΥΡΟΙ ΑΕΤΟΙ | 0-0 |
| 2ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγων. ΚΥΡΙΑΚΗ 25/9/2016 (ώρα 4.30) | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ |
| ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ |
| ΠΙΕΡΙΚΟΣ | ΠΙΔΝΑ ΚΙΤΡΟΥΣ |
| ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ |
| ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΣΕΒΑΣΤΗΣ |
| ΜΑΥΡΟΙ ΑΕΤΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧ. | ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ |
| ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΕ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ||||
| 1 | Ολυμπιακός Βόλου | 5 | 2 | 6 | ||||
| 2 | Καραϊσκάκης ΑΕ | 3 | 0 | 6 | ||||
| 3 | Πύδνα Κίτρους | 5 | 1 | 6 | ||||
| 4 | Νίκη Βόλου | 5 | 0 | 6 | ||||
| 5 | Διαγόρας Σεβαστής | 2 | 0 | 6 | ||||
| 6 | Πιερικός | 3 | 0 | 4 | ||||
| 7 | Τηλυκράτης 2014 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 8 | Απόλλων Λάρισας | 4 | 4 | 3 | ||||
| 9 | Μαύροι Αετοί Ελευθεροχωρίου | 1 | 1 | 2 | ||||
| 10 | Θεσπρωτός | 1 | 2 | 1 | ||||
| 11 | Αστέρας Πετρίτη | 1 | 3 | 1 | ||||
| 12 | Αμβρακία Κωστακίων | 0 | 4 | 0 | ||||
| 13 | Ένωση Απολλώνιου/Ιστιαίας | 1 | 5 | 0 | ||||
| 14 | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 0 | 4 | 0 | ||||
| 15 | Ρήγας Φεραίος | 0 | 3 | 0 | ||||
| 16 | Εθνικός Φιλιππιάδας | 2 | 5 | 0 |
| 3ος ΟΜΙΛΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης αγωνιστικής | σκορ | |
| ΑΟ Η ΘΗΒΑ | ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ | 1-1 |
| ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 1-1 |
| ΑΧΑΪΚΗ | ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ | 1-2 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | 0-0 |
| ΑΙΟΛΙΚΟΣ | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 0-0 |
| ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ | 1-0 |
| ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ | 0-2 |
| ΡΕΠΟ: ΦΩΣΤΗΡΑΣ | ||
| 3ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγων. ΚΥΡΙΑΚΗ 25/9/2016 (ώρα 4.30) | |
| ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ |
| ΦΩΣΤΗΡΑΣ | ΑΟ Η ΘΗΒΑ |
| ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ |
| ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | ΑΧΑΪΚΗ |
| ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
| ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ | ΑΙΟΛΙΚΟΣ |
| ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ |
| ΡΕΠΟ : ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝ. | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ||||||||||||
| 1 | ΠAO BAΡΔΑΣ | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 2 | Παναχαϊκή | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 3 | Παναρκαδικός | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 4 | ΑΟ Ζευγολατιού | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 5 | Φωστήρας Αθηνών | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 6 | Ερμιονίδας ΑΕ | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 7 | Λουτράκι ΠΑΟ | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 8 | Δόξα Μεγαλόπολης | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 9 | ΑΟ Χαλκίς | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 10 | Θήβα ΑΟ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 11 | Αχαϊκή | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 12 | ΑΟ Πύλου | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 13 | Αιολικός | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 14 | Αστέρας Αμαλιάδας | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 15 | Παναργειακός | 2 | 0 | 3 | 0 |




















