ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΠΣΕ: Το πρόγραμμα της Γ' κατηγορίας (2ος ομιλος)
7 Σεπτεμβρίου 2016, 21:48
| 1η Αγωνιστική | |
| ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ |
| ΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ |
| ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | ΑΟ ΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΑΟ ΕΡΑΠΟΣ | ΑΕ ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ |
| ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΑΚΑΔ.ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ |
| 2η Αγωνιστική | |
| ΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ |
| ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ |
| ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ | ΑΟ ΕΡΑΠΟΣ |
| ΑΟ ΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑ |
| ΑΕ ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ |
| ΑΚΑΔ.ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| 3η Αγωνιστική | |
| ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ |
| ΑΟ ΕΡΑΠΟΣ | ΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑ | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ |
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ |
| ΑΚΑΔ.ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΟ ΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΕ ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ |
| 4η Αγωνιστική | |
| ΑΟ ΕΡΑΠΟΣ | ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ |
| ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑ |
| ΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ |
| ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | ΑΚΑΔ.ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ |
| ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΑΕ ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ | ΑΟ ΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| 5η Αγωνιστική | |
| ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑ |
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΑΟ ΕΡΑΠΟΣ |
| ΑΚΑΔ.ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΑΕ ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ |
| ΑΟ ΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ |
| 6η Αγωνιστική | |
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ |
| ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑ | ΑΚΑΔ.ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ |
| ΑΟ ΕΡΑΠΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | ΑΕ ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ |
| ΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΟ ΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ |
| 7η Αγωνιστική | |
| ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | ΑΚΑΔ.ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ |
| ΑΕ ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ | ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑ |
| ΑΟ ΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΟ ΕΡΑΠΟΣ |
| ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ |
| ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | ΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| 8η Αγωνιστική | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ |
| ΑΚΑΔ.ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΕ ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ |
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΑΟ ΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑ | ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ |
| ΑΟ ΕΡΑΠΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ |
| ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | ΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| 9η Αγωνιστική | |
| ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | ΑΕ ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ |
| ΑΟ ΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ | ΑΚΑΔ.ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ |
| ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ |
| ΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑ |
| ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | ΑΟ ΕΡΑΠΟΣ |
| 10η Αγωνιστική | |
| ΑΟ ΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ |
| ΑΕ ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ | ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ |
| ΑΚΑΔ.ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | ΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ |
| ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑ | ΑΟ ΕΡΑΠΟΣ |
| 11η Αγωνιστική | |
| ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ | ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ |
| ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | ΑΟ ΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΕ ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ |
| ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΑΟ ΕΡΑΠΟΣ | ΑΚΑΔ.ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ |
| ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ |



















