ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ: Διακρίθηκαν οι Χαλκιδέοι Μπουζάλας και Κυράνας

22 Ιουλίου 2016, 14:50
A+ A-
Στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Παμπαίδων - Παγκορασίδων, στον Βόλο.

Διακρίσεις έφεραν από την πόλη του Βόλου οι Χαλκιδέοι κολυμβητές Γιώργος Μπουζάλας του Ευβοϊκού ΓΑΣ και Νίκος Κυράνας του ΝΟ Χαλκίδας.


Συμμετείχαν στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Παμπαίδων - Παγκορασίδων που διοργανώθηκε στο κολυμβητήριο της πρωτεύουσας της Μαγνησίας και προκρίθηκαν δύο φορές σε ισάριθμους τελικούς.

Ο Μπουζάλας (Ευβοϊκός) κατέλαβε δύο ...πέμπτες θέσεις στα 50μ. πρόσθιο και στα 100μ. πρόσθιο, ενώ ο Κυράνας (ΝΟΧ) βγήκε 4ος στα 100μ. ελεύθερο και 8ος στα 50μ. ελεύθερο.

Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα των τελικών όπου συμμετείχαν οι δυο Χαλκιδέοι κολυμβητές.

*Από την Πέμπτη 21/7 έως την ερχόμενη Κυριακή (24/7), στη Θεσσαλονίκη φιλοξενείται το πανελλήνιο πρωτάθλημα Παίδων - Κορασίδων.

100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α  (50m)


ΤΕΛΙΚΟΙ



# 20
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 155828 ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 2002 ΠΑΟ ΠΠ-Α 01:08.59 9
2 155830 ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2002 ΠΑΟ ΠΠ-Α 01:09.63 7
3 147546 ΚΑΠΑΡΤΖΙΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 ΑΣΕΤΡΙΚ ΠΠ-Α 01:10.16 6
4 154313 ΒΑΣΙΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2002 ΕΟΦΠΦ ΠΠ-Α 01:11.12 5
5 153659 ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 EYBΟΪΚΟΣ ΠΠ-Α 01:11.36 4
6 146720 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΣΕΒΑ 2002 ΟΛ.ΠΕΤΡΟΥΠ ΠΠ-Α 01:11.47 3
7 152911 ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 ΔΕΛΦ.ΗΡΑΚ. ΠΠ-Α 01:12.53 2
8 146716 ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2002 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΠ-Α 01:13.39 1


50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α  (50m)


ΤΕΛΙΚΟΙ



# 2
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 155828 ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 2002 ΠΑΟ ΠΠ-Α 00:31.56 9
2 155830 ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2002 ΠΑΟ ΠΠ-Α 00:31.64 7
3 147546 ΚΑΠΑΡΤΖΙΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 ΑΣΕΤΡΙΚ ΠΠ-Α 00:31.79 6
4 145377 ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 NOKΛΜΤ ΠΠ-Α 00:32.10 5
5 153659 ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 EYBΟΪΚΟΣ ΠΠ-Α 00:32.35 4
6 146720 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΣΕΒΑ 2002 ΟΛ.ΠΕΤΡΟΥΠ ΠΠ-Α 00:32.72 3
7 154863 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ ΠΠ-Α 00:33.33 2
8 146647 ΛΙΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΝΟΡΕΘΥΜ ΠΠ-Α 00:33.37 1


50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β  (50m)


ΤΕΛΙΚΟΙ



# 7
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 155691 ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 ΑΡΓΗΡΑΚ ΠΠ-Β 00:26.77 9
2 158464 ΒΟΛΤΕΖΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2003 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΠ-Β 00:27.18 7
3 153245 ΤΟΥΒΛΕΛΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ 2003 ΩΡΙΩΝΑΣ ΠΠ-Β 00:27.19 6
4 153150 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-Κ 2003 ΚΟΑΤΡΙΠ ΠΠ-Β 00:27.31 5
5 155242 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. ΠΠ-Β 00:27.58 4
6 154411 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 ΠΑΟ ΠΠ-Β 00:27.66 3
7 152579 ΒΛΑΣΣΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2003 ΑΡΓΗΣ ΠΠ-Β 00:27.72 2
8 153673 ΚΥΡΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 NO XAΛΚΙΔΑΣ ΠΠ-Β 00:27.99 1


100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β  (50m)


ΤΕΛΙΚΟΙ



# 3
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 158390 ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΕΜΜΑΝ 2003 ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ ΠΠ-Β 00:57.37 9
2 154411 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 ΠΑΟ ΠΠ-Β 00:58.23 7
3 155242 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. ΠΠ-Β 00:59.72 6
4 153673 ΚΥΡΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 NO XAΛΚΙΔΑΣ ΠΠ-Β 01:00.69 5
5 153383 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 2003 ΝΗΡΧΑΛ ΠΠ-Β 01:01.40 4
6 157299 ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2003 ΑΞΩΝ 40 ΕΚ ΠΠ-Β 01:01.61 3
7 159040 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2003 ΑΡΓΩ ΠΠ-Β 01:01.71 2
8 154090 ΖΑΜΠΛΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΠ-Β 01:01.83 1



Επιστροφή