Ολοι οι σκόρερ του 1ου ομίλου της Γ' κατηγορίας Εύβοιας
23 Απριλίου 2016, 14:45
Ο Χρήστος Κοσμας είχε κερδίσει πέρσι τον τίτλο του πρώτο σκόρερ στο βόρειο όμιλο της Γ' κατηγορίας Εύβοιας.
Φέτος είχε ανταγωνιστή και μάλιστα 19χρονο. Ο Κώστας Αγγελόπουλος (φωτό,) που αγωνίστηκε με τον πρωταθλητή Ευβοϊκό Γουβών, πέτυχε τα ίδια γκολ με τον Κοσμά και μοιράστηκαν την πρώτη θέση στον 1ο όμιλο της μικρότερης κατηγορίας.
Και την τρίτη θέση μοιράστηκαν δυο παίκτες, αλλά ...συμπάικτες, ο Κ. Αλεξίου και ο Δ. Χουβαρδάς του τρίτου στην κατάταξη Βυζαντιου Ν. Πύργου.
Ολοι οι παίκτες που σκόραραν στο φετεινό πρωτάθλημα της Γ' κατηγορίας είναι:
Ο 19χρονος Κώστας Αγγελόπουλος μοιράστηκε την πρωτιά με τον Κοσμά
Ο Χρήστος Κοσμας είχε κερδίσει πέρσι τον τίτλο του πρώτο σκόρερ στο βόρειο όμιλο της Γ' κατηγορίας Εύβοιας.
Φέτος είχε ανταγωνιστή και μάλιστα 19χρονο. Ο Κώστας Αγγελόπουλος (φωτό,) που αγωνίστηκε με τον πρωταθλητή Ευβοϊκό Γουβών, πέτυχε τα ίδια γκολ με τον Κοσμά και μοιράστηκαν την πρώτη θέση στον 1ο όμιλο της μικρότερης κατηγορίας.
Και την τρίτη θέση μοιράστηκαν δυο παίκτες, αλλά ...συμπάικτες, ο Κ. Αλεξίου και ο Δ. Χουβαρδάς του τρίτου στην κατάταξη Βυζαντιου Ν. Πύργου.
Ολοι οι παίκτες που σκόραραν στο φετεινό πρωτάθλημα της Γ' κατηγορίας είναι:
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 17 |
| ΚΟΣΜΑΣ ΧΡ. | ΓΙΑΛΤΡΑ | 17 |
| ΑΛΕΞΙΟΥ Κ. | ΒΥΖΑΝΤΙΟ | 16 |
| ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ Δ. | ΒΥΖΑΝΤΙΟ | 16 |
| ΜΑΚΡΗΣ ΑΓΓ | ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | 15 |
| ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ Χ. | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 14 |
| ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥ | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 13 |
| ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. | ΟΠΑ | 13 |
| ΑΡΕΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣ. | ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ | 13 |
| ΔΗΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΥΡ. | ΑΓΙΟΣ | 12 |
| ΙΩΣΗΦ ΗΛ. | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 12 |
| ΚΟΥΒΑΡΗΣ Ν. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 9 |
| ΣΑΝΤΗΣ ΑΛ. | ΑΓΙΟΣ | 7 |
| ΜΑΡΓΚΕΓΚΑΪ | ΓΙΑΛΤΡΑ | 7 |
| ΓΕΡΟΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΑΘ. | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 7 |
| ΔΗΜΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣ. | ΑΓΙΟΣ | 6 |
| ΡΑΒΑΝΟΣ Β. | ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | 6 |
| ΤΣΟΥΤΣΙΚΑΣ Δ. | ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | 6 |
| ΜΑΡΚΟΥ ΚΡ. | ΟΠΑ | 6 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Α. | ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ | 6 |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤ. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 5 |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ Θ. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 5 |
| ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ Ν. | ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | 5 |
| ΜΑΝΑΡΙΤΣΑΣ Κ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 5 |
| ΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Η. | ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ | 5 |
| ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | ΒΥΖΑΝΤΙΟ | 4 |
| ΣΕΛΙΜΗΣ Δ. | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 4 |
| ΚΑΒΑΡΑΚΑΣ Μ. | ΟΠΑ | 4 |
| ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Μ. | ΣΠΑΘΑΡΙ/ΚΑΛΥΒΙΑ | 4 |
| ΛΑΣΚΟΥ | ΑΓΙΟΣ | 3 |
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ Κ. | ΑΓΙΟΣ | 3 |
| ΚΑΛΟΥΠΗΣ Ι. | ΓΙΑΛΤΡΑ | 3 |
| ΠΙΣΑΚΗΣ Κ. | ΓΙΑΛΤΡΑ | 3 |
| ΣΕΛΙΜΗΣ Ν. ΤΟΥ ΑΘ. | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 3 |
| ΜΠΑΛΟΥΚΟΣ Κ. | ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | 3 |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Π. | ΟΠΑ | 3 |
| ΥΔΡΑΙΟΣ Μ. | ΟΠΑ | 3 |
| ΔΕΔΕΣ Ν.Ν. | ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ | 3 |
| ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ Γ. | ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ | 3 |
| ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝ. | ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ | 3 |
| ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Ν. | ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ | 3 |
| ΚΑΡΑΤΖΑΣ Β | ΣΠΑΘΑΡΙ/ΚΑΛΥΒΙΑ | 3 |
| ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΡΓ. | ΣΠΑΘΑΡΙ/ΚΑΛΥΒΙΑ | 3 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. | ΑΓΙΟΣ | 2 |
| ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Κ. | ΒΥΖΑΝΤΙΟ | 2 |
| ΜΕΤΟΥΣΗ Σ. | ΒΥΖΑΝΤΙΟ | 2 |
| ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ε. | ΓΙΑΛΤΡΑ | 2 |
| ΤΑΦΡΑΛΗΣ Α. | ΓΙΑΛΤΡΑ | 2 |
| ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΓΧ | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 2 |
| ΚΡΑΣΟΥΛΗΣ Ν. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 2 |
| ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 2 |
| ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 2 |
| ΤΣΩΝΟΣ Ι. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 2 |
| ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ Ι. | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 2 |
| ΚΡΥΣΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥ. | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 2 |
| ΤΗΙΝΙ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 2 |
| ΡΑΒΑΝΟΣ Ι. | ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | 2 |
| ΝΤΑΝΗΣ ΝΙΚ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 2 |
| ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ι. | ΟΠΑ | 2 |
| ΚΟΥΡΜΠΗΣ Α. | ΟΠΑ | 2 |
| ΧΑΣΑΝΑΪ Ι. | ΟΠΑ | 2 |
| ΛΙΑΚΟΣ Χ. | ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ | 2 |
| ΜΑΝΑΡΙΤΣΑΣ Δ.Ν. | ΣΠΑΘΑΡΙ/ΚΑΛΥΒΙΑ | 2 |
| ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ Ι. | ΣΠΑΘΑΡΙ/ΚΑΛΥΒΙΑ | 2 |
| ΒΑΓΙΑΣ Δ. | ΑΓΙΟΣ | 1 |
| ΚΑΛΛΑΪ Σ. | ΑΓΙΟΣ | 1 |
| ΚΑΡΥΔΑΣ Α. | ΑΓΙΟΣ | 1 |
| ΛΑΣΤΙΝΕΛΗΣ Δ. | ΑΓΙΟΣ | 1 |
| ΜΕΤΟΥΣΙ Λ. | ΑΓΙΟΣ | 1 |
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α. | ΑΓΙΟΣ | 1 |
| ΧΡΥΣΟΜΑΛΗΣ Χ. | ΑΓΙΟΣ | 1 |
| ΒΑΣΙΑΣ Γ. | ΒΥΖΑΝΤΙΟ | 1 |
| ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ Ι. | ΒΥΖΑΝΤΙΟ | 1 |
| ΜΟΥΡΚΙΩΤΗΣ Π. | ΒΥΖΑΝΤΙΟ | 1 |
| ΝΙΚΟΛΕΡΗΣ Ι. | ΒΥΖΑΝΤΙΟ | 1 |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | ΒΥΖΑΝΤΙΟ | 1 |
| ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ??? | ΒΥΖΑΝΤΙΟ | 1 |
| ΒΟΥΤΣΙΛΑΚΟΣ Σ | ΓΙΑΛΤΡΑ | 1 |
| ΛΙΑΡΟΣ Λ. | ΓΙΑΛΤΡΑ | 1 |
| ΤΡΙΒΕΛΗΣ Γ. | ΓΙΑΛΤΡΑ | 1 |
| ΝΤΟΥΛΜΑΣ Κ | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 1 |
| ΤΣΟΥΛΟΣ Δ. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 1 |
| ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Μ. | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 1 |
| ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ε. | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 1 |
| ΣΕΛΙΜΗΣ Ν. ΤΟΥ ΙΩ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 1 |
| ΤΣΟΥΤΣΙΚΑΣ Ε. | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 1 |
| ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΑΣ Α??? | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 1 |
| ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΒΑΓΓ. | ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | 1 |
| ΣΑΚΚΗΣ Ε. | ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | 1 |
| ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | 1 |
| ΑΓΕΤΙ Δ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 1 |
| ΓΡΙΣΠΟΣ Θ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 1 |
| ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ Δ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 1 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Γ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 1 |
| ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Δ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 1 |
| ΤΣΟΥΡΤΗΣ Ν. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 1 |
| ΧΡΥΣΟΠΑΙΔΟΣ Δ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 1 |
| ΜΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Φ. | ΟΠΑ | 1 |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δ. | ΟΠΑ | 1 |
| ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΑΛ. | ΟΠΑ | 1 |
| ΥΔΡΑΙΟΣ Κ. | ΟΠΑ | 1 |
| ΧΑΣΑΝΑΪ Α. | ΟΠΑ | 1 |
| ΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ | 1 |
| ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝ. | ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ | 1 |
| ΔΟΥΚΑΣ Χ. | ΣΠΑΘΑΡΙ/ΚΑΛΥΒΙΑ | 1 |
| ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Γ. | ΣΠΑΘΑΡΙ/ΚΑΛΥΒΙΑ | 1 |
| ΑΥΤΟΚΟΛ | 10 | |
| ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΟΣ | 27 |



















