Ολοι οι σκόρερ του 2ου ομίλου της Γ' κατηγορίας Εύβοιας
7 Απριλίου 2016, 10:00
Ο Αλέξανδρος Νάνος του ΠΑΟ Κανήθου, σημειώνοντας 10 γκολ, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στον 2ο Ομιλο της Γʼ κατηγορίας που ολοκληρώθηκε πριλ λίγες μέρες. Ο 18χρονος επιθετικός πρόλαβε και μεταγράφηκε (στο τέλος του Φλεβάρη) στον Ευβοϊκό Αγ. Νικολάου με τον οποίο μάλιστα, σκόραρε στον αγώνα της Κυριακής με το Καλοχώρι/Παντείχι.
Ολοι οι σκόρερ του 2ου ομίλου της Γ' κατηγορίας είναι:
Πρώτος ο 18χρονος Αλέξανδρος Νάνος του ΠΑΟ Κανήθου
Ο Αλέξανδρος Νάνος του ΠΑΟ Κανήθου, σημειώνοντας 10 γκολ, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στον 2ο Ομιλο της Γʼ κατηγορίας που ολοκληρώθηκε πριλ λίγες μέρες. Ο 18χρονος επιθετικός πρόλαβε και μεταγράφηκε (στο τέλος του Φλεβάρη) στον Ευβοϊκό Αγ. Νικολάου με τον οποίο μάλιστα, σκόραρε στον αγώνα της Κυριακής με το Καλοχώρι/Παντείχι.
Ολοι οι σκόρερ του 2ου ομίλου της Γ' κατηγορίας είναι:
| ΝΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΟΚ | 10 |
| ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡ. | Απόλλλων Χ. | 9 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑΣ ΣΤ. | ΑΟ Κανήθου | 9 |
| ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΘΑΝ. | Πολιτικά | 9 |
| ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΟ Κανήθου | 8 |
| ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΘΑΝ. | Σταυρός | 8 |
| ΑΦΡΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤ. | ΑΟ Κανήθου | 7 |
| ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦ. | ΑΟ Κανήθου | 7 |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Κ. | Πολιτικά | 7 |
| ΜΠΕΓΙΑΖΗΣ ΓΙΑΝ. | Πολιτικά | 7 |
| ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓ. | Αίας Χαλκίδας | 7 |
| ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚ. | Κεραυνός Χ. | 6 |
| ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΙΑΝ. | Πισσώνας | 6 |
| ΝΙΚΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤ. | Πολιτικά | 6 |
| ΠΑΛΛΗΣ ΘΟΔ. | Καμάρες | 6 |
| ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΑΣΤ. | Πολιτικά | 6 |
| ΓΑΛΙΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | Πισσώνας+Πολιτικά | 5 |
| ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ Π. | Αίας Χαλκίδας | 5 |
| ΖΑΟΥΡΗΣ Ε. | Σταυρός | 5 |
| ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ Κ. | ΠΑΟΚ | 5 |
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΗΛ. | Αστέρας Δροσιάς | 5 |
| ΒΛΑΧΟΣ Δ. | Αστέρας Δροσιάς | 4 |
| ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | Πισσώνας | 4 |
| ΖΕΡΦΕΙΡΙΔΗΣ ΙΩ. | ΑΟ Κανήθου | 4 |
| ΝΤΕΛΕΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Καμάρες | 4 |
| ΝΤΡΕΚΑ ΡΟΛΑΝΤΟ | Πισσώνας | 4 |
| ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΛΕΥΤ. | Αίας Χαλκίδας | 4 |
| ΑΛΕΞΙΟΥ Κ. | Απόλλλων Χ. | 3 |
| ΖΑΜΠΟΣ ΑΝΕΣΤ. | Πολιτικά | 3 |
| ΚΑΡΛΗΣ ΕΥ. | Αστέρας Δροσιάς | 3 |
| ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Γ. | ΠΑΟΚ | 3 |
| ΜΠΟΣΝΑΚΗΣ ΝΙΚ. | Πισσώνας | 3 |
| ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΠΑΝ. | Αστερας Δρ.+Πολιτικά | 3 |
| ΡΩΜΑΝΟΣ Δ. | Καμάρες | 3 |
| ΣΜΠΡΙΝΗΣ ΑΝ. | Κεραυνός Χ. | 3 |
| ΦΡΥΓΑΝΑΣ ΙΩ. | Αστέρας Δροσιάς | 3 |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΤ. | ΑΟ Κανήθου | 2 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡOΣ Δ. | Κεραυνός Χ. | 2 |
| ΓΚΡΙΤΖΑΛΑΣ ΒΑΣ. | ΑΟ Κανήθου | 2 |
| EYAΓΓΕΛΙΝΟΣ Δ. | Σταυρός | 2 |
| ΚΑΖΑΚΟΣ ΚΩΝ. | Αίας Χαλκίδας | 2 |
| ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΚΩΝ. | Πισσώνας | 2 |
| ΚΟΚΑ Χ. | Πισσώνας | 2 |
| ΚΟΡΔΗΣ Ι. | Αστέρας Δροσιάς | 2 |
| ΚΩΣΤΑΚΗΣ Ν. | Απόλλλων Χ. | 2 |
| ΛΑΜΠΑΚΗΣ Χ. | Κεραυνός Χ. | 2 |
| ΜΕΤΑΞΑΣ Ι. | Σταυρός | 2 |
| ΜΟΙΡΑΣ ΒΑΣ. | ΠΑΟΚ | 2 |
| ΞΥΓΚΗΣ ΘΑΝ. | Σταυρός | 2 |
| ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΝ. | Αστέρας Δροσιάς | 2 |
| ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΝΕΚΤ. | Κεραυνός Χ. | 2 |
| ΦΟΥΡΛΗΣ ΓΙΑΝ. | Αίας Χαλκίδας | 2 |
| ΦΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜ. | Αίας Χαλκίδας | 2 |
| ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣ. | Αστέρας Δροσιάς | 2 |
| ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Θ. | Απόλλλων Χ. | 1 |
| ΑΘΗΝΑΙΟΣ Α. | Αστέρας Δροσιάς | 1 |
| ΑΛΑΦΑΚΗΣ Κ. | Σταυρός | 1 |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. | Κεραυνός Χ. | 1 |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΧ. | Κεραυνός Χ. | 1 |
| ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩ. | Αίας Χαλκίδας | 1 |
| ΓΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥ. | ΑΟ Κανήθου | 1 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΑΣ Φ. | Κεραυνός Χ. | 1 |
| ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩ. | Απόλλλων Χ. | 1 |
| ΓΙΩΡΟΣ Α. | Πολιτικά | 1 |
| ΓΚΙΚΑΣ Ν. | Πολιτικά | 1 |
| ΓΚΙΤΣΗΣ | Αστέρας Δροσιάς | 1 |
| ΔΗΜΑΚΟΣ ΒΑΓΓ. | Αίας Χαλκίδας | 1 |
| ΔΟΥΓΙΕΚΟΣ Δ. | Καμάρες | 1 |
| ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ε. | Αίας Χαλκίδας | 1 |
| ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ Α. | Απόλλλων Χ. | 1 |
| ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΔΑΥΙΔ | Αίας Χαλκίδας | 1 |
| ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. | Απόλλλων Χ. | 1 |
| ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΣΩΤ. | ΑΟ Κανήθου | 1 |
| ΚΟΥΤΛΗΣ Κ. | Καμάρες | 1 |
| ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ Κ. | Κεραυνός Χ. | 1 |
| ΜΑΛΙΣΟΒΑΣ Ε. | Απόλλλων Χ. | 1 |
| ΜΑΛΛΛΙΑΡΗΣ ΓΙΩ. | Αστέρας Δροσιάς | 1 |
| ΜΕΛΟ | ΠΑΟΚ | 1 |
| ΜΠΕΝΟΣ Ν. | ΠΑΟΚ | 1 |
| ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Δ. | Καμάρες | 1 |
| ΝΑΝΟΥΣΙ Α. | Απόλλλων Χ. | 1 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. | ΠΑΟΚ | 1 |
| ΞΥΓΚΗΣ ΔΗΜ. | Σταυρός | 1 |
| ΠΑΠΑΡΟΥΝΗΣ Β. | Σταυρός | 1 |
| ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝ. | Κεραυνός Χ. | 1 |
| ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΔΗΜ. | ΑΟ Κανήθου | 1 |
| ΠΑΥΛΟΥ Ε. | Πισσώνας | 1 |
| ΠΑΧΟΣ Α. | ΑΟ Κανήθου | 1 |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘ. | Αστέρας Δροσιάς | 1 |
| ΠΙΓΓΟΣ ΧΡ. | Πισσώνας | 1 |
| ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ Ε. | ΠΑΟΚ | 1 |
| ΣΠΑΝΟΣ Δ. | Σταυρός | 1 |
| ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ Π. | ΠΑΟΚ | 1 |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | Καμάρες | 1 |
| ΤΟΤΟΣ Γ. | Κεραυνός Χ. | 1 |
| ΤΡΙΚΑΣ Π. | Πισσώνας | 1 |
| ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΛΕΥΤ. | Αίας Χαλκίδας | 1 |
| ΤΣΙΡΓΙΩΤΗΣ Χ. | Καμάρες | 1 |
| ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗΣ Ν. | Κεραυνός Χ. | 1 |
| ΧΑΣΑΠΗΣ Δ. | ΑΟ Κανήθου | 1 |
| Α.Α. | Σταυρός | 3 |
| ΑΥΤΟΓΚΟΛ | 7 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 286 |






















