ΤΕΛΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΣΕ περ. 2014-15

10 Σεπτεμβρίου 2015, 14:58
A+ A-

 

 

 

    Α1               
  Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Βαθμοί
1 ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ 30 21 6 3 54 13 69
2 ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 30 19 5 6 57 24 62
3 ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 30 18 5 7 58 39 59
4 ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 30 18 4 8 58 31 58
5 ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 30 13 9 8 39 24 48
6 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ. (-2) 30 14 7 9 46 37 47
7 ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 30 13 4 13 35 37 43
8 ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ 30 11 9 10 39 38 42
9 ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ 30 9 13 8 38 33 40
10 ΑΟ ΑΥΛΙΔΑΣ 30 11 6 13 31 28 39
11 ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ 30 9 11 10 37 49 38
12 ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ 30 10 7 13 35 38 37
13 ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 30 11 1 18 36 43 34
14 ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ 30 4 7 19 25 60 19
15 ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ 30 5 3 22 22 81 18
16 ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 30 4 3 23 35 70 15
                 
                 
                 
                 
   Β1              
  Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Βαθμοί
1 ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ 26 20 3 3 65 20 63
2 ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 26 19 4 3 54 19 61
3 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 26 17 3 6 48 17 54
4 ΑΟ ΩΡΕΩΝ 26 12 8 6 42 28 44
5 ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 26 12 2 12 41 42 38
6 ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ 26 11 5 10 38 42 38
7 ΑΟ ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 26 9 9 8 36 33 36
8 ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 26 9 8 9 33 36 35
9 ΑΠΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ 26 9 6 11 40 41 33
10 ΣΚΕΠΑΣΤΗ 26 8 6 12 46 47 30
11 ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 26 8 4 14 27 39 28
12 ΑΟ ΠΑΠΑΔΩΝ 26 7 3 16 26 56 24
13 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ 26 5 7 14 29 49 22
14 ΒΟΥΤΑΣ 26 1 2 23 19 75 5
                 
                 
                 
                 
                 
   Β2              
  Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Βαθμοί
1 ΑΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ  26 22 4 0 79 14 70
2 ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 26 20 3 3 60 26 63
3 ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 26 16 6 4 61 25 54
4 ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ 26 14 5 7 53 32 47
5 ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ 26 14 3 9 60 41 45
6 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 26 8 8 10 28 33 32
7 ΑΟ ΑΤΤΑΛΗΣ 26 8 6 12 39 47 30
8 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ 26 9 3 14 29 57 30
9 ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ 26 7 8 11 28 43 29
10 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ 26 7 8 11 25 35 29
11 ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ 26 8 5 13 27 33 29
12 ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ 26 6 4 16 22 48 22
13 ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ 26 5 4 17 29 65 19
14 ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ 26 3 3 20 29 70 12
                 
                 
                 
                 
   Β3              
  Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Βαθμοί
1 ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ 26 20 3 3 47 17 63
2 ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ 26 17 6 3 46 12 57
3 ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ 26 18 3 5 56 20 57
4 ΑΟ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ 26 13 6 7 45 21 45
5 ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 26 12 5 9 35 31 41
6 ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ 26 12 4 10 40 28 40
7 ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 26 10 5 11 55 53 35
8 ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 26 10 4 12 23 33 34
9 ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 26 8 9 9 37 31 33
10 ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 26 9 5 12 44 52 32
11 ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ 26 8 4 14 30 40 28
12 ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ 26 6 9 11 28 34 27
13 ΑΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ 26 3 4 19 23 73 13
14 ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (-2) 26 1 3 22 14 78 4
                 
                 
                 
                 
                 
                 
   Γ1              
  Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Βαθμοί
1 ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ 22 19 2 1 66 11 59
2 ΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 22 17 3 2 59 17 54
3 ΟΠΑ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ 22 14 3 5 51 24 45
4 ΑΟ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ 22 14 3 5 60 25 45
5 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΛΤΡΩΝ 22 12 2 8 45 38 38
6 ΒΥΖΑΝΤΙΟ Ν. ΠΥΡΓΟΥ 22 9 5 8 47 35 32
7 ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 22 6 5 11 35 54 23
8 ΠΑΣ ΕΡΜΗΣ ΡΟΒΙΩΝ 22 6 5 11 27 48 23
9 ΣΠΑΘΑΡΙ-ΚΑΛΥΒΙΑ 22 7 1 14 32 71 22
10 ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 22 6 2 14 24 44 20
11 ΕΛΛΗΝΙΚΑ (-2) 22 5 3 14 33 46 16
12 ΑΟ ΚΑΜΑΡΙΩΝ (-6) 22 0 0 22 0 66 -6
                 
                 
                 
                 
                 
   Γ2              
  Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Βαθμοί
1 ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 18 15 2 1 40 10 47
2 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ 18 13 1 4 40 15 40
3 ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 18 12 3 3 56 15 39
4 ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 18 10 2 6 35 24 28
5 ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 18 6 4 8 27 29 22
6 ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ (-11) 18 9 4 5 30 22 20
7 ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑ (-4) 18 5 3 10 25 36 14
8 ΑΟ ΚΑΜΑΡΕΣ (-2) 18 4 1 13 18 50 11
9 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 18 2 2 14 17 39 8
10 ΣΤΡΟΦΥΛΛΙΑΚΟΣ (-2) 18 2 2 14 23 71 6
                 
                 
                 
                 
                 
   Γ3              
  Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Βαθμοί
1 ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ 18 12 1 5 38 17 37
2 ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ 18 11 4 3 37 15 37
3 ΕΡΑΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 18 10 3 5 33 23 33
4 ΚΑΝΗΘΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 18 9 6 3 26 9 33
5 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 18 8 5 5 30 22 29
6 ΑΝΑΓΕΝΝ. ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ 18 7 6 5 21 17 27
7 ΑΟ ΑΡΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 18 6 2 10 23 31 20
8 ΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 18 4 5 9 34 53 17
9 ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ (-6) 18 4 5 9 22 37 11
10 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΥΤΙΚΑ 18 0 1 17 9 49 1

 

 

 

Επιστροφή