Δήμος Καρύστου: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
6 Ιουλίου 2015, 00:08
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| ΟΧΙ % | ΝΑΙ % | |||||
| 65,16 | 34,84 | |||||
| ΣΥΝΟΛΑ | 8567 | 742 | 7825 | 5099 | 2726 | |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | ΕΓΚΥΡΑ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ||
| 122 | ΑΕΤΟΥ | 323 | 40 | 283 | 230 | 53 |
| 123 | ΓΡΑΜΠΙΑΣ | 158 | 7 | 151 | 101 | 50 |
| 124 | ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 147 | 4 | 143 | 104 | 39 |
| 125 | ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 212 | 14 | 198 | 138 | 60 |
| 126 | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 393 | 40 | 353 | 223 | 130 |
| 127 | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 346 | 26 | 320 | 223 | 97 |
| 128 | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 367 | 25 | 342 | 226 | 116 |
| 129 | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 379 | 52 | 327 | 218 | 109 |
| 130 | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 402 | 82 | 320 | 225 | 95 |
| 131 | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 399 | 66 | 333 | 227 | 106 |
| 132 | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 388 | 22 | 366 | 233 | 133 |
| 133 | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 420 | 56 | 364 | 222 | 142 |
| 134 | ΜΥΛΩΝ | 129 | 4 | 125 | 109 | 16 |
| 135 | ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ | 213 | 1 | 212 | 140 | 72 |
| 136 | ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | 106 | 15 | 91 | 59 | 32 |
| 137 | ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ ΚΑΨΟΥΡΙΟΥ | 57 | 0 | 57 | 35 | 22 |
| 138 | ΚΟΜΗΤΟΥ | 75 | 0 | 75 | 60 | 15 |
| 139 | ΚΟΜΗΤΟΥ ΑΝΤΙΑ | 53 | 7 | 46 | 22 | 24 |
| 140 | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 149 | 10 | 139 | 70 | 69 |
| 141 | ΑΚΤΑΙΟΥ | 66 | 17 | 49 | 37 | 12 |
| 142 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΟΥ | 151 | 8 | 143 | 100 | 43 |
| 143 | ΚΑΛΛΙΑΝΟΥ | 108 | 9 | 99 | 65 | 34 |
| 144 | ΚΑΤΣΑΡΩΝΙΟΥ | 113 | 0 | 113 | 55 | 58 |
| 145 | ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | 306 | 15 | 291 | 194 | 97 |
| 146 | ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | 268 | 23 | 245 | 178 | 67 |
| 147 | ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | 302 | 32 | 270 | 174 | 96 |
| 148 | ΜΕΛΙΣΣΩΝΟΣ | 42 | 10 | 32 | 17 | 15 |
| 149 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ | 163 | 0 | 163 | 104 | 59 |
| 150 | ΣΤΟΥΠΠΑΙΩΝ | 189 | 35 | 154 | 95 | 59 |
| 151 | ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ | 312 | 34 | 278 | 158 | 120 |
| 152 | ΜΕΣΟΧΩΡΙΑ | 153 | 9 | 144 | 71 | 73 |
| 153 | ΜΕΣΟΧΩΡΙΑ | 152 | 4 | 148 | 94 | 54 |
| 154 | ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ | 295 | 9 | 286 | 186 | 100 |
| 155 | ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ | 279 | 6 | 273 | 157 | 116 |
| 156 | ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ | 244 | 42 | 202 | 143 | 59 |
| 157 | ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΣ | 146 | 6 | 140 | 74 | 66 |
| 158 | ΣΤΥΡΑ | 264 | 5 | 259 | 167 | 92 |
| 159 | ΣΤΥΡΑ | 298 | 7 | 291 | 165 | 126 |
| 8567 | 742 | 7825 | 5099 | 2726 | ||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | ΕΓΚΥΡΑ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |

















