ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ στο δήμο Ιστιαίας Αιδηψού

6 Ιουλίου 2015, 00:20
A+ A-
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


          ΟΧΙ % ΝΑΙ %
          64,39 35,61
  ΣΥΝΟΛΑ 14210 853 13357 8600 4757
    ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ ΕΓΚΥΡΑ ΟΧΙ ΝΑΙ
68 ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ 349 15 334 205 129
69 ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ 426 19 407 261 146
70 ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ 348 13 335 209 126
71 ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ 396 11 385 275 110
72 ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ 359 61 298 213 85
73 ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ ΑΙΔΗΨΟΥ 353 53 300 212 88
74 ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ ΑΙΔΗΨΟΥ 266 13 253 188 65
75 ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ ΑΙΔΗΨΟΥ 284 43 241 192 49
76 ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ ΗΛΙΑ 161 6 155 124 31
77 ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ ΠΟΛΥΛΟΦΟ 14 0 14 10 4
78 ΑΓΙΟΥ 325 58 267 176 91
79 ΑΓΙΟΥ 313 14 299 214 85
80 ΓΙΑΛΤΡΩΝ 254 19 235 146 89
81 ΓΙΑΛΤΡΩΝ 206 13 193 114 79
82 ΑΓΔΙΝΩΝ 134 10 124 66 58
83 ΑΓΡΙΟΒΟΤΑΝΟΥ 162 11 151 90 61
84 ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ 254 12 242 165 77
85 ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ 289 7 282 199 83
86 ΑΣΜΗΝΙΟΥ 251 18 233 160 73
87 ΑΣΜΗΝΙΟΥ 276 13 263 175 88
88 ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 257 12 245 156 89
89 ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 273 9 264 158 106
90 ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑΣ 62 15 47 41 6
91 ΓΕΡΑΚΙΟΥΣ 111 8 103 66 37
92 ΓΟΥΒΩΝ 388 12 376 164 212
93 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 282 5 277 199 78
94 ΙΣΤΙΑΙΑΣ 408 18 390 227 163
95 ΙΣΤΙΑΙΑΣ 399 24 375 233 142
96 ΙΣΤΙΑΙΑΣ 389 12 377 244 133
97 ΙΣΤΙΑΙΑΣ 389 23 366 211 155
98 ΙΣΤΙΑΙΑΣ 397 23 374 235 139
99 ΙΣΤΙΑΙΑΣ 406 24 382 229 153
100 ΙΣΤΙΑΙΑΣ 369 24 345 233 112
101 ΙΣΤΙΑΙΑΣ 419 10 409 266 143
102 ΑΒΓΑΡΙΑΣ 104 4 100 48 52
103 ΒΟΥΤΑ 272 5 267 157 110
104 ΓΑΛΑΤΣΩΝΑΣ 51 3 48 21 27
105 ΓΑΛΑΤΣΑΔΩΝ 133 1 132 87 45
106 ΚΑΜΑΡΙΩΝ 235 6 229 184 45
107 ΚΟΚΚΙΝΟΜΗΛΙΑΣ 78 6 72 55 17
108 ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΟΥ 118 7 111 48 63
109 ΜΗΛΕΩΝ 138 5 133 75 58
110 ΜΟΝΟΚΑΡΥΑΣ 173 7 166 101 65
111 ΛΙΧΑΔΑΣ 114 6 108 71 37
112 ΛΙΧΑΔΑΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 277 16 261 166 95
113 ΛΙΧΑΔΑΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 214 10 204 145 59
114 ΩΡΕΟΙ 316 21 295 195 100
115 ΩΡΕΟΙ 269 40 229 145 84
116 ΩΡΕΟΙ 283 16 267 163 104
117 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑΣ 212 12 200 110 90
118 Ν.ΠΥΡΓΟΥ 316 20 296 204 92
119 Ν.ΠΥΡΓΟΥ 332 12 320 212 108
120 ΤΑΞΙΑΡΧΗ 302 18 284 184 100
121 ΤΑΞΙΑΡΧΗ 304 10 294 173 121
    14210 853 13357 8600 4757
  ΣΥΝΟΛΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ ΕΓΚΥΡΑ ΟΧΙ ΝΑΙ


Επιστροφή