ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ στο Δήμο Διρφύων - Μεσσαπίων
5 Ιουλίου 2015, 23:15
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| ΟΧΙ % | ΝΑΙ % | ||||
| 68,81 | 31,19 | ||||
| 13508 | 733 | 12775 | 8791 | 3984 | |
| ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | ΕΓΚΥΡΑ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 210 | 29 | 181 | 131 | 50 |
| ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 251 | 10 | 241 | 153 | 88 |
| ΒΟΥΝΩΝ | 114 | 19 | 95 | 71 | 24 |
| ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 166 | 4 | 162 | 93 | 69 |
| ΘΕΟΛΟΓΟΥ | 421 | 8 | 413 | 305 | 108 |
| ΚΑΘΕΝΩΝ | 472 | 17 | 455 | 298 | 157 |
| ΚΑΜΠΙΩΝ | 198 | 6 | 192 | 135 | 57 |
| ΛΟΥΤΣΑΣ | 247 | 6 | 241 | 185 | 56 |
| ΜΙΣΤΡΟΣ | 420 | 8 | 412 | 274 | 138 |
| ΠΑΛΙΟΥΡΑ | 415 | 8 | 407 | 256 | 151 |
| ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 408 | 12 | 396 | 300 | 96 |
| ΠΟΥΡΝΟΣ | 273 | 39 | 234 | 210 | 24 |
| ΣΤΡΟΠΩΝΩΝ | 407 | 18 | 389 | 229 | 160 |
| ΣΤΡΟΠΩΝΩΝ ΛΑΜΑΡΗ | 89 | 6 | 83 | 51 | 32 |
| ΣΤΕΝΗΣ | 379 | 18 | 361 | 225 | 136 |
| ΣΤΕΝΗΣ | 397 | 11 | 386 | 254 | 132 |
| ΨΑΧΝΩΝ | 404 | 15 | 389 | 262 | 127 |
| ΨΑΧΝΩΝ | 399 | 14 | 385 | 273 | 112 |
| ΨΑΧΝΩΝ | 436 | 8 | 428 | 289 | 139 |
| ΨΑΧΝΩΝ | 404 | 9 | 395 | 276 | 119 |
| ΨΑΧΝΩΝ | 446 | 17 | 429 | 300 | 129 |
| ΨΑΧΝΩΝ | 391 | 13 | 378 | 275 | 103 |
| ΨΑΧΝΩΝ | 410 | 13 | 397 | 274 | 123 |
| ΨΑΧΝΩΝ | 410 | 48 | 362 | 247 | 115 |
| ΨΑΧΝΩΝ | 401 | 19 | 382 | 275 | 107 |
| ΨΑΧΝΩΝ ΜΑΚΡΥΜΑΛΛΗΣ | 170 | 1 | 169 | 133 | 36 |
| ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | 127 | 5 | 122 | 77 | 45 |
| ΑΤΤΑΛΗΣ | 330 | 31 | 299 | 193 | 106 |
| ΑΤΤΑΛΗΣ ΠΛΑΤΑΝΑΣ | 74 | 5 | 69 | 47 | 22 |
| ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ | 360 | 22 | 338 | 233 | 105 |
| ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 293 | 37 | 256 | 182 | 74 |
| ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 348 | 50 | 298 | 204 | 94 |
| ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ | 238 | 7 | 231 | 156 | 75 |
| ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ | 110 | 12 | 98 | 79 | 19 |
| ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ ΑΚΡΕΣ | 13 | 0 | 13 | 10 | 3 |
| ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | 354 | 10 | 344 | 266 | 78 |
| ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | 297 | 25 | 272 | 188 | 84 |
| ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ | 317 | 16 | 301 | 200 | 101 |
| ΠΑΓΩΝΤΑ | 76 | 5 | 71 | 42 | 29 |
| ΠΑΓΩΝΤΑ ΜΑΡΚΑΤΕΣ | 51 | 0 | 51 | 35 | 16 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | 403 | 28 | 375 | 238 | 137 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | 477 | 21 | 456 | 284 | 172 |
| ΣΤΑΥΡΟΥ | 231 | 11 | 220 | 128 | 92 |
| ΤΡΙΑΔΑΣ | 329 | 25 | 304 | 221 | 83 |
| ΤΡΙΑΔΑΣ | 342 | 47 | 295 | 234 | 61 |
| 13508 | 733 | 12775 | 8791 | 3984 | |
| ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΨΗΦΙΣΑΝ | Α + Λ | ΕΓΚΥΡΑ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |

















