ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ στο Δήμο Χαλκιδέων
5 Ιουλίου 2015, 23:55
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| ΟΧΙ % | ΝΑΙ % | |||||
| 70,06 | 29,94 | |||||
| ΣΥΝΟΛΑ | 54700 | 2770 | 51930 | 36382 | 15548 | |
| Α/Α | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | ΕΓΚΥΡΑ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| 299 | ΔΡΟΣΙΑΣ | 435 | 19 | 416 | 302 | 114 |
| 300 | ΔΡΟΣΙΑΣ | 430 | 16 | 414 | 268 | 146 |
| 301 | ΔΡΟΣΙΑΣ | 412 | 16 | 396 | 304 | 92 |
| 302 | ΔΡΟΣΙΑΣ | 457 | 12 | 445 | 301 | 144 |
| 303 | ΔΡΟΣΙΑΣ | 449 | 18 | 431 | 264 | 167 |
| 304 | ΔΡΟΣΙΑΣ | 497 | 12 | 485 | 324 | 161 |
| 305 | ΛΟΥΚΙΣΙΑ | 382 | 27 | 355 | 245 | 110 |
| 306 | ΛΟΥΚΙΣΙΑ | 432 | 12 | 420 | 277 | 143 |
| 307 | ΒΑΘΕΟΣ | 412 | 56 | 356 | 199 | 157 |
| 308 | ΒΑΘΕΟΣ | 400 | 11 | 389 | 277 | 112 |
| 309 | ΒΑΘΕΟΣ | 417 | 17 | 400 | 279 | 121 |
| 310 | ΒΑΘΕΟΣ | 412 | 16 | 396 | 278 | 118 |
| 311 | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ | 294 | 8 | 286 | 210 | 76 |
| 312 | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ | 323 | 6 | 317 | 257 | 60 |
| 313 | ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 375 | 14 | 361 | 217 | 144 |
| 314 | ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 405 | 12 | 393 | 246 | 147 |
| 315 | ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 398 | 22 | 376 | 240 | 136 |
| 316 | ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 440 | 35 | 405 | 237 | 168 |
| 317 | ΦΑΡΟΥ | 305 | 18 | 287 | 213 | 74 |
| 318 | ΦΑΡΟΥ | 322 | 12 | 310 | 201 | 109 |
| 319 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 395 | 13 | 382 | 276 | 106 |
| 320 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 420 | 54 | 366 | 259 | 107 |
| 321 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 407 | 66 | 341 | 245 | 96 |
| 322 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 392 | 13 | 379 | 291 | 88 |
| 323 | ΑΦΡΑΤΙ | 326 | 21 | 305 | 258 | 47 |
| 324 | ΑΦΡΑΤΙ | 353 | 32 | 321 | 274 | 47 |
| 325 | ΑΦΡΑΤΙ | 360 | 22 | 338 | 272 | 66 |
| 326 | ΒΑΣΙΛΙΚΟ | 480 | 22 | 458 | 325 | 133 |
| 327 | ΒΑΣΙΛΙΚΟ | 491 | 15 | 476 | 358 | 118 |
| 328 | ΒΑΣΙΛΙΚΟ | 472 | 12 | 460 | 332 | 128 |
| 329 | ΒΑΣΙΛΙΚΟ | 512 | 18 | 494 | 379 | 115 |
| 330 | ΒΑΣΙΛΙΚΟ | 497 | 18 | 479 | 387 | 92 |
| 331 | ΒΑΣΙΛΙΚΟ | 489 | 25 | 464 | 347 | 117 |
| 332 | ΒΑΣΙΛΙΚΟ | 484 | 52 | 432 | 314 | 118 |
| 333 | ΒΑΣΙΛΙΚΟ | 502 | 27 | 475 | 344 | 131 |
| 334 | ΜΥΤΙΚΑ | 366 | 17 | 349 | 200 | 149 |
| 335 | ΜΥΤΙΚΑ | 367 | 6 | 361 | 237 | 124 |
| 336 | ΜΥΤΙΚΑ | 378 | 19 | 359 | 262 | 97 |
| 337 | Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΣ | 369 | 26 | 343 | 252 | 91 |
| 338 | Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΣ | 407 | 26 | 381 | 293 | 88 |
| 339 | Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΣ | 395 | 14 | 381 | 276 | 105 |
| 340 | ΦΥΛΛΑ | 386 | 12 | 374 | 303 | 71 |
| 341 | ΦΥΛΛΑ | 372 | 7 | 365 | 292 | 73 |
| 342 | ΦΥΛΛΑ | 454 | 11 | 443 | 350 | 93 |
| 343 | ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ | 486 | 13 | 473 | 339 | 134 |
| 344 | ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ | 492 | 38 | 454 | 314 | 140 |
| 345 | ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ | 435 | 9 | 426 | 311 | 115 |
| 346 | ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ | 457 | 33 | 424 | 302 | 122 |
| 347 | ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ | 478 | 26 | 452 | 315 | 137 |
| 348 | ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ | 467 | 17 | 450 | 328 | 122 |
| 349 | ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ | 462 | 46 | 416 | 317 | 99 |
| 350 | ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ | 479 | 21 | 458 | 322 | 136 |
| 351 | ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ | 456 | 23 | 433 | 315 | 118 |
| 352 | ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ | 479 | 23 | 456 | 328 | 128 |
| 353 | ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ | 464 | 60 | 404 | 271 | 133 |
| 354 | 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 442 | 48 | 394 | 261 | 133 |
| 355 | 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 445 | 49 | 396 | 267 | 129 |
| 356 | 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 476 | 22 | 454 | 305 | 149 |
| 357 | 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 468 | 19 | 449 | 317 | 132 |
| 358 | 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 487 | 14 | 473 | 308 | 165 |
| 359 | 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 436 | 11 | 425 | 313 | 112 |
| 360 | 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 452 | 19 | 433 | 307 | 126 |
| 361 | 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 463 | 24 | 439 | 310 | 129 |
| 362 | 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 436 | 28 | 408 | 269 | 139 |
| 363 | 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 398 | 5 | 393 | 270 | 123 |
| 364 | 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 435 | 27 | 408 | 270 | 138 |
| 365 | 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 476 | 21 | 455 | 317 | 138 |
| 366 | 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 460 | 22 | 438 | 286 | 152 |
| 367 | 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 455 | 25 | 430 | 306 | 124 |
| 368 | 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 480 | 18 | 462 | 316 | 146 |
| 369 | 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 466 | 18 | 448 | 304 | 144 |
| 370 | 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 465 | 20 | 445 | 326 | 119 |
| 371 | 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 469 | 16 | 453 | 287 | 166 |
| 372 | 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 463 | 20 | 443 | 310 | 133 |
| 373 | 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 445 | 32 | 413 | 251 | 162 |
| 374 | 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 434 | 14 | 420 | 262 | 158 |
| 375 | 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 466 | 7 | 459 | 311 | 148 |
| 376 | 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 456 | 24 | 432 | 287 | 145 |
| 377 | 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 421 | 29 | 392 | 262 | 130 |
| 378 | 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 476 | 24 | 452 | 286 | 166 |
| 379 | 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 409 | 18 | 391 | 255 | 136 |
| 380 | 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 425 | 25 | 400 | 258 | 142 |
| 381 | 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 462 | 25 | 437 | 271 | 166 |
| 382 | 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 434 | 23 | 411 | 274 | 137 |
| 383 | 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 432 | 20 | 412 | 275 | 137 |
| 384 | 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 444 | 34 | 410 | 283 | 127 |
| 385 | 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 490 | 14 | 476 | 327 | 149 |
| 386 | 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 452 | 18 | 434 | 295 | 139 |
| 387 | 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 444 | 10 | 434 | 285 | 149 |
| 388 | 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 455 | 19 | 436 | 315 | 121 |
| 389 | 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 413 | 17 | 396 | 265 | 131 |
| 390 | 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 420 | 15 | 405 | 255 | 150 |
| 391 | 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 452 | 29 | 423 | 268 | 155 |
| 392 | 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 436 | 17 | 419 | 289 | 130 |
| 393 | 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 448 | 18 | 430 | 271 | 159 |
| 394 | 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 470 | 28 | 442 | 322 | 120 |
| 395 | 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 468 | 33 | 435 | 308 | 127 |
| 396 | 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 485 | 29 | 456 | 296 | 160 |
| 397 | 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 463 | 11 | 452 | 314 | 138 |
| 398 | 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 458 | 21 | 437 | 323 | 114 |
| 399 | 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 468 | 16 | 452 | 350 | 102 |
| 400 | 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 456 | 21 | 435 | 280 | 155 |
| 401 | 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 423 | 5 | 418 | 288 | 130 |
| 402 | 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 465 | 49 | 416 | 285 | 131 |
| 403 | 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 421 | 21 | 400 | 275 | 125 |
| 404 | 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 407 | 53 | 354 | 235 | 119 |
| 405 | 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 443 | 14 | 429 | 307 | 122 |
| 406 | 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 449 | 24 | 425 | 289 | 136 |
| 407 | 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 440 | 18 | 422 | 300 | 122 |
| 408 | 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 454 | 15 | 439 | 289 | 150 |
| 409 | 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 435 | 14 | 421 | 292 | 129 |
| 410 | 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 427 | 25 | 402 | 273 | 129 |
| 411 | 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 550 | 16 | 534 | 361 | 173 |
| 412 | 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 479 | 47 | 432 | 330 | 102 |
| 413 | 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 491 | 28 | 463 | 349 | 114 |
| 414 | 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 464 | 12 | 452 | 347 | 105 |
| 415 | 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 419 | 20 | 399 | 296 | 103 |
| 416 | 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 460 | 30 | 430 | 324 | 106 |
| 417 | 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 467 | 5 | 462 | 353 | 109 |
| 418 | 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 460 | 57 | 403 | 317 | 86 |
| 419 | 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 437 | 11 | 426 | 319 | 107 |
| 420 | 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 472 | 10 | 462 | 345 | 117 |
| 421 | 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 510 | 26 | 484 | 361 | 123 |
| 422 | 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 570 | 11 | 559 | 399 | 160 |
| 423 | ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-ΦΥΛΑΚΕΣ | 77 | 26 | 51 | 34 | 17 |
| 54700 | 2770 | 51930 | 36382 | 15548 | ||
| Α/Α | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | ΕΓΚΥΡΑ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |

















