Ολοι οι σκόρερ του 2ου ομίλου στη Β' κατηγορία Εύβοιας
27 Ιουνίου 2015, 12:35
Πρώτος ο κορυφαίος γκολτζής Ηλίας Παπαϊωάννου
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΗΛΙΑΣ | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 24 |
| ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΕΤΡ. | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 19 |
| ΛΕΟΝΤΗΣ ΑΝΕΣ. | ΑΟ ΑΤΤΑΛΗΣ | 18 |
| ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΟΣ ΓΙΩ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | 15 |
| ΑΡΒΑΝΑΚΟΣ ΙΩΑ. | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 14 |
| ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΘΕΟ. | ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ/ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ | 13 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑ. | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 13 |
| ΠΑΠΙΛΑΣ ΓΙΩ. | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 13 |
| ΣΑΚΚΑΣ ΑΡΓ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | 12 |
| ΚΟΒΟΣ ΑΛ. | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 11 |
| ΛΟΥΚΑΣ ΑΡΓ. | ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ/ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ | 9 |
| ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝ. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 9 |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | 9 |
| ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ ΔΗΜ. | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 9 |
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝ. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | 8 |
| ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΒΑΣ. | ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ/ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ | 8 |
| ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΖΑΧ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 8 |
| ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β. | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 8 |
| ΣΑΜΠΑΝΗΣ Ι. | ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ/ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ | 8 |
| ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ Δ. | ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ | 7 |
| ΓΛΥΚΟΣ ΓΙΩΡ. | ΑΟ ΑΤΤΑΛΗΣ | 7 |
| ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 7 |
| ΞΙΦΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 7 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π. | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 7 |
| ΣΙΧΑΖ ΑΡ. | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 7 |
| ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΘΑΝ. | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 6 |
| ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 6 |
| ΙΣΣΑΡΗΣ Δ. | ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ/ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ | 6 |
| ΚΟΤΣΑΛΑΣ ΣΤΕΦ. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 6 |
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Θ. | ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ | 5 |
| ΔΟΥΡΔΟΥΒΕΛΑΣ Μ. | ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ/ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ | 5 |
| ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ ΚΩΝ. | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 5 |
| ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΙΩ | ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ | 5 |
| ΜΑΡΙΕΤΗΣ ΙΩΑ. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 5 |
| ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΘΑΝ. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ | 5 |
| ΝΑΝΟΣ ΑΛΕ. | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 5 |
| ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΔΗΜ. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ | 5 |
| ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΛ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 4 |
| ΓΚΟΥΤΣΙΑΣ ΓΙΩ. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ | 4 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥ. | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4 |
| ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4 |
| ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΔΗΜ. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ | 4 |
| ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΑΝΑΣ. | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 4 |
| ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 4 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | 4 |
| KLAZDI I. | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 3 |
| ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣ. | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 3 |
| ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΝ. | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 3 |
| ΙΣΣΑΛΑΡΙ Ρ. | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 3 |
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 3 |
| ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝ. | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3 |
| ΚΟΝΟΜΙ ΝΙΚ. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | 3 |
| ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣΔ. | ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ | 3 |
| ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΣ ΠΑΝ. | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3 |
| ΜΙΜΗΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΥΤ. | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3 |
| ΜΟΥΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | 3 |
| ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΠΑΝ. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 3 |
| ΝΑΤΣΗΣ ΣΠ. | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 3 |
| ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚ. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 3 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 3 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. | ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ | 3 |
| ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ Κ. | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3 |
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΗΛ. | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 3 |
| ΣΕΦΕΡΛΗΣ Γ. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 3 |
| ΣΤΑΘΑΡΑΣ ΙΩ. (ΤΕΡ) | ΑΟ ΑΤΤΑΛΗΣ | 3 |
| ΤΖΩΡΟΣ G. | ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ/ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ | 3 |
| ΦΤΟΥΛΗΣ Ε. | ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ | 3 |
| ΧΡΥΣΟΣ Ι. | ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ | 3 |
| BAHNOVEI Α. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 2 |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 2 |
| ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΓΙΩ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 2 |
| ΓΑΛΑΥΤΗΣ ΓΙΩΡ. | ΑΟ ΑΤΤΑΛΗΣ | 2 |
| ΕΠΟΥΡΕ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ | 2 |
| ΙΣΣΑΚΛΑΡΙ ΚΛΑΪΒ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | 2 |
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 2 |
| ΚΑΡΕΛΗΣ ΜΡΚΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | 2 |
| ΚΑΡΡΑΣ ΓΙΩΡ. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | 2 |
| ΚΑΤΣΑΡΗΣ Δ. | ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ | 2 |
| ΚΟΡΙΤΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | 2 |
| ΚΥΡΑΝΑΣ Δ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | 2 |
| ΚΥΤΙΝΟΣ ΑΝΤ. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 2 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥ. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ | 2 |
| ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΡ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 2 |
| ΜΠΕΧΑΡΙ Ρ. | ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ | 2 |
| ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΒΑΣ. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ | 2 |
| ΝΙΑΦΑΣ ΧΡ-ΣΤ. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 2 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. | ΑΟ ΑΤΤΑΛΗΣ | 2 |
| ΠΑΠΑΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜ. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 2 |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘ. | ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ | 2 |
| ΠΟΓΚΑΣ ΑΘ. | ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ | 2 |
| ΣΙΛΙΒΑΚΟΣ Γ. | ΑΟ ΑΤΤΑΛΗΣ | 2 |
| ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΙΩΑ. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 2 |
| ΣΤΑΘΑΡΑΣ ΣΠΥΡ. | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2 |
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 2 |
| ΣΥΝΟΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞ. | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2 |
| ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ. | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 2 |
| ΤΟΥΡΧΑΝΑΪ | ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ/ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ | 2 |
| ΤΡΙΧΑΣ ΣΩΤ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 2 |
| ΤΣΑΓΚΑΣ Ι. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | 2 |
| ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 2 |
| ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Κ. | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 1 |
| ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΤ. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 1 |
| ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Α. | ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ | 1 |
| ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣ. | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 1 |
| ΑΡΓΙΤΗΣ ΑΘ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 1 |
| ΑΡΓΙΤΗΣ ΧΡ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 1 |
| ΑΣΗΜΑΚΟΣ Δ. | ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ | 1 |
| ΒΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜ. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 1 |
| ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | 1 |
| ΓΚΡΙΤΖΑΛΑΣ Δ. | ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ | 1 |
| ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Β. | ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ/ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ | 1 |
| ΖΕΡΒΑΣ Φ. | ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ/ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ | 1 |
| ΖΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ Π. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 1 |
| ΚΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝ. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 1 |
| ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΙΩ. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 1 |
| ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | 1 |
| ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Γ.Α. | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 1 |
| ΚΑΤΑΡΖΗΣ/ΔΙΒΑΝΙΔΗΣ ΧΡ. | ΑΟ ΑΤΤΑΛΗΣ | 1 |
| ΚΑΤΕΡΟΣ Κ. | ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ/ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ | 1 |
| ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ Β. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ | 1 |
| ΚΟΚΚΙΝΗΣ Χ. | ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ | 1 |
| ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 1 |
| ΚΟΝΟΒΕΣΗΣ ΓΙΩ. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 1 |
| ΚΟΡΔΩΝΗΣ Ι. | ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ | 1 |
| ΚΥΡΑΝΑΣ ΑΛ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | 1 |
| ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1 |
| ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΕΟ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 1 |
| ΜΕΣΑΡΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜ. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | 1 |
| ΜΕΤΟΧΙΑΤΗΣ Ι. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | 1 |
| ΜΗΤΡΟΥ Ε. | ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ | 1 |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑ. | ΑΟ ΑΤΤΑΛΗΣ | 1 |
| ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΚΟΣΜ. | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1 |
| ΜΠΕΓΙΑΖΗΣ Γ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | 1 |
| ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Γ. | ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ | 1 |
| ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Κ. | ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ | 1 |
| ΝDOKA Ρ. | ΑΦΡΑΤΙ+AΛΑΤΣΑΤΑ | 2 |
| ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜ. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 1 |
| ΝΕΦΕΡΙΔΗΣ ΘΑΝ. | ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ | 1 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤ. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | 1 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣ. | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 1 |
| ΠΑΛΠΑΝΗΣ Β. | ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ | 1 |
| ΠΕΝΤΣΙΟΣ Σ. | ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ | 1 |
| ΠΕΣΧΥΡΑΣ ΧΡ. | ΑΟ ΑΤΤΑΛΗΣ | 1 |
| ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓ. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 1 |
| ΡΙΖΟΣ ΘΑΝ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | 1 |
| ΡΟΥΣΟΔΗΜΟΣ ΣΤΕ. | ΑΟ ΑΤΤΑΛΗΣ | 1 |
| ΣΑΚΑΛΟΓΛΟΥ Ι. | ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ/ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ | 1 |
| ΤΕΚΟΣ ΑΡ. | ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ/ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ | 1 |
| ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΑΓΓ. | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1 |
| ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΓΙΩ. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 1 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩ. | ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ | 1 |
| ΤΣΙΑΜΠΙΡΗΣ ΟΛ. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 1 |
| ΤΣΟΥΠΕΗΣ Π. | ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ/ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ | 1 |
| ΦΡΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑ. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ | 1 |
| ΑΥΤΟΓΚΟΛ | 11 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 565 |





















