Ολοι οι σκόρερ του 1ου ομίλου στη Γ' κατηγορία Εύβοιας
6 Μαΐου 2015, 17:37
Την περίοδο 2014-15
| ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (φωτό) | ΑΝΑΓ. ΓΙΑΛΤΡΩΝ | 20 |
| ΠΑΡΙΣΗΣ ΧΡ. | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 18 |
| ΙΩΣΗΦ Η. | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 15 |
| ΚΑΡΑΚΑΞΗΣ Ν. | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | 15 |
| ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥ. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 11 |
| ΥΔΡΑΙΟΣ Μ. | ΟΠΑ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ | 11 |
| ΜΙΧΑΗΛ Γ. | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | 10 |
| ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ Ν. | ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | 10 |
| ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ Δ. | ΒΥΖΑΝΤΙΟ Ν.ΠΥΡΓΟΥ | 10 |
| ΜΑΚΡΗΣ Α. | ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | 9 |
| ΜΑΚΡΗΣ Κ. | ΕΡΜΗΣ ΡΟΒΙΩΝ | 9 |
| ΑΛΕΞΙΟΥ Κ. | ΒΥΖΑΝΤΙΟ Ν.ΠΥΡΓΟΥ | 7 |
| ΣΕΛΙΜΗΣ Ν. | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 7 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Γ. | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 7 |
| ΧΑΤΖΗΣ Κ. | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 7 |
| ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Μ. | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 6 |
| ΠΑΡΙΣΗΣ Α. | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 6 |
| ΣΕΛΙΜΗΣ Ι.- | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 6 |
| ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ | ΒΥΖΑΝΤΙΟ Ν.ΠΥΡΓΟΥ | 6 |
| ΓΙΑΝΝΙΟΣ Ι. | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 5 |
| ΚΑΠΛΑΝΑΪ Σ | ΟΠΑ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ | 5 |
| ΛΙΑΣΚΟΣ Α. | ΣΠΑΘΑΡΙ/ΚΑΛΥΒΙΑ | 5 |
| ΜΑΡΟΥΔΗΣ Δ. | ΕΡΜΗΣ ΡΟΒΙΩΝ | 5 |
| ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Ι. | ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ | 5 |
| ΤΑΦΡΑΛΗΣ ΑΡ. | ΑΝΑΓ. ΓΙΑΛΤΡΩΝ | 5 |
| ΤΣΟΥΛΟΣ Δ. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 5 |
| THINI | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 5 |
| ΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ Δ. | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 4 |
| ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΕΥ. | ΕΡΜΗΣ ΡΟΒΙΩΝ | 4 |
| ΓΙΑΓΚΟΣ ΑΝΤ. | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 4 |
| ΓΙΤΣΑΣ Κ. | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | 4 |
| ΔΗΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΥΡ. | ΒΥΖΑΝΤΙΟ Ν.ΠΥΡΓΟΥ | 4 |
| ΚΑΒΑΡΑΚΑΣ Μ. | ΟΠΑ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ | 4 |
| ΚΑΡΑΤΖΑΣ Β. | ΣΠΑΘΑΡΙ/ΚΑΛΥΒΙΑ | 4 |
| ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. | ΟΠΑ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ | 4 |
| ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ Κ. | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 4 |
| ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Α. | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | 4 |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Σ. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 3 |
| ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ Η. | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | 3 |
| ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ι. | ΟΠΑ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ | 3 |
| ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ Α. | ΒΥΖΑΝΤΙΟ Ν.ΠΥΡΓΟΥ | 3 |
| ΚΟΥΡΜΠΗΣ ΑΝ. | ΟΠΑ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ | 3 |
| ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ε. | ΑΝΑΓ. ΓΙΑΛΤΡΩΝ | 3 |
| ΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Η. | ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ | 3 |
| ΛΙΑΣΚΟΣ Χ. | ΣΠΑΘΑΡΙ/ΚΑΛΥΒΙΑ | 3 |
| ΜΠΑΛΟΥΚΟΣ Κ. | ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | 3 |
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΤ. | ΣΠΑΘΑΡΙ/ΚΑΛΥΒΙΑ | 3 |
| ΠΡΙΚΟΣ Β. | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | 3 |
| ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ Δ | ΣΠΑΘΑΡΙ/ΚΑΛΥΒΙΑ | 3 |
| ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΙΩ. | ΣΠΑΘΑΡΙ/ΚΑΛΥΒΙΑ | 3 |
| ΤΑΦΡΑΛΗΣ-ΡΑΠΤΟΥ ΕΥ. | ΑΝΑΓ. ΓΙΑΛΤΡΩΝ | 3 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Α. | ΒΥΖΑΝΤΙΟ Ν.ΠΥΡΓΟΥ | 3 |
| ΤΣΩΝΟΣ Ι. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 3 |
| ΧΑΣΑΝΑΪ Ι. | ΟΠΑ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ | 3 |
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ. | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 2 |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Π. | ΟΠΑ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ | 2 |
| ΔΕΔΕΣ Ν.-Ν. | ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ | 2 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Γ. | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | 2 |
| ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ Κ. | ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | 2 |
| ΚΑΛΟΥΠΗΣ ΙΩ. | ΑΝΑΓ. ΓΙΑΛΤΡΩΝ | 2 |
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ. | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 2 |
| ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ Ι. | ΟΠΑ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ | 2 |
| ΚΥΠΡΑΙΟΣ Γ. | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 2 |
| ΛΑΝΤΖΟΣ ΑΘ. | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 2 |
| ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Α. | ΣΠΑΘΑΡΙ/ΚΑΛΥΒΙΑ | 2 |
| ΛΙΑΚΟΣ Χ. | ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ | 2 |
| ΛΩΡΙΔΑΣ Ι. | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 2 |
| ΜΑΚΡΗΣ Α. | ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | 2 |
| ΜΑΡΚΟΥ ΚΡ | ΟΠΑ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ | 2 |
| ΜΟΣΧΟΥ Α. | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 2 |
| ΝΙΚΟΛΕΡΗΣ Ι. | ΒΥΖΑΝΤΙΟ Ν.ΠΥΡΓΟΥ | 2 |
| ΞΥΔΗΣ Ι. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 2 |
| ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ι. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 2 |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ | ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | 2 |
| ΠΙΣΣΑΚΗΣ Κ. | ΑΝΑΓ. ΓΙΑΛΤΡΩΝ | 2 |
| ΠΡΙΝΟΣ Ι. | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 2 |
| ΡΟΥΣΕΒ Α. | ΒΥΖΑΝΤΙΟ Ν.ΠΥΡΓΟΥ | 2 |
| ΣΑΝΤΗΣ Α. | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | 2 |
| ΣΠΙΝΤΖΟΣ Α. | ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ | 2 |
| ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Α.Κ. | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | 2 |
| ΥΜΕΡΙ Ε. | ΑΝΑΓ. ΓΙΑΛΤΡΩΝ | 2 |
| ΑΛΕΞΙΟΥ Κ. | ΣΠΑΘΑΡΙ/ΚΑΛΥΒΙΑ | 1 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Χ. | ΟΠΑ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ | 1 |
| ΓΕΡΟΚΩΝΤΣΑΝΤΗΣ Θ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 1 |
| ΓΚΕΛΕΜΑΡΗΣ Κ | ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ | 1 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α | ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ | 1 |
| ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ν. | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | 1 |
| ΚΑΖΕΛΙΔΗΣ Χ | ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ | 1 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι. | ΟΠΑ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ | 1 |
| ΚΕΡΜΑΝΙΔΗΣ | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | 1 |
| ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ Π. | ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | 1 |
| ΚΡΥΣΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε. | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 1 |
| ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | 1 |
| ΜΑΓΚΑΝΑΣ Ν. | ΕΡΜΗΣ ΡΟΒΙΩΝ | 1 |
| ΜΗΝΑΣ Γ | ΕΡΜΗΣ ΡΟΒΙΩΝ | 1 |
| ΜΟΥΡΚΙΩΤΗΣ Π. | ΒΥΖΑΝΤΙΟ Ν.ΠΥΡΓΟΥ | 1 |
| ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗΣ Γ. | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 1 |
| ΠΑΓΩΝΗΣ Α. | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 1 |
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ Κ. | ΟΠΑ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ | 1 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΠΑΘΑΡΙ/ΚΑΛΥΒΙΑ | 1 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | 1 |
| ΡΟΥΣΕΒ Μ. | ΒΥΖΑΝΤΙΟ Ν.ΠΥΡΓΟΥ | 1 |
| ΣΕΛΙΜΗΣ Δ. | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 1 |
| ΣΟΥΜΠΑΣΗ Α. | ΟΠΑ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ | 1 |
| ΣΟΥΡΙΛΑΣ Ε. | ΒΥΖΑΝΤΙΟ Ν.ΠΥΡΓΟΥ | 1 |
| ΣΟΥΡΛΑΣ Π-Α | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | 1 |
| ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ Β | ΣΠΑΘΑΡΙ/ΚΑΛΥΒΙΑ | 1 |
| ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ Ν. | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | 1 |
| ΤΡΙΒΕΛΗΣ Γ. | ΑΝΑΓ. ΓΙΑΛΤΡΩΝ | 1 |
| ΤΡΙΓΚΑΣ Δ. | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 1 |
| ΦΕΝΕΡΛΗΣ Γ. | ΒΥΖΑΝΤΙΟ Ν.ΠΥΡΓΟΥ | 1 |
| ΦΡΑΓΚΟΣ Τ. | ΕΡΜΗΣ ΡΟΒΙΩΝ | 1 |
| ΦΩΤΟΥ Μ. | ΟΠΑ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ | 1 |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | ΟΠΑ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ | 1 |
| ΨΩΜΟΖΗΤΗΣ Ευστ. | ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ | 1 |
| ΑΥΤΟΓΚΟΛ | 4 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 414 |




















