Αποτελέσματα αγώνων Κυριακής (πρωινοί)
1 Φεβρουαρίου 2015, 13:35
και το υπόλοιπο πρόγραμμα (απόγευμα)
Οι βαθμολογίες στη Γ' κατηγορία Εύβοιας
| Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1ος όμιλος | 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ |
| ΕΡΜΗΣ ΡΟΒΙΩΝ | ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | 2-2 |
| ΒΥΖΑΝΤΙΟ Ν. ΠΥΡΓΟΥ | ΑΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 2-1 |
| ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | ΣΠΑΘΑΡΙ-ΚΑΛΥΒΙΑ | 4-0 |
| Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2ος όμιλος | 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ |
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | 1-3 |
| ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 1-2 |
| Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος όμιλος | 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΥΤΙΚΑ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | 0-2 |
| ΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ | 3-3 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 1/2/2015 ώρα 3.00 | ||
| A' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ΑΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ |
| ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ |
| ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ. | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ |
| ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ |
| ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΑΡΤΑΚΗΣ |
| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1ος όμιλος | 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | ΑΝΑΓ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | ΛΙΜΝΗΣ |
| ΒΟΥΤΑΣ | ΑΟ ΠΑΠΑΔΩΝ | ΑΙΔΗΨΟΥ |
| ΣΚΕΠΑΣΤΗ | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ |
| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2ος όμιλος | 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | ΑΝΑΓ. ΕΥΡΙΠΟΥ | ΚΑΝΗΘΟΥ |
| ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | ΑΝΑΓ. ΑΦΡΑΤΙΟΥ | ΠΑΡΚΟ ΛΑΟΥ |
| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος όμιλος | 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | ΚΑΡΥΣΤΟΥ |
| ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ |
| ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | ΓΥΜΝΟΥ |
| Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1ος όμιλος | 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΛΤΡΩΝ | ΟΠΑ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ | ΓΙΑΛΤΡΩΝ |
| Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2ος όμιλος | 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑ | ΑΟ ΣΤΡΟΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | ΠΙΣΣΩΝΑ |
| ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΠΑΛΙΟΥΡΑ |
| Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος όμιλος | 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ΑΟ ΕΡΑΠΟΣ | ΒΡΥΣΗΣ |
| ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ | ΚΑΝΗΘΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΚΡΙΕΖΩΝ |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 1/2/2015 ώρα 3.15 | ||
| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2ος όμιλος | 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΕΡΜΗΛΙΟΣ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΔΡΟΣΙΑΣ |






















