Αποτελέσματα Σαββάτου και το υπόλοιπο πρόγραμμα
10 Ιανουαρίου 2015, 17:00
| ΣΑΒΒΑΤΟ 10/1/2015 (ώρα 3.00) | ||
| A' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | 0-1 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ. | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 2-0 |
| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1ος όμιλος | 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | 2-4 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΑΝΑΓ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | ANABΛ. |
| ΣΚΕΠΑΣΤΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 5-0 |
| ΑΟ ΩΡΕΩΝ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 3-0 |
| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1ος όμιλος | 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΕΡΜΗΛΙΟΣ | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1-2 |
| ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 3-1 |
| ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 0-0 |
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | ΑΝΑΒΛ. |
| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος όμιλος | 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 1-3 |
| ΑΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΑΝΑΒΛ. |
| Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1ος όμιλος | 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΛΤΡΩΝ | ΕΡΜΗΣ ΡΟΒΙΩΝ | 3-1 |
| ΟΠΑ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 1-3 |
| Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2ος όμιλος | 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΑΟ ΦΟΙΝΙΞ ΨΑΧΝΩΝ | ΑΟ ΚΑΜΑΡΕΣ | ΑΝΑΒΛ |
| Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος όμιλος | 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΚΑΝΗΘΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 0-0 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 11/01/2015 (ώρα 11.00) | ||
| Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1ος όμιλος | 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΑΟ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | ΓΟΥΒΩΝ |
| ΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ | ΒΥΖΑΝΤΙΟ Ν. ΠΥΡΓΟΥ | ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ |
| Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2ος όμιλος | 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ |
| Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος όμιλος | 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΓ.ΛΟΥΚΑ |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΥΤΙΚΑ | ΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΠΑΡΚΟ ΛΑΟΥ |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 11/01/2015 (ώρα 11.30) | ||
| Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1ος όμιλος | 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2ος όμιλος | 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ |
| Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος όμιλος | 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ | ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ΚΡΙΕΖΩΝ |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 11/01/2015 (ώρα 12.00) | ||
| A' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ | ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | ΣΚΥΡΟΥ |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 11/01/2015 (ώρα 3.00) | ||
| A' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΑΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΒΑΘΕΟΣ |
| ΑΠΣ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ANABΛΗΘΗΚΕ |
| ΑΣ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ |
| ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ANABΛΗΘΗΚΕ |
| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1ος όμιλος | 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΒΟΥΤΑΣ | ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | ΑΙΔΗΨΟΥ |
| ΑΟ ΠΑΠΑΔΩΝ | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ |
| ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ | ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | ΚΗΡΙΝΘΟΥ |
| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2ος όμιλος | 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ |
| ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΟ ΑΤΤΑΛΗΣ | ΤΣΑΛΙΚΗ-ΠΑΠΙΛΑ |
| ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | ΠΑΡΚΟ ΛΑΟΥ |
| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος όμιλος | 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΖΑΡΑΚΩΝ |
| ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | ΚΑΡΥΣΤΟΥ |
| ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ |
| ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ |
| ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1ος όμιλος | 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΑΟ ΚΑΜΑΡΙΩΝ | ΣΠΑΘΑΡΙ-ΚΑΛΥΒΙΑ | 0-3 α.α. |
| Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2ος όμιλος | 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑ | ΣΤΡΟΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ |
| ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ |
| Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος όμιλος | 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | ΑΟ ΕΡΑΠΟΣ | ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 11/01/2015 (ώρα 3.15) | ||
| A' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΔΡΟΣΙΑΣ |





















