Πεντάμηνη απασχόληση για 703 ανέργους στην Εύβοια
Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των θέσεων κοινωφελούς εργασίας, που θα ενταχθούν και θα καλυφθούν μέσω του νέου προγράμματος του ΟΑΕΔ. Πρόκειται για 52.818 θέσεις πεντάμηνης απασχόλησης σε Δήμους, Περιφέρειες, Σχολεία, Νοσοκομεία, Ασφαλιστικά Ταμεία κλπ.
Η δημόσια πρόσκληση με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των ανέργων στο πρόγραμμα, έχει αποσταλεί από τη διοίκηση του ΟΑΕΔ, στο ΑΣΕΠ για την τελική έγκριση, η οποία αναμένεται εντός των επομένων ημερών.
Συνολικά 703 θέσεις (από τις 52.818) έχουν προβλεφθεί για την Εύβοια. Αναλυτικά, ο αριθμός των θέσεων ανά ειδικότητα και ανά φορέα φαίνεται παρακάτω:
| ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΕΠΙΠ. ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
| 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΔΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 3 |
| 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
| 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
| 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΜΗΣ | ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1 |
| 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΜΗΣ | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | 1 |
| 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΜΗΣ | ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
| 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 1 |
| 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΔΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 8 |
| 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | 1 |
| 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
| 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
| ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 5 |
| ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 1 |
| ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ | ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ | ΤΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 1 |
| ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ | ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ | ΤΕ | ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ | 1 |
| ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 2 |
| ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 2 |
| ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 3 |
| ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | ΤΕ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 6 |
| ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 15 |
| ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 7 |
| ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΔΕ | ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β) | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ (D))(+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ (D)) | 2 |
| ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΠΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΤΕ | ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΤΕ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 15 |
| ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΔΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 4 |
| ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 4 |
| ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 4 |
| ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ | 5 |
| ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 4 |
| ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 2 |
| ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
| ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
| ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 25 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 4 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ (D))(+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ (D)) | 5 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 2 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΠΕ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 2 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 11 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 8 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 2 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΔΕ | ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β) | 2 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ (D))(+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ (D)) | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ | 3 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 3 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΠΕ | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 4 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΤΕ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 35 |
| ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ (D))(+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ (D)) | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 2 |
| ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 3 |
| ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΠΕ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 20 |
| ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ | ΔΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 2 |
| ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 3 |
| ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ | ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ | ΔΕ | ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 3 |
| ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ | ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ | ΠΕ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ | ΠΕ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ | ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ | 5 |
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 7 |
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΕΕΕ) | 2 |
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΔΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 2 |
