Οι πρώτοι σκόρερ στα πρωταθλήματα της Εύβοιας
25 Νοεμβρίου 2014, 15:30
Ολοι οι παίκτες που έχουν πετύχει 3 γκολ και περισσότερα στην Α' και Β' κατηγορία ΕΠΣΕ
| Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||
| | ||
| ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 8 |
| ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | 6 |
| ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ. | 6 |
| ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 5 |
| ΒΟΥΛΩΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 4 |
| ΤΡΙΚΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 4 |
| ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 4 |
| ΤΟΡΑ ΓΚΕΡΤΣΙ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 4 |
| ΒΑΛΚΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | 4 |
| ΜΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΙΚΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 4 |
| ΛΑΛΑΝΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | 4 |
| ΓΚΑΒΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 3 |
| ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 3 |
| ΓΙΑΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΟ ΑΥΛΙΔΑ | 3 |
| ΣΕΓΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΟ ΑΥΛΙΔΑ | 3 |
| ΧΡΟΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΑΟ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | 3 |
| ΘΩΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | 3 |
| ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | 3 |
| ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 3 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 3 |
| ΛΙΦΟ ΕΜΙΛ | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 3 |
| ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 3 |
| ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 3 |
![]() | ||
| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||
| 1ος όμιλος | ||
| ΜΠΕΡΜΠΕΡΑΪ ΕΛ. | ΠΟΔ. ΑΚΑΔ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 9 |
| ΣΙΓΑΝΟΣ Θ. | ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ | 7 |
| ΠΟΛΙΤΗΣ Σ. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 7 |
| ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 7 |
| ΤΖΑΦΕΡΟΣ Χ. | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | 6 |
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΥΣ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 5 |
| ΡΟΥΣΟΔΗΜΟΣ ΣΤ. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 4 |
| UΕΟΔΩΡΟΥ Θ. | ΒΟΥΤΑΣ | 4 |
| ΜΠΙΜΠΑΪ ΑΝΤ. | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | 4 |
| ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ Χ. | ΑΕΚ Ν. ΠΥΡΓΟΥ | 4 |
| ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ν. | ΠΟΔ. ΑΚΑΔ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 3 |
| ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ. | ΑΠ ΠΑΠΑΔΩΝ | 3 |
| ΤΣΩΝΗΣ Γ. | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 3 |
![]() | ||
| 2ος όμιλος | ||
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Η. | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 8 |
| ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΟΣ Γ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | 6 |
| ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β. | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 5 |
| ΛΕΟΝΤΗΣ Α. | ΑΟ ΑΤΤΑΛΗΣ | 5 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ι. | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 5 |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | 4 |
| ΑΡΒΑΝΑΚΟΣ Ι. | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3 |
| ΔΟΥΡΔΟΥΒΕΛΑΣ Μ. | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | 3 |
| ΓΚΟΥΤΣΙΑΣ Γ. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ | 3 |
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Η. | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 3 |
| ΣΤΡΑΤΗΣ Π. | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 3 |
| 3ος όμιλος | ||
| ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Θ. | ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | 7 |
| ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε | ΑΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ | 5 |
| ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ Δ. | ΜΙΑΟΥΛΗΣ Φ. | 4 |
| ΛΑΘΟΥΡΑΣ Ε. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 3 |
| ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Α. | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 3 |
| ΓΚΙΚΑΣ ΕΥ. | ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ | 3 |
| ΔΗΜΟΛΙΑΝΗΣ Β. | ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | 3 |
| ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤ. | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 3 |
| ΑΡΓΥΡΗΣ Α. | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 3 |
| ΛΑΜΠΡΟΥ Ι. | ΑΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ | 3 |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Κ. | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | 3 |
| ΡΗΓΑΣ Κ. | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | 3 |
| ΚΟΝΤΡΑΖΙΟΥ Α. | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 3 |























