ΕΣΚΑΣΕ: ΤΕΛΙΚΕΣ Bαθμολογίες Παίδων-Κορασίδων (Α φάη)
20 Φεβρουαρίου 2015, 09:45
• ΑΠΟ ΤΗΝ Α' ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Β' ΦΑΣΗ ΟΙ EΞΙ ΠΡΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΘΕ ΟΜΙΛΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗ 2η ΘΕΣΗ
ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΤΗ
ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΗΛΙΚΟ ΒΑΘΜΟΙ/ΑΓΩΝΕΣ *.
• ΤΕΛΙΚΟΣ (1η-2η θέση)
ΑΠΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 48-39
ΠΑΙΔΩΝ-Α' ΟΜΙΛΟΣ | BAΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Πόντοι | |
1 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 19 | 10 | 657-351 |
2 | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | 17 | 9 | 638-337 |
3 | ΓΣ ΚΥΜΗΣ | 14 | 9 | 445-393 |
4 | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | 13 | 9 | 486-483 |
5 | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 11 | 10 | 440-472 |
6 | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 8 | 9 | 126-756 |
ΠΑΙΔΩΝ-Β' ΟΜΙΛΟΣ - ΤΕΛΙΚΗ | BAΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Πόντοι | |
1 | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 20 | 10 | 760-268 |
2 | ΑΠΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 17 | 10 | 518-442 |
3 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 15 | 10 | 434-530 |
4 | ΠΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 14 | 10 | 400-585 |
5 | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 14 | 10 | 430-539 |
6 | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 9 | 10 | 370-548 |
ΠΑΙΔΩΝ-Γ' ΟΜΙΛΟΣ | BAΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Πόντοι | |
1 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 19 | 10 | 706-434 |
2 | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 17 | 10 | 540-511 |
3 | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 16 | 10 | 460-495 |
4 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | 12 | 9 | 443-463 |
5 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 11 | 9 | 449-553 |
6 | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ ΘΗΒΑΣ | 9 | 8 | 319-461 |
ΠΑΙΔΩΝ-Δ' ΟΜΙΛΟΣ-ΤΕΛΙΚΗ | BAΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Πόντοι | |
1 | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | 16 | 8 | 621-282 |
2 | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ | 11 | 8 | 390-439 |
3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 11 | 8 | 347-381 |
4 | ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 11 | 8 | 375-472 |
5 | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 10 | 8 | 381-540 |
ΠΑΙΔΩΝ-Ε' ΟΜΙΛΟΣ - ΤΕΛΙΚΗ | BAΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Πόντοι | |
1 | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 20 | 10 | 709-461 |
2 | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | 17 | 10 | 576-499 |
3 | ΑΜΣ ΚΥΝΟΣ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 13 | 10 | 450-522 |
4 | ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 13 | 10 | 451-468 |
5 | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 12 | 10 | 336-354 |
6 | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 11 | 10 | 407-625 |
ΠΑΙΔΩΝ-ΣΤ' ΟΜΙΛΟΣ - ΤΕΛΙΚΗ | BAΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Πόντοι | |
1 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 12 | 6 | 360-264 |
2 | ΑΣ ΜΟΥΤΑ | 10 | 6 | 337-317 |
3 | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 8 | 6 | 295-297 |
4 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ | 5 | 6 | 242-356 |
• ΑΠΟ ΤΗΝ Α' ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Β' ΦΑΣΗ ΟΙ EΞΙ ΠΡΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΘΕ ΟΜΙΛΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗ 2η ΘΕΣΗ
ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΤΗ
ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΗΛΙΚΟ ΒΑΘΜΟΙ/ΑΓΩΝΕΣ *.
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α' ΟΜΙΛΟΣ | BAΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΕΠΙΘ. | ΑΜΥΝΑ | |
1 | AΠΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 12 | 6 | 272 | 80 |
2 | ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 8 | 5 | 206 | 166 |
3 | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 8 | 6 | 140 | 248 |
4 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 4 | 5 | 49 | 173 |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β' ΟΜΙΛΟΣ - ΤΕΛΙΚΗ | BAΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΕΠΙΘ. | ΑΜΥΝΑ | |
1 | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 11 | 6 | 265 | 185 |
2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 11 | 6 | 271 | 190 |
3 | ΣΥΛΛΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | 8 | 6 | 281 | 233 |
4 | ΑΣ ΜΟΥΤΑ | 4 | 6 | 89 | 298 |
• ΤΕΛΙΚΟΣ (1η-2η θέση)
ΑΠΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 48-39