ΑΙΔΗΨΟΣ: Ολοι οι σταυροί υποψηφίων τοπικών συμβούλων (τελικά)
24 Μαΐου 2014, 20:22
Τερμάτισε πρώτος ο Νίκος Κομνός.
- Δημοτική Κοινότητα Λουτρών Αιδηψού -
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
|---|
| 11 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
|---|
| 11 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
|---|---|---|---|---|
| 4.393 | 2.971 | 56 | 13 | 2.902 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ - ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ | 367 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (ΜΑΚΗΣ) | 147 |
| ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩ | 64 |
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙ | 63 |
| ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ τ ΙΩΑ | 62 |
| ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 37 |
| ΜΑΣΤΟΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ τ ΑΓΗΣ | 10 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| Ο ΔΗΜΟΣ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ - ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 346 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΠΑΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤ | 166 |
| ΑΦΕΝΔΡΑ ΕΛΕΝΗ τ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 110 |
| ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΚΩΝ | 55 |
| ΜΠΑΖΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ τ ΙΩΑΝ | 39 |
| ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ τ | 14 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ-ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΙΝΑ) τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 494 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΣΩΤ | 190 |
| ΚΑΛΟΥΔΗ ΖΩΗ τ ΙΩΑΝΝΗ | 131 |
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤ | 118 |
| ΛΙΑΣΚΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ τ ΝΙΚΟΛ | 62 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ τ ΔΗΜΗΤΡ | 33 |
| ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τ ΝΙΚΟ | 10 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΖΗΣΗ | 450 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΧΑΣΑΝΔΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΓΕΩΡΓ | 115 |
| ΤΣΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 86 |
| ΒΑΓΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ ΓΕΩΡΓ | 73 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ | 71 |
| ΣΒΕΤΖΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ τ ΑΘΑΝΑΣΙ | 64 |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ τ | 40 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ - ΠΕΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ τ ΙΩΑΝΝΗ | 629 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ τ ΠΑ | 171 |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ τ ΙΩΑΝΝΗ | 166 |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ τ ΙΩΑΝΝ | 135 |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΝΑ τ ΜΙΧΑΗΛ | 110 |
| ΚΑΠΟΥΓΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩ | 76 |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΛΕΝΗ τ ΔΗΜΗΤ | 68 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ - ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 616 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΚΟΜΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΔΗΜΗΤΡΙ | 263 |
| ΧΑΠΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΛΙΖΑ) τ | 153 |
| ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ τ ΑΓ | 104 |
| ΓΚΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟ | 99 |
| ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΌΛΓΑ τ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ | 75 |
| ΜΗΤΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ τ ΠΑΛΑΙ | 16 |




















