ΙΣΤΙΑΙΑ: Σταυροί υποψηφίων τοπικών συμβούλων
24 Μαΐου 2014, 21:04
Γυναίκα ήρθε πρώτη με βάση τα τελικά αποτελέσματα.
- Δημοτική Κοινότητα Ιστιαίας -
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
|---|
| 11 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
|---|
| 11 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
|---|---|---|---|---|
| 5.379 | 3.280 | 84 | 17 | 3.179 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ - ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ | 177 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΡΑΧΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙ | 59 |
| ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΝ | 50 |
| ΚΑΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ | 27 |
| ΓΚΑΤΖΟΥΡΗ ΧΡΥΣΗ τ ΠΑΝΑΓΙΩ | 19 |
| ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΓΡΗΓ | 13 |
| ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ τ ΚΩΝΣ | 13 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| Ο ΔΗΜΟΣ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ - ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 345 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΣΟΥΡΡΑ ΕΛΕΝΗ τ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 126 |
| ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ | 66 |
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΔΗ | 44 |
| ΠΕΠΛΗ ΙΩΑΝΝΑ τ ΛΕΩΝΙΔΑ | 20 |
| ΚΑΤΕΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ τ ΑΛΕΞΑΝΔ | 19 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ-ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΙΝΑ) τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 737 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ τ ΒΕΝΙ | 160 |
| ΚΟΥΣΚΕΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ | 122 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΒΑ | 120 |
| ΚΥΡΓΙΩΡΓΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τ ΚΩ | 99 |
| ΓΕΡΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ | 80 |
| ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΘΩΜΑ | 14 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΖΗΣΗ | 919 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΜΑΡΙΑ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤ | 201 |
| ΤΑΦΡΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ τ ΣΠΥΡΙΔ | 199 |
| ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΚΩ | 173 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ | 166 |
| ΓΟΡΓΟΜΑΤΗ ΕΥΣΕΒΙΑ τ ΑΝΔΡΕ | 129 |
| ΣΙΑΦΛΕΚΗ ΕΛΕΝΗ τ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 57 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ - ΠΕΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ τ ΙΩΑΝΝΗ | 339 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΓΚΑΛΙΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΣΠ | 100 |
| ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΕΛΕΥΘΕΡ | 41 |
| ΚΟΥΤΡΟΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΚΩΝΣΤ | 33 |
| ΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΠΡΟΚΟΠΙ | 23 |
| ΜΠΑΛΑΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ τΑΠΟΣΤΟΛ | 23 |
| ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ Ν | 8 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ - ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 662 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ τ ΙΩΑ | 207 |
| ΚΑΠΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΕΥΣΤΑ | 98 |
| ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ Σ | 96 |
| ΤΣΑΟΥΣΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΓΚΑ ΓΕ | 75 |
| ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 54 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ τ ΠΑΝ | 47 |


















