Σταυροί υποψηφίων δημοτικών συμβούλων στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου
19 Μαΐου 2014, 06:01
Σε 8 από τα 89 εκλογικά τμήματα.
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
|---|
| 8 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
|---|
| 89 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
|---|---|---|---|---|
| 2.095 | 1.457 | 38 | 13 | 1.406 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 77 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΠΡΟΚ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 5 |
| 2 | ΚΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΠΕΤΡ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 3 |
| 3 | ΞΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 2 |
| 4 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ τ ΠΑΝ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 0 |
| 5 | ΝΤΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΝΑΣ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 0 |
| 6 | ΣΑΜΠΑΝΗ-ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜτΙ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 0 |
| 7 | ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 22 |
| 8 | ΡΑΠΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ τ ΕΥΑΓΓ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 14 |
| 9 | ΖΥΓΟΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 13 |
| 10 | ΛΑΘΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 8 |
| 11 | ΡΑΠΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ τ ΠΕΤΡΟΥ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 7 |
| 12 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 5 |
| 13 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ Γ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 5 |
| 14 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 3 |
| 15 | ΜΠΟΤΗ ΜΑΡΙΑ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 15 |
| 16 | ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣτ ΛΕ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 7 |
| 17 | ΚΟΝΤΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 3 |
| 18 | ΡΕΤΣΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 1 |
| 19 | ΒΑΡΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣτ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 0 |
| 20 | ΘΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 0 |
| 21 | ΠΑΦΡΑ ΕΙΡΗΝΗ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 3 |
| 22 | ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣτ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 1 |
| 23 | ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΜΑΡΙΑ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 1 |
| 24 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΧΑΡ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 1 |
| 25 | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΑΡΙΣ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 1 |
| 26 | ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 0 |
| 27 | ΚΕΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 0 |
| 28 | ΜΩΡΑΪΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ τ ΧΡΗΣ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 0 |
| 29 | ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΘΕΟΔΟΣ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 0 |
| 30 | ΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΕΜΜΑΝ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 0 |
| 31 | ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 6 |
| 32 | ΣΕΦΕΡΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ τ ΑΝΔ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 5 |
| 33 | ΛΕΒΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 3 |
| 34 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣτ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 3 |
| 35 | ΠΕΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΕΥΑΓΓ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 2 |
| 36 | ΡΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 2 |
| 37 | ΖΩΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΧΑΡΑΛ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 2 |
| 38 | ΒΑΘΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ τ ΠΑΝ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 1 |
| 39 | ΣΕΦΕΡΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣτ ΧΡΗΣΤ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 1 |
| 40 | ΠΕΤΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ τ ΑΝΑΣ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 1 |
| 41 | ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣτ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 0 |
| 42 | ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΝΤ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 0 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| "ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 620 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΠΟΘΗΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 31 |
| 2 | ΝΤΟΥΡΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣτ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 27 |
| 3 | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣτ ΑΘΑΝ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 13 |
| 4 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣτ ΠΑΝ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 12 |
| 5 | ΜΠΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ τ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 6 |
| 6 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΤΣΙΡΓΙΩΤΗ ΜΑΡτΣΤ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 6 |
| 7 | ΖΕΡΒΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ τ ΧΑΡ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 5 |
| 8 | ΡΗΓΑΣ ΜΙΧΑΗΛτ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 4 |
| 9 | ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣτ ΑΠΟΣΤΟΛ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 161 |
| 10 | ΜΠΟΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣτ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 150 |
| 11 | ΝΤΟΒΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣτ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 127 |
| 12 | ΛΑΘΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ τ ΑΝΑΣΤΑΣ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 108 |
| 13 | ΡΕΓΚΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣτ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 89 |
| 14 | ΤΣΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 46 |
| 15 | ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΑΝΤ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 37 |
| 16 | ΚΕΡΑΣΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣτ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 18 |
| 17 | ΤΑΡΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣτ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 17 |
| 18 | ΤΣΙΓΚΡΟΥ-ΚΟΥΜΟΥΤΣΕΑ ΜΑΡτΝ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 17 |
| 19 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 55 |
| 20 | ΚΟΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 37 |
| 21 | ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣτ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 29 |
| 22 | ΤΣΟΥΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 19 |
| 23 | ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΝΔΡ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 3 |
| 24 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΜτΓ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 0 |
| 25 | ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 21 |
| 26 | ΜΠΑΤΣΑ-ΘΩΜΑ ΑΡΕΤΗτ ΣΤΕΦ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 17 |
| 27 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 14 |
| 28 | ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΧΑΡΑΛ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 13 |
| 29 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 11 |
| 30 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣτΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 11 |
| 31 | ΔΕΜΕΡΟΥΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣτΕΥΑΓΓ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 6 |
| 32 | ΚΟΥΪΜΗΤΖΗ-ΣΤΑΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 4 |
| 33 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣτΣΩ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 4 |
| 34 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ τ ΑΝΑΣΤ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 2 |
| 35 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 2 |
| 36 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣτ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 0 |
| 37 | ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛτΘΕΟΔ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 0 |
| 38 | ΝΙΚΟΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΓΡΗΓ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 0 |
| 39 | ΚΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 45 |
| 40 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣτΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 45 |
| 41 | ΝΤΟΒΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣτ ΠΑΝΑΓ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 45 |
| 42 | ΜΕΞΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 39 |
| 43 | ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 38 |
| 44 | ΧΑΪΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 31 |
| 45 | ΚΑΡΑΤΖΑ- ΧΟΥΧΟΥΜΗ ΣΟΦΙΑτΚ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 17 |
| 46 | ΚΑΔΔΙΤΗ-ΚΑΤΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑτΝ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 16 |
| 47 | ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣτ ΒΑΣΙΛ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 16 |
| 48 | ΣΤΟΥΠΗ ΕΛΕΝΗ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 15 |
| 49 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣτ Γ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 14 |
| 50 | ΑΣΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΕΥΑΓ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 14 |
| 51 | ΔΕΜΕΡΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣτ ΒΑΣ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 13 |
| 52 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΣΠΥΡ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 6 |
| 53 | ΜΠΑΤΣΑΚΟΥΤΣΑ ΖΩΗ συζ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 3 |
| 54 | ΓΑΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣτ ΧΡΗ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 1 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 709 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΚΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 26 |
| 2 | ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣτΚΩΝ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 8 |
| 3 | ΤΣΑΠΕΡΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ τ ΒΑΣ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 7 |
| 4 | ΦΛΩΡΟΥ-ΠΑΣΣΑ ΕΛΕΝΗ τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 7 |
| 5 | ΚΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣτ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 7 |
| 6 | ΓΛΥΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΧΑΡ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 4 |
| 7 | ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣτΠΡΟΚ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 3 |
| 8 | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣτ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 3 |
| 9 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣτ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 172 |
| 10 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣτΑΡΙΣΤ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 150 |
| 11 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣτ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 149 |
| 12 | ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣτΝΙΚΟΛΑΟΥ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 105 |
| 13 | ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣτΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 101 |
| 14 | ΛΥΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ τ ΠΑΝ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 99 |
| 15 | ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ τ ΒΑΣ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 81 |
| 16 | ΑΠΟΚΡΕΜΙΩΤΗ ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 80 |
| 17 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣτ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 54 |
| 18 | ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣτ ΣΤ *Δημ. Εν. ΔΥΣ* | 41 |
| 19 | ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΧΑΡΑΛ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 61 |
| 20 | ΔΗΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 27 |
| 21 | ΚΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΑΝΑΡΓ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 22 |
| 22 | ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣτΕΥΑΓ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 13 |
| 23 | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣτ ΠΕΡΙΚ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 7 |
| 24 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣτ ΑΝΤ *Δημ. Εν. ΚΟΝ* | 2 |
| 25 | ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣτ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 26 |
| 26 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣτ Χ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 26 |
| 27 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣτ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 22 |
| 28 | ΤΖΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣτ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 21 |
| 29 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣτΓ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 16 |
| 30 | ΜΠΑΜΠΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣτΙΩΑ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 13 |
| 31 | ΜΠΕΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣτ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 11 |
| 32 | XΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ τ Γ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 9 |
| 33 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣτΠΑΝ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 5 |
| 34 | ΠΟΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣτ ΒΛΑΣΙΟΥ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 3 |
| 35 | ΤΣΑΛΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣτ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 3 |
| 36 | ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣτ ΕΥΑΓ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 3 |
| 37 | ΚΡΟΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑτ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 3 |
| 38 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣτ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΚΥΜ* | 0 |
| 39 | ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΝΑΣΤ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 67 |
| 40 | ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣτ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 57 |
| 41 | ΚΑΡΑΒΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑτΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 51 |
| 42 | ΑΔΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣτ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 47 |
| 43 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 44 |
| 44 | ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣτ Ι *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 34 |
| 45 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ τ ΒΑΣ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 25 |
| 46 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 24 |
| 47 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑτ Ι *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 21 |
| 48 | ΠΙΛΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΣΤΑΜ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 17 |
| 49 | ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣτ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 16 |
| 50 | ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣτ ΕΥΑΓ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 12 |
| 51 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ-ΠΑΝΤΖΑΛΗ ΜΑ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 7 |
| 52 | ΝΤΙΚΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ τ ΦΩΤΙΟΥ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 6 |
| 53 | ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 2 |
| 54 | ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣτ ΑΝΤΩΝ *Δημ. Εν. ΤΑΜ* | 1 |




















