Δήμος Μαντουδίου Λίμνης Αγ. Άννας: Σταυροί υποψηφίων δημοτικών συμβούλων
19 Μαΐου 2014, 09:45
Σε 10 από τα 40 εκλογικά τμήματα.
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
|---|
| 10 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
|---|
| 40 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
|---|---|---|---|---|
| 2.867 | 1.870 | 42 | 13 | 1.815 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ - ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 289 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 94 |
| 2 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ Κ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 37 |
| 3 | ΛΙΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 14 |
| 4 | ΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 11 |
| 5 | ΜΑΜΟΥΧΑ - ΓΕΡΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 7 |
| 6 | ΣΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 6 |
| 7 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 4 |
| 8 | ΒΛΑΧΟΥΤΣΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΧΑΡ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 1 |
| 9 | ΜΑΛΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΩ τ ΒΑΣΙΛ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 1 |
| 10 | ΨΑΡΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 1 |
| 11 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ τ ΧΡΙ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 0 |
| 12 | ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ τ ΛΟΪΖΟΥ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 166 |
| 13 | ΚΑΤΣΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ τ ΝΙΚΟ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 111 |
| 14 | ΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΝΑΣΤΑΣ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 78 |
| 15 | ΛΙΑΣΚΟΣ ΔΑΥΪΔ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 67 |
| 16 | ΔΡΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 43 |
| 17 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΒΑΣΙΛΕΙ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 27 |
| 18 | ΘΩΜΑ ΜΑΡΙΑ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 21 |
| 19 | ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ ΠΑΥΛΟ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 21 |
| 20 | ΚΕΝΤΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 19 |
| 21 | ΖΗΣΙΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑ τ ΖΑΧΑΡ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 17 |
| 22 | ΤΣΙΜΙΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ Γ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 14 |
| 23 | ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τΔ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 11 |
| 24 | ΛΙΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 11 |
| 25 | ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ τ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 8 |
| 26 | ΚΟΥΓΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΕΥΑΓ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 4 |
| 27 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΔΗΜΗΤ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 4 |
| 28 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ τ ΣΤ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 2 |
| 29 | ΜΠΑΛΟΥΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 22 |
| 30 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΘ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 9 |
| 31 | ΑΛΜΠΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΣΠΥ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 8 |
| 32 | ΠΗΛΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΧΡΗΣΤ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 7 |
| 33 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΑΝ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 2 |
| 34 | ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΧΑΡΙΣ τ ΣΩΚΡΑΤ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 0 |
| 35 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ τ Ε *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 0 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ | 571 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τΕΥ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 119 |
| 2 | ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τΚΩΝ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 49 |
| 3 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ τΣΤΕΓ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 44 |
| 4 | ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ τΒΑΣ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 39 |
| 5 | ΤΖΑΝΗ ΕΛΕΝΗ τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 37 |
| 6 | ΠΑΛΗΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ τ ΚΥΡ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 36 |
| 7 | ΧΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΙΩ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 35 |
| 8 | ΠΑΡΙΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τΝΙΚ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 24 |
| 9 | ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ τΝΙΚ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 24 |
| 10 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τΑΡ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 23 |
| 11 | ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τΑΠΟΣ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 16 |
| 12 | ΜΠΛΟΥΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 7 |
| 13 | ΞΥΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τΔΗΜ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 7 |
| 14 | ΑΓΙΑΣΟΦΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ τ ΑΘ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 7 |
| 15 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ τ ΕΥ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 6 |
| 16 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ τΔΗΜ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 3 |
| 17 | ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝ τ ΣΤΑΜ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 141 |
| 18 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τΦΙΛ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 140 |
| 19 | ΣΚΟΜΠΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 93 |
| 20 | ΛΙΤΣΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ τ ΕΥΑΓΓ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 83 |
| 21 | ΤΑΡΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ τ ΒΑΣ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 69 |
| 22 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τΒΑΣ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 49 |
| 23 | ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ τΔΗΜ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 46 |
| 24 | ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τΣΩΤ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 45 |
| 25 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΙΩ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 44 |
| 26 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ τΝΙΚ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 43 |
| 27 | ΜΠΟΥΡΛΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ τΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 40 |
| 28 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΜΙΧ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 32 |
| 29 | ΔΡΙΒΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 28 |
| 30 | ΑΛΑΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τΒΑΣ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 24 |
| 31 | ΔΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τΑΝΕΣΤΗ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 18 |
| 32 | ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 12 |
| 33 | ΣΟΦΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τΑΛΕΞ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 12 |
| 34 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τΠΑΝΤ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 2 |
| 35 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ τΧΡ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 72 |
| 36 | ΜΟΥΛΑΡΗ ΕΛΕΝΗ τ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 71 |
| 37 | ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 35 |
| 38 | ΣΕΣΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ τ ΑΝΑΣΤ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 33 |
| 39 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΙΝΑ ΕΛΕΝΗ τ ΠΑΝΤΕ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 26 |
| 40 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ τΣΤΑ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 24 |
| 41 | ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΝΙΚΗ τ ΑΝΔΡΕΑ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 24 |
| 42 | ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τΚΩΝ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 12 |
| 43 | ΚΑΡΜΙΡΑΝΤΖΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ τΚ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 5 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΝΕΑ ΠΝΟΗ - ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 634 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΣΤΕΦΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 128 |
| 2 | ΨΑΡΡΟΥ ΕΛΠΙΔΑ τ ΑΝΕΣΤΗ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 68 |
| 3 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΔΗ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 63 |
| 4 | ΦΛΩΚΟΥ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΣΟΦΙ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 56 |
| 5 | ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 43 |
| 6 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 43 |
| 7 | ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ τ ΝΙΚΟΛΑΟ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 33 |
| 8 | ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 24 |
| 9 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΝΕΣΤΗ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 23 |
| 10 | ΡΙΤΣΩΝΗΣ ʼΓΓΕΛΟΣ τ ΣΩΤΗΡΙ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 20 |
| 11 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 18 |
| 12 | ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΒΑΣ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 10 |
| 13 | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΣΤΑΜΟΥΛΑ (ΣΤΑΜΥ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 10 |
| 14 | ΣΙΛΛΕΛΗ - ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 3 |
| 15 | ΤΣΑΜΠΑΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ τ ΧΡΗΣΤΟ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 3 |
| 16 | ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝΣ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 195 |
| 17 | ΣΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 170 |
| 18 | ΜΠΡΑΝΤΖΙΚΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 122 |
| 19 | ΔΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 75 |
| 20 | ΓΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΙΑ) τ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 67 |
| 21 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ Ν *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 59 |
| 22 | ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (Κ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 53 |
| 23 | ΠΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 48 |
| 24 | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΙΩΑ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 44 |
| 25 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΒΑ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 42 |
| 26 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 34 |
| 27 | ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΑΝΤ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 29 |
| 28 | ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ τ ΝΙΚΟΛΑ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 26 |
| 29 | ΛΕΟΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΔΗΜΟΥ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 26 |
| 30 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΝΔ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 23 |
| 31 | ΜΙΜΙΔΑΚΗ - ΜΠΑΜΠΕ ΒΑΣΙΛΙΚ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 16 |
| 32 | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ τ ΑΓΓ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 16 |
| 33 | ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 12 |
| 34 | ΓΕΡΟΣΙΔΕΡΗ - ΑΓΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 4 |
| 35 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 58 |
| 36 | ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡΓΙ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 46 |
| 37 | ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 43 |
| 38 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ - ΧΗΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 27 |
| 39 | ΧΑΤΖΗΡΑΦΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 24 |
| 40 | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 21 |
| 41 | ΛΑΖΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ τ ΚΩΝΣΤΑΝ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 15 |
| 42 | ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ τ ΚΩΝΣΤΑ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 14 |
| 43 | ΧΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΔΗΜΗ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 10 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Με λογισμό και μ' όνειρο - ΠΑΖΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ | 321 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΕΥΑΓΓ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 41 |
| 2 | ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ Δ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 38 |
| 3 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 32 |
| 4 | ΚΑΨΑΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ τ ΧΑΡΑΛΑΜΠ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 28 |
| 5 | ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τΧ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 20 |
| 6 | ΨΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 15 |
| 7 | ΚΑΪΤΣΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 13 |
| 8 | ΑΦΕΝΔΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ τ ΑΡΙΣΤ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 11 |
| 9 | ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 11 |
| 10 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΔΑΥΙΔ τ ΣΠΥΡΟΥ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 11 |
| 11 | ΦΑΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΓΕΩ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 11 |
| 12 | ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ τ ΑΝΔΡΕΑ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 9 |
| 13 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΥΛΟΣ τ ΑΝΔΡ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 8 |
| 14 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΑΘΗ τ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 8 |
| 15 | ΜΟΥΡΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΠΑΡΑ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 7 |
| 16 | ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 4 |
| 17 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ Ε *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 2 |
| 18 | ΚΟΡΑΧΑΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ ΑΓΓ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 2 |
| 19 | ΠΑΠΑΓΙΩΤΗ-ΜΟΥΣΟΥΤΖΑΝΗ ΧΑΡ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 0 |
| 20 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 90 |
| 21 | ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τΒΑΣΙΛΕΙΟΥ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 80 |
| 22 | ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τΔ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 78 |
| 23 | ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ ΝΙ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 60 |
| 24 | ΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ Ν *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 41 |
| 25 | ΔΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΠΑΝΑΓΙΩ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 41 |
| 26 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΝΑ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 39 |
| 27 | ΚΙΤΣΕΛΗ ΕΛΕΝΗ τ ΕΛΕΥΘΕΡ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 31 |
| 28 | ΠΑΣΧΟΥ-ΣΓΟΥΡΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 31 |
| 29 | ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 29 |
| 30 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 28 |
| 31 | ΑΛΑΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 27 |
| 32 | ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΔΗΜΗ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 9 |
| 33 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΒΑΣΙΛ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 6 |
| 34 | ΠΟΥΛΙΠΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ τ ΑΘΑΝ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 6 |
| 35 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 38 |
| 36 | ΚΟΝΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 12 |
| 37 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΔΗ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 10 |
| 38 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΦΕΡΓΑΔΗ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 2 |




















