ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ: Σταυροί υποψηφίων δημοτικών συμβούλων
19 Μαΐου 2014, 11:52
Σε 13 από 53 εκλογικά τμήματα.
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
|---|
| 13 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
|---|
| 53 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
|---|---|---|---|---|
| 3.864 | 2.733 | 69 | 18 | 2.646 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ - ΠΥΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ τ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 49 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΘΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ τ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 10 |
| 2 | ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΔΗ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 10 |
| 3 | ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 8 |
| 4 | ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ τ ΚΩ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 5 |
| 5 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΕΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 5 |
| 6 | ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΒΑΣΙΛΕ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 3 |
| 7 | ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΣΠ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 2 |
| 8 | ΣΕΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΧΡΗΣΤΟ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 1 |
| 9 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 18 |
| 10 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 14 |
| 11 | ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΠΑΤΡΑ τ ΑΝΑΣΤΑΣΙ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 7 |
| 12 | ΦΟΥΡΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΝΑ τ ΛΑΖ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 6 |
| 13 | ΜΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΑΘΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 4 |
| 14 | ΜΑΝΩΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ τ ΚΩΝΣΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 3 |
| 15 | ΠΥΘΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ τ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 3 |
| 16 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ ΑΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 2 |
| 17 | ΛΙΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΓΕ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 1 |
| 18 | ΣΜΠΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ ΙΩΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 1 |
| 19 | ΠΕΤΡΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ τ ΚΩΝΣΤΑΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 1 |
| 20 | ΠΟΥΡΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΘΑΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 0 |
| 21 | ΣΜΠΡΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ ΑΘΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 0 |
| 22 | ΧΑΡΑΤΣΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ τ ΚΩΝΣΤΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 0 |
| 23 | ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ τ ΚΩΝΣΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 0 |
| 24 | ΛΑΛΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 0 |
| 25 | ΜΠΟΛΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 0 |
| 26 | ΝΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 0 |
| 27 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΘ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 0 |
| 28 | ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ ΑΘ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 0 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΜΕΣΣΑΠΙΑΚΗ-ΠΑΡΑΔΙΡΦΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1.385 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 302 |
| 2 | ΜΠΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ ΚΩΝ/ΝΟ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 258 |
| 3 | ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 212 |
| 4 | ΚΙΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΑΘΑΝΑ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 212 |
| 5 | ΤΖΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 212 |
| 6 | ΜΕΛΑ ΒΑΣΩ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 149 |
| 7 | ΚΑΤΣΑΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΧΡ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 147 |
| 8 | ΓΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 141 |
| 9 | ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Τζώρτ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 94 |
| 10 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 83 |
| 11 | ΤΣΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 67 |
| 12 | ΓΕΝΗ-ΓΚΑΝΗ ΦΑΝΗ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 66 |
| 13 | ΣΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΙΩΑ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 33 |
| 14 | ΤΣΑΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 33 |
| 15 | ΤΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΣΠΥΡΙΔΩ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 21 |
| 16 | ΚΟΦΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ ΒΑΣΙΛ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 16 |
| 17 | ΤΣΟΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ τ ΧΡΥΣΟΣΤΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 292 |
| 18 | ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣτ ΑΝΕΣΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 179 |
| 19 | ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 125 |
| 20 | ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ τ ΔΗΜΗ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 123 |
| 21 | ΣΕΛΕΒΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΘΕΟΔ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 114 |
| 22 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΜΥΣΤΡΙΩΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 114 |
| 23 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 109 |
| 24 | ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΝΤΩΝΙ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 105 |
| 25 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΓΕ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 84 |
| 26 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 77 |
| 27 | ΚΑΡΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΠΕΤΡΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 69 |
| 28 | ΛΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 63 |
| 29 | ΤΣΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 53 |
| 30 | ΠΑΡΑΚΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 47 |
| 31 | ΖΑΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 43 |
| 32 | ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ τ ΧΡΗΣ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 41 |
| 33 | ΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΣΤΑΜΑΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 39 |
| 34 | ΒΑΛΜΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 36 |
| 35 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 36 |
| 36 | ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΑ τ ΑΘΑΝΑΣΙ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 33 |
| 37 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ Ι *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 33 |
| 38 | ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΡΙΑ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 32 |
| 39 | ΛΕΟΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 29 |
| 40 | ΜΑΤΡΑΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ τ ΓΕΩΡΓΙ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 28 |
| 41 | ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 26 |
| 42 | ΡΟΥΣΟΝΙΚΟΛΟΥ ΜΑΙΡΗ τ ΝΙΚΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 26 |
| 43 | ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ τ ΚΩΝ/Ν *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 25 |
| 44 | ΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΑΝΤΩΝΙΟΥ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 21 |
| 45 | ΜΟΥΤΟΥΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΔΗΜΗΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 19 |
| 46 | ΚΑΡΑΔΟΝΤΑ ΗΛΙΑΝΑ τ ΚΩΝ/ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 15 |
| 47 | ΚΟΡΔΕΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ τ ΚΩΝ/ΝΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 15 |
| 48 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 14 |
| 49 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΠΕΤΡΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 12 |
| 50 | ΜΕΛΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΔΗΜΗ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 11 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΟΡΑΜΑ-ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ - ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 663 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 70 |
| 2 | ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΣΠΥΡΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑΟ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 60 |
| 3 | ΑΚΡΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ τ ΑΝΤΩΝΙΟ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 56 |
| 4 | ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ τ ΧΑΡΑΛΑΜΠ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 56 |
| 5 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 55 |
| 6 | ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΘΕΟ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 50 |
| 7 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Μ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 44 |
| 8 | ΓΙΑΠΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΠΑΝΑΓΙ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 40 |
| 9 | ΤΡΙΚΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ ΣΤΥΛ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 27 |
| 10 | ΡΕΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΓΕΩΡΓΙ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 24 |
| 11 | ΓΑΛΑΝΗ ΙΟΥΛΙΑ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 19 |
| 12 | ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΔΗ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 13 |
| 13 | ΣΚΑΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΛΕΩΝΙ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 12 |
| 14 | ΚΑΜΗΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΧΡΙΣ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 9 |
| 15 | ΜΥΤΑΛΑ-ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 118 |
| 16 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 88 |
| 17 | ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 80 |
| 18 | ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΣΤΑΥ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 69 |
| 19 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΓΛΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ τ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 57 |
| 20 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 54 |
| 21 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 46 |
| 22 | ΚΟΛΛΕΡΗ ΞΕΝΗ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 45 |
| 23 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΣΤΑΥ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 42 |
| 24 | ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΒΑΣΙΛΕΙ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 41 |
| 25 | ΞΥΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 39 |
| 26 | ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΧΑΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 39 |
| 27 | ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ τ Α *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 39 |
| 28 | ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΣΤΑΥΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 37 |
| 29 | ΚΙΑΠΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΙΩΑΝΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 37 |
| 30 | ΚΑΡΓΙΟΠΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ Α *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 35 |
| 31 | ΡΕΤΣΑ ΑΝΝΑ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 35 |
| 32 | ΛΕΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΔΗΜΗΤΡΙ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 34 |
| 33 | ΚΟΡΔΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ Δ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 32 |
| 34 | ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ Ν *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 29 |
| 35 | ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΒΟΤΣΑΛΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 29 |
| 36 | ΣΤΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΧΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 29 |
| 37 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ τ ΚΙΜ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 28 |
| 38 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 26 |
| 39 | ΓΙΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 24 |
| 40 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 24 |
| 41 | ΚΑΡΒΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 23 |
| 42 | ΚΟΝΤΖΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΓΕΩ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 23 |
| 43 | ΜΠΟΥΛΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 22 |
| 44 | ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ τ ΑΝΤΩ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 22 |
| 45 | ΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 20 |
| 46 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 19 |
| 47 | ΝΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΒΑΣΙΛΕΙ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 18 |
| 48 | ΠΡΟΙΣΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ τ ΑΘΑΝΑΣ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 15 |
| 49 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 10 |
| 50 | ΤΡΙΚΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ ΣΩΤΗΡΙ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 9 |
| 51 | ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 6 |
| 52 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΥΛΟΣ τ ΠΑΝΑΓΙΩ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 3 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΔΙΡΦΥΣ-ΜΕΣΣΑΠΙΑ, ΔΥΝΑΜΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΜΠΑΖΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 549 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 117 |
| 2 | ΠΑΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΛΑΖΑΡΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 92 |
| 3 | ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 73 |
| 4 | ΚΟΥΡΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΘΑΝΑΣΙ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 56 |
| 5 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ-ΝΤΟΒΡΟΣ ΧΡΗΣΤ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 52 |
| 6 | ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΔΗΜΗ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 49 |
| 7 | ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 36 |
| 8 | ΚΑΡΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ ΑΘΑΝΑΣΙ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 25 |
| 9 | ΚΑΡΒΕΛΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΣΤΑΜΑ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 23 |
| 10 | ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 15 |
| 11 | ΤΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΘΑΝΑΣΙΟ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 11 |
| 12 | ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΑΝΤΩ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 11 |
| 13 | ΓΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ τ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 8 |
| 14 | ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΛΑΜΠ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 7 |
| 15 | ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ τ ΑΘΑΝΑ *Δημ. Εν. ΔΙΡ* | 5 |
| 16 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΘΕΟΦΙ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 112 |
| 17 | ΤΑΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΧΡΗΣΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 76 |
| 18 | ΒΛΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚΟΛΑΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 49 |
| 19 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 39 |
| 20 | ΡΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 36 |
| 21 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ τ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 36 |
| 22 | ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ τ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 36 |
| 23 | ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΜΙΧΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 34 |
| 24 | ΡΟΥΣΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΣΠΥΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 34 |
| 25 | ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΓΕ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 32 |
| 26 | ΜΥΣΤΡΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ τ ΑΘΑΝΑ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 31 |
| 27 | ΜΠΑΡΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 29 |
| 28 | ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑ τ ΑΝΕΣΤΗ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 28 |
| 29 | ΠΡΙΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 25 |
| 30 | ΒΑΛΑΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ τ ΑΝΑΣΤ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 23 |
| 31 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ τ ΚΩΝΣ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 22 |
| 32 | ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ *Δημ. Εν. ΜΕΣ* | 21 |
