Οι πρώτοι στα Πολύαθλα
20 Απριλίου 2014, 10:25
Ολα τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν στη Χαλκίδα.
Στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας έγινα οι διασυλλογικοί αγώνες στα Πολύαθλα με τη συμμετοχή των συλλόγων της Εύβοιας και του Ερμή Σχηματαρίου.
Στα κορίτσια νικήτρια αναδείχθηκε η Ελένη Βαβουλιώτη (φωτό) του ΓΣ Νεάπολης και με ένα βαθμό διαφορά δεύτερη ήταν η Βασιλική Κουσερή του Πανευβοϊκού. Τρίτη αναδείχθηκε η Βάσια Μήλιου του Ερμή.
Στα αγόρια την πρώτη θέση πήρε ο αθλητής του Ευβοϊκού Σπύρος Γκόγκος και δεύτερο με 4 βαθμούς λιγότερους ήταν ο Ιούλιος Ηλιάδης της Νεάπολης.
Ολα τα απαοτελέσματα ήταν:
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΓΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗ
ΕΥΒΟΛΙΚΟΣ ΓΑΣ
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ
Στα κορίτσια νικήτρια αναδείχθηκε η Ελένη Βαβουλιώτη (φωτό) του ΓΣ Νεάπολης και με ένα βαθμό διαφορά δεύτερη ήταν η Βασιλική Κουσερή του Πανευβοϊκού. Τρίτη αναδείχθηκε η Βάσια Μήλιου του Ερμή.
Στα αγόρια την πρώτη θέση πήρε ο αθλητής του Ευβοϊκού Σπύρος Γκόγκος και δεύτερο με 4 βαθμούς λιγότερους ήταν ο Ιούλιος Ηλιάδης της Νεάπολης.
Ολα τα απαοτελέσματα ήταν:
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | 2001 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 52 |
2 | ΚΟΥΣΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2001 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ | 51 |
3 | ΜΗΛΙΟΥ ΒΑΣΙΑ | 2002 | ΕΡΜΗΣ | 49 |
4 | ΛΟΥΚΟΥΚΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 46 |
5 | ΚΡΟΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2001 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ | 45 |
6 | ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | 2002 | ΕΡΜΗΣ | 43 |
6 | ΠΕΤΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2001 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ | 43 |
8 | ΚΑΛΥΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2001 | ΕΡΜΗΣ | 41 |
9 | ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2001 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ | 40 |
10 | ΛΑΘΟΥΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ | 2002 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 39 |
10 | ΣΕΝΚΟ ΣΙΛΒΙΑ | 2001 | ΕΡΜΗΣ | 39 |
12 | ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΒΙΚΗ | 2001 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 38 |
13 | ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 37 |
13 | ΜΠΙΡΜΠΑ ΧΡΥΣΑ | 2001 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 37 |
15 | ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ ΧΡΥΣΑΦΩ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 36 |
15 | ΖΟΥΝΗ ΧΡΥΣΑ | 2002 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 36 |
17 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2002 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 34 |
18 | ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 33 |
19 | ΓΚΑΛΟΥΦΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 32 |
20 | ΚΟΠΑΝΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2002 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 32 |
21 | ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΝΙΚΗ | 2001 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 29 |
21 | ΣΟΥΛΟΛΑΡΙ ΖΕΝΑΙΝΤΑ | 2001 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ | 29 |
22 | ΛΟΥΚΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 29 |
24 | ΑΛΩΝΙΑΤΗ ΣΟΦΙΑ | 2001 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 28 |
24 | ΤΣΙΔΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2002 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 28 |
26 | ΚΑΤΣΗ ΚΩΝ/ΝΑ | 2002 | ΑΤΛΑΣ | 28 |
27 | ΔΗΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2001 | ΑΤΛΑΣ | 27 |
27 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ | 2001 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 27 |
29 | ΓΚΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2001 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 26 |
29 | ΑΔΟΣΙΔΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2002 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 26 |
31 | ΡΗΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΝΑ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 26 |
32 | ΠΕΤΑΧΤΗ ΕΛΕΝΗ | 2002 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ | 22 |
33 | ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 20 |
34 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΦΟΙΒΗ | 2001 | ΤΡΙΤΩΝ | 19 |
35 | ΑΡΒΑΝΑΚΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | 2002 | ΑΤΛΑΣ | 18 |
35 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 2001 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 18 |
37 | ΖΩΤΟΥ ΑΛΚΙΣΤΗ | 2001 | ΕΡΜΗΣ | 17 |
38 | ΣΤΟΥΠΗ ΕΛΕΝΗ | 2001 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ | 16 |
39 | ΚΑΛΟΣΑΚΑ ΕΡΣΗ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 16 |
40 | ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 15 |
41 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ | 2001 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 14 |
41 | ΣΠΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 14 |
43 | ΤΣΟΥΒΑΛΑ ΟΛΓΑ | 2001 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 13 |
44 | ΖΕΝΕΛΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2002 | ΕΡΜΗΣ | 13 |
45 | ΚΟΤΣΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2001 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 12 |
45 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 12 |
47 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ | 11 |
48 | ΒΟΥΡΔΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 11 |
49 | ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2002 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ | 10 |
50 | ΚΑΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2001 | ΑΤΛΑΣ | 9 |
51 | ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2002 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 9 |
52 | ΒΑΓΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2002 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 8 |
53 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2001 | ΤΡΙΤΩΝ | 7 |
54 | ΤΣΕΛΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 2001 | ΤΡΙΤΩΝ | 3 |
55 | ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΤΡΙΤΩΝ | 1 |
ΓΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗ
ΕΥΒΟΛΙΚΟΣ ΓΑΣ
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ
1 | ΓΚΟΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2001 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 42 |
2 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ | 2001 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 38 |
3 | ΜΥΤΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | ΤΡΙΤΩΝ | 35 |
4 | ΚΟΥΤΟΥΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2002 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 35 |
5 | ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 2002 | ΕΡΜΗΣ | 33 |
6 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 31 |
6 | ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 31 |
8 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΕΡΜΗΣ | 30 |
9 | ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2002 | ΑΤΛΑΣ | 29 |
10 | ΓΚΕΚΑΙ ΛΕΑΝΔΡΟΣ | 2001 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 28 |
11 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2001 | ΑΡΤΑΚΗ | 27 |
12 | ΛΙΓΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2002 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 25 |
13 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 24 |
14 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 18 |
15 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 18 |
16 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | ΕΡΜΗΣ | 17 |
16 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 17 |
16 | ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | 2002 | ΑΤΛΑΣ | 17 |
17 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΕΡΜΗΣ | 17 |
20 | ΜΕΛΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 16 |
21 | ΚΑΡΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | ΤΡΙΤΩΝ | 15 |
22 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2001 | ΤΡΙΤΩΝ | 15 |
23 | ΦΟΥΡΜΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2001 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ | 13 |
24 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 12 |
25 | ΚΟΥΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | ΕΡΜΗΣ | 12 |
26 | ΣΟΥΛΙΩΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 11 |
26 | ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2002 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ | 11 |
28 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002 | ΤΡΙΤΩΝ | 5 |
29 | ΜΑΔΕΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 2002 | ΑΤΛΑΣ | 3 |
30 | ΠΟΓΚΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 2002 | ΑΤΛΑΣ | 3 |