Το ποινολόγιο της ΕΠΣΕ
28 Μαρτίου 2014, 13:00
ΠΟΙΝΕΣ ΑΠΟ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 22-23/3/2014
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
Και τα υπόλοιπα από προηγούμενες ποινές
ΠΟΙΝΕΣ ΑΠΟ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 22-23/3/2014
| ΚΑΤΗΓ. | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ |
| Α1 | ΠΙΛΑΤΗΣ Γ. | ΔΥΣΤΟΣ | 1 |
| Α1 | ΣΑΜΠΑΝΗΣ Α. | ΔΥΣΤΟΣ | 4 |
| Α1 | ΗΛΙΑΣ Π. | ΔΥΣΤΟΣ | 1 |
| Α1 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ Χ. | ΟΛΥΜΠΟΣ | 1 |
| Α1 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘ. | ΙΣΤΙΑΙΑ | 1 |
| Α2/1 | ΚΟΝΤΑΚΗΣ Α. | ΠΗΛΙ | 1 |
| Β/1 | ΣΒΕΤΖΟΥΡΗΣ Μ. | ΟΠΑ | 1 |
| Β/1 | ΝΤΑΗΣ Γ. | ΚΑΜΑΡΙΑ | 1 |
| Β/2 | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. | ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 1 |
| Β/2 | ΓΚΑΒΑΛΗΣ Δ. | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 1 |
| Β/2 | ΚΩΤΣΗΣ Γ. | ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ | 4 |
| Β/2 | ΡΙΝΝΗΣ Ι. | ΜΙΑΟΥΛΗΣ | 1 |
| Β/3 | ΚΑΤΣΑΡΗΣ Γ. | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 |
| Β/3 | ΤΡΙΚΚΑΣ Δ. | ΑΕΚ Χ. | 1 |
| Β/3 | ΓΚΟΥΤΣΙΑΣ Γ. | ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙ | 1 |
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
| ΚΑΤΗΓ. | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ |
| Α2/1 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ Χ. | ΒΑΣΙΛΙΚΑ | 4 |
| Α2/2 | ΑΛΑΜΠΕΗΣ Γ. | ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ | 1 |
| Α2/2 | ΜΑΤΖΩΡΟΣ Α. | ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 2 |
| Α2/2 | ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ Χ. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 4 |
| Α2/2 | ΚΟΤΣΑΡΗΣ Γ. | ΝΕΟΧΩΡΙ | 2 |
| Α2/2 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Α. | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 2 |
| Α2/2 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Δ. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 4 |
| Β/1 | ΚΑΖΕΛΙΔΗΣ Χ. | ΛΙΧΑΔΑ | 1 |
| Β/1 | ΚΟΝΤΟΣ Γ. | ΛΙΧΑΔΑ | 2 |
| Β/1 | ΛΙΑΣΚΟΣ Σ. | ΣΠΑΘΑΡΙ | 2 |
| Β/1 | ΛΙΑΣΚΟΣ Α. | ΣΠΑΘΑΡΙ | 5 |
| Β/1 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝ. | ΣΤΡΟΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 3 |
| Β/1 | ΣΤΑΘΑΡΑΣ ΣΠ. | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 2 |
| Β/2 | ΒΕΛΗΣ Κ. | ΚΑΜΑΡΕΣ | 2 |
| Β/3 | ΠΑΛΛΗΣ Θ.του Αλ. | ΚΑΜΑΡΕΣ | 1 |
| Β/3 | ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ Κ. | ΕΡΑΠΟΣ | 5 |
| Β/3 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Β. | ΠΑΟΚ | 2 |
| Β/3 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. | ΠΑΟΚ | 2 |
| Β/3 | ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ Α. | ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙ | 1 |
| Β/3 | ΠΡΙΟΝΑΣ Α. | ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙ | 2 |
| Β/3 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ Β. | ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙ | 2 |


















