Η Football League στα γρήγορα: Παρέμεινε 3ος ο Ηρακλής
28 Ιανουαρίου 2014, 10:15
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-16η αγωνιστική | ||||
---|---|---|---|---|
Κυριακή, 26/01 | ||||
ΓΛΥΦΑΔΑ | 0 - 0 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | ||
ΒΥΖΑΣ | 0 - 3 | ΕΠΙΣΚΟΠΗ | ||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 1 - 2 | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | ||
ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧ. | 0 - 0 | ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ | ||
ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | 1 - 0 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | 2 - 1 | ΧΑΝΙΑ | ||
Δευτέρα, 27/01 | ||||
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | 3 - 0 | ΦΩΚΙΚΟΣ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | 44 |
2 | ΧΑΝΙΑ Α.Ο. | 30 |
3 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 28 |
4 | ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΠΑΕ | 27 |
5 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 2005 | 27 |
6 | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΠΑΕ | 27 |
7 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 26 |
8 | ΦΩΚΙΚΟΣ | 26 |
9 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ 2013 | 23 |
10 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ ΠΑΕ | 22 |
11 | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 17 |
12 | ΑΣΤ.ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΟ ΠΑΕ | 14 |
13 | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 8 |
14 | ΓΛΥΦΑΔΑ ΠΑΕ | 6 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Φωστήρας | Αστέρας Μαγούλας | | ||
Επισκοπή | AO Γλυφάδας | | ||
Φωκικός | Ολυμπιακός Βόλου | | ||
Αχαρναϊκός | Βύζας Μεγάρων | | ||
Παναχαϊκή 2005 | Ηρακλής Ψαχνών | | ||
Καλλιθέα | Παναιγιάλειος | | ||
Χανιά | Πανηλειακός |