Το ποινολόγιο της ΕΠΣΕ
17 Ιανουαρίου 2014, 09:05
Και τα υπόλοιπα από προηγούμενες ποινές
ΠΟΙΝΕΣ ΑΠΟ ΚΟΚΚΙΝΕΣ 11-12/1/2014
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
| ΚΑΤΗΓ. | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ |
| Α1 | ΒΑΡΣΑΜΑΣ Χ. | ΔΡΟΣΙΑ | 6 |
| Α1 | ΣΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Α.ΝΙΚ. | 1 |
| Α2/2 | ΤΖΗΜΑΣ ΚΥΡ. | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 1 |
| Α2/2 | ΤΣΑΠΕΠΑΣ Σ. | ΜΑΡΜΑΡΙ | 3 |
| Α2/2 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. | ΜΑΡΜΑΡΙ | 1 |
| Β/1 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Κ. | ΒΥΖΑΝΤΙΟ | 1 |
| Β/1 | ΜΑΡΚΟΥ Κ. | ΟΠΑ | 1 |
| Β/1 | ΝΙΤΣΟΓΛΟΥ ΑΠ. | ΟΠΑ | 2 |
| Β/1 | ΠΑΠΠΑΣ Β. | ΡΟΒΙΕΣ | 1 |
| Β/2 | ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Ι. | ΠΡΑΣΙΝΟ | 3 |
| Β/2 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ Ε. | ΑΡΤΕΜΙΣ | 3 |
| Β/2 | ΛΑΘΟΥΡΑΣ Ε. | ΠΡΑΣΙΝΟ | 3 |
| Β/2 | ΖΟΥΣΗΣ Γ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚ. | 3 |
| Β/2 | ΣΕΓΚΟΣ ΠΑΝ. | ΤΡΑΧΗΛΙ | 1 |
| Β/3 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ν. | ΚΑΜΑΡΕΣ | 1 |
| Β/3 | ΚΟΝΤΙΖΑΣ Μ. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Χ. | 2 |
| Β/3 | ΞΥΓΚΗΣ ΝΙΚ. | ΑΕΚ Χ. | 1 |
| Β/3 | ΣΑΛΩΝΙΤΗΣ ΙΩ. | ΠΟΛΙΤΙΚΑ | 1 |
| ΠΑΙΔ | ΤΑΡΑΚΑΚΗΣ Κ. | ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. | 1 |
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
| ΚΑΤΗΓ. | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ |
| Α1 | ΦΟΥΡΜΟΥΖΗΣ Σ. | ΕΡΕΤΡΙΑ | 4 |
| Α1 | ΧΡΥΣΟΣ Α. | ΕΡΕΤΡΙΑ | 4 |
| Α1 | ΝΟΝΑΣ Β. | ΔΡΟΣΙΑ | 3 |
| Α1 | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Α. | ΣΚΥΡΟΣ | 1 |
| Α1 | ΜΙΣΙΡΛΗΣ Ι. | ΑΚΑΔ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 2 |
| Α2/1 | ΣΟΥΡΛΑΣ Π. | ΒΑΣΙΛΙΚΑ | 2 |
| Α2/1 | ΠΑΝΟΥ Ν. | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 4 |
| Α2/1 | ΣΕΠΕΤΗΣ ΙΩ. | ΑΦΡΑΤΙ | 1 |
| Β/1 | ΛΙΑΚΟΣ Γ. | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | 3 |
| Β/1 | ΡΑΒΑΝΟΣ Ν. | ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | 1 |
| Β/1 | ΝΤΑΗΣ Γ. | ΚΑΜΑΡΙΑ | 2 |
| Β/1 | ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ Ν. | ΚΑΜΑΡΙΑ | 1 |
| Β/1 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Γ. | ΣΠΑΘΑΡΙ/ΚΑΛΥΒ. | 1 |
| Β/1 | ΚΕΝΤΡΗΣ Ν. | ΣΤΡΟΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 2 |
| Β/1 | ΛΙΑΣΚΟΣ Δ. | ΣΠΑΘΑΡΙ/ΚΑΛΥΒ. | 2 |
| Β/2 | ΓΚΑΒΑΛΗΣ Π. | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 3 |
| Β/2 | ΚΑΛΑΒΡΗΣ Π. | ΜΙΑΟΥΛΗΣ | 5 |
| Β/2 | ΚΑΡΕΛΗΣ Μ. | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 9 |
| Β/3 | ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. | ΚΑΝΗΘΟΣ | 1 |
| Β/3 | ΜΠΕΛΙΤΣΟΣ Ι. | ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 |
| Β/3 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Α. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Χ. | 1 |
| Β/3 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Μ. | ΠΟΛΙΤΙΚΑ | 1 |
| Β/3 | ΤΣΑΓΚΑΣ Ι. | ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 1 |
| Β/3 | ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΣΤ. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Χ. | 3 |




















