Το ποινολόγιο της ΕΠΣΕ
20 Δεκεμβρίου 2013, 10:30
ΠΟΙΝΕΣ ΑΠΟ ΚΟΚΚΙΝΕΣ 14-15/12/2013
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
Και τα υπόλοιπα από προηγούμενες ποινές
ΠΟΙΝΕΣ ΑΠΟ ΚΟΚΚΙΝΕΣ 14-15/12/2013
ΚΑΤΗΓ. | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ |
Α1 | ΜΙΣΙΡΛΗΣ Ι. | ΑΚΑΔ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 5 |
Α1 | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ Ε. | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 1 |
Α1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. | ΙΣΤΙΑΙΑ | 1 |
Α1 | ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | ΙΣΤΙΑΙΑ | 1 |
Α1 | ΠΙΛΑΤΗΣ Α.-Π. | ΔΥΣΤΟΣ | 1 |
Α1 | ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ. | 1 |
Α2/1 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 1 |
Α2/1 | ΒΡΕΤΤΟΣ Π. | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 1 |
Α2/1 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ Π. | ΑΦΡΑΤΙ | 1 |
Α2/1 | ΣΕΠΕΤΗΣ ΙΩ. | ΑΦΡΑΤΙ | 4 |
Α2/1 | SHEHAJ AR | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1 |
Α2/1 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. | ΑΙΔΗΨΟΣ | 1 |
Α2/2 | ΜΠΟΚΑΡΗΣ Γ. | ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 2 |
Α2/2 | ΤΣΟΛΑΚΟΣ Ι. | ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ | 1 |
Β/1 | ΛΙΑΣΚΟΣ Δ. | ΣΠΑΘΑΡΙ/ΚΑΛΥΒ. | 5 |
Β/1 | ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗΣ Ν. | ΟΠΑ | 1 |
Β/1 | ΜΑΝΘΑΙΟΣ Μ. | ΡΟΒΙΕΣ | 1 |
Β/1 | ΣΤΑΜΟΥ Β. | ΣΤΡΟΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 1 |
Β/2 | ΚΑΛΑΒΡΗΣ Π. | ΜΙΑΟΥΛΗΣ | 8 |
Β/2 | ΧΑΤΖΗΣ ΑΘ. | ΜΟΝΟΔΡΙ | 1 |
Β/3 | ΠΑΥΛΟΥ Ι. | ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 2 |
Β/3 | ΤΣΑΓΚΑΣ Ι. | ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 4 |
Β/3 | ΣΑΚΚΗΣ Δ. | ΕΡΑΠΟΣ | 1 |
Β/3 | ΠΑΡΙΣΗΣ Ε. | ΑΕΚ Χ. | 1 |
Β/3 | ΚΟΤΣΑΛΑΣ Α. | ΚΑΝΗΘΟΣ | 3 |
Β/3 | ΠΑΛΛΗΣ Θ.του Αλ. | ΚΑΜΑΡΕΣ | 1 |
Β/3 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ. | ΒΑΤΩΝΤΑΣ | 1 |
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
ΚΑΤΗΓ. | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ |
Α2/2 | ΜΑΤΖΩΡΟΣ Α. | ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 2 |
Α1 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. | ΙΣΤΙΑΙΑ | 2 |
Α1 | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Α. | ΣΚΥΡΟΣ | 4 |
Α1 | ΜΑΚΡΗΣ Γ. | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 2 |
Α1 | ΜΗΤΡΟΥ Α. | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 2 |
Α1 | ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ Β. | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 2 |
Α2/2 | ΤΣΕΠΑΣ Κ. | ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 2 |
Β/1 | ΑΛΑΤΖΑΣ Ε. | ΣΠΑΘΑΡΙ/ΚΑΛΥΒ. | 1 |
Β/1 | ΠΡΙΟΝΑΣ Α. | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | 3 |
Β/2 | ΚΑΜΑΡΟΓΛΟΥ Π. | ΤΡΑΧΗΛΙ | 1 |
Β/3 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Α. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Χ. | 4 |
Β/3 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Μ. | ΠΟΛΙΤΙΚΑ | 4 |
Β/3 | ΚΑΡΑΜΠΑΣ Θ. | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤ. | 1 |
Β/3 | ΚΑΡΑΜΠΑΣ Π. | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤ. | 3 |
Β/3 | ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΣΤ. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Χ. | 6 |