Όλοι οι υποψήφιοι στις εκλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Εύβοιας
Οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών μελών οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και των οργάνων του Περιφερειακού Τμήματος Νομού Εύβοιας, θα διεξαχθούν στο Ξενοδοχείο Παλίρροια, στην Χαλκίδα, σε τρία εκλογικά τμήματα, την Κυριακή 24 Νοεμβρίου, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ.
Οι υποψήφιοι για τα αξιώματα μέλους της Αντιπροσωπείας και του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Τμήματος Νομού Εύβοιας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, που θα συμμετέχουν στις εκλογές είναι οι παρακάτω:
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ (Α.Κ.Μ.Ε.) | ||||
| ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ: ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ |
1 | ΑΓΓΕΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 53537 |
2 | ΑΓΓΕΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Η | 78306 |
3 | ΒΛΑΧΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ | ΠΑΥΛΟΣ | Π | 117399 |
4 | ΒΟΛΙΩΤΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ηλκ. | 47794 |
5 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | 111234 |
6 | ΔΡΑΚΙΔΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΑΝΝΑ (ΓΙΩΤΑ) | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 106500 |
7 | ΔΡΟΣΑΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Η | 110671 |
8 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π | 108377 |
9 | ΚΥΤΙΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π | 126149 |
10 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ | Π | 75554 |
11 | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 111383 |
12 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π | 102298 |
13 | ΜΠΕΝΕΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Μ | 94274 |
14 | ΜΠΟΪΝΤΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π | 127534 |
15 | ΜΠΟΤΣΑΚΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π | 120804 |
16 | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μ | 97758 |
17 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 110338 |
18 | ΤΣΟΛΚΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Μ | 63039 |
19 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | 84452 |
20 | ΦΟΥΣΕΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Π | 117391 |
21 | ΧΡΥΣΑΓΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π | 68789 |
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ (Α.Μ.Ε.) |
| |||
| ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ: ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ |
1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Π | 93054 |
2 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 111164 |
3 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π | 47910 |
4 | ΒΑΡΕΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Η | 75005 |
5 | ΒΕΡΓΕΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π | 123680 |
6 | ΓΚΙΒΙΣΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | Π | 126573 |
7 | ΓΚΟΥΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π | 59567 |
8 | ΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π | 84611 |
9 | ΔΑΔΙΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΦΩΤΙΟΣ | Π | 113422 |
10 | ΘΕΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ.Μ. | 100638 |
11 | ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Μ | 67222 |
12 | ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μ | 119651 |
13 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π | 85445 |
14 | ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π | 62466 |
15 | ΚΗΛΙΦΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Π | 86129 |
16 | ΚΛΟΥΤΣΙΝΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α | 86009 |
17 | ΚΟΝΤΟΛΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ | 60230 |
18 | ΚΟΝΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Μ.Μ. | 99244 |
19 | ΚΟΥΠΡΙΖΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | 92061 |
20 | ΚΟΥΣΕΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Η | 60918 |
21 | ΚΟΥΤΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π | 83460 |
22 | ΚΥΡΙΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α | 63436 |
23 | ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π | 79692 |
24 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Η | 129800 |
25 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Π | 104526 |
26 | ΛΑΠΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μ | 55225 |
27 | ΛΕΒΕΝΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π | 109196 |
28 | ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 121985 |
29 | ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Η | 63944 |
30 | ΜΠΕΝΕΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Μ | 53654 |
31 | ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΟΥΚΑΣ | Μ | 101226 |
32 | ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Η | 90234 |
33 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π | 132268 |
34 | ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Π | 82894 |
35 | ΡΟΓΚΑ | ΣΠΥΡΙΔΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Χ | 104049 |
36 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΖΗΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π | 69723 |
37 | ΤΣΑΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π | 83432 |
38 | ΤΣΑΛΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 114497 |
39 | ΦΟΥΡΝΑΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 90943 |
40 | ΦΥΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ (ΛΙΑΝΑ) | ΣΑΒΒΑΣ | Π | 89189 |
41 | ΧΑΪΝΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΚΩΣΤΑΣ | Α | 108499 |
42 | ΧΑΛΑΠΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π | 90795 |
43 | ΧΛΑΜΥΔΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Μ | 92054 |
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ||||
| ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ |
1 | ΑΓΓΟΥΡΟΔΗΜΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΗΣ | Π | 40415 |
2 | ΚΕΡΑΣΤΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Π | 25500 |
3 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π | 78410 |
4 | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Αγρ. Τ. | 57460 |
5 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Π | 58024 |
|
|
|
|
|
|
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ |
|
| ||
| ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ: ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ |
1 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΝΝΑ | ΘΑΛΑΣΣΗΣ | Αγρ. Τ. | 84610 |
2 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Μ | 58092 |
3 | ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ | ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Αγρ. Τ. | 126341 |
4 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | 79934 |
5 | ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μ | 69411 |
6 | ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | 102429 |
7 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Μ | 56534 |
8 | ΣΑΧΙΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 108414 |
9 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | 89214 |
10 | ΣΤΕΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μ.Μ. | 86093 |
11 | ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π | 69644 |
12 | ΤΣΟΤΡΑΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Χ | 63098 |
13 | ΧΑΪΝΑ | ΑΘΗΝΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Μ | 104036 |
14 | ΧΑΛΙΩΤΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΘΑΛΑΣΣΗΣ | Α | 37982 |
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ |
|
| ||
| ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ: ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ |
1 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π | 109407 |
2 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | 115192 |
3 | ΑΝΥΦΑΝΤΗ | ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Π | 128877 |
4 | ΔΟΥΔΑΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | 103406 |
5 | ΖΑΦΕΙΡΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Η | 104920 |
6 | ΖΑΧΑΡΗΣ | ΜΑΝΘΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Η | 46244 |
7 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Α | 97654 |
8 | ΚΑΚΑΡΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α | 53964 |
9 | ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΟΥ | ΙΑΝΘΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Αγρ. Τ. | 68365 |
10 | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π | 52116 |
11 | ΚΟΥΤΡΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Μ | 109705 |
12 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 46075 |
13 | ΛΑΓΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 115051 |
14 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Μ | 93386 |
15 | ΜΑΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 119903 |
16 | ΜΑΤΖΑΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Η | 37878 |
17 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Η | 88426 |
18 | ΜΙΧΕΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Χ | 29130 |
19 | ΜΠΑΤΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Ηλκ. | 58680 |
20 | ΜΠΕΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π | 88393 |
21 | ΜΠΕΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π | 92629 |
22 | ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Η | 76245 |
23 | ΜΠΟΥΡΙΚΑ | ΑΘΗΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Αγρ. Τ. | 48512 |
24 | ΝΤΕΛΕΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Χ | 128982 |
25 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΔΟΜΕΝΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 114228 |
26 | ΠΑΛΑΜΙΔΗ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Μ | 105050 |
27 | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Α | 69066 |
28 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Μ | 71013 |
29 | ΠΙΤΕΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π | 131434 |
30 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π | 100920 |
31 | ΣΙΜΙΤΖΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Αγρ. Τ. | 89114 |
32 | ΣΟΦΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Μ | 103145 |
33 | ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | 118191 |
34 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π | 39176 |
35 | ΤΡΙΚΚΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Μ | 129981 |
36 | ΤΣΑΛΟΥΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π | 120175 |
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ |
|
| ||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ |
1 | ΣΠΙΘΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | Αγρ. Τ. | 36498 |
Β. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΚΜΕ |
|
|
| |
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ |
1 | ΑΓΓΕΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 53537 |
2 | ΤΣΟΛΙΓΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Ηλκ. | 29022 |
3 | ΧΡΥΣΑΓΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π | 68789 |
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ (Α.Μ.Ε.) |
| |||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ |
1 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | 35639 |
2 | ΚΕΡΑΤΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α | 34279 |
3 | ΜΠΑΖΙΓΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | Μ | 39166 |
4 | ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Ν.Μ. | 42141 |
5 | ΨΥΧΑΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | Μ | 51285 |
6 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ | 52824 |
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ||||
|
|
|
|
|
|
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ |
1 | ΚΕΡΑΣΤΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Π | 25500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ |
1 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΝΝΑ | ΘΑΛΑΣΣΗΣ | Αγρ. Τ. | 84610 |
2 | ΜΠΟΚΑΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 39507 |
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ |
| |||
|
|
|
|
|
|
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ |
1 | ΜΑΤΖΑΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Η | 37878 |
2 | ΜΠΟΥΡΙΚΑ | ΑΘΗΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Αγρ. Τ. | 48512 |
3 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Μλ | 25246 |
Στη φωτογραφία ο απερχόμενος πρόεδρος Γιώργος Μπουραντάς.
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|




















