Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE (2012-13)
27 Ιουλίου 2013, 14:19
Football League 2012-2013 (ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ)
• Μετά τα play-off την άνοδο στη Super League κέρδισε και ο ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
Football League 2012-2013 (ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ)
Football League 2012-2013 (ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ)
ΚΑΙ οι βαθμολογίες των ομάδων ΕΝΤΟΣ και ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Football League 2012-2013 (ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ)
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Νικ. | Ισοπ. | Ηττ. | τερ./Υ | τερ./Κ | Βαθ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 40 | 22 | 9 | 9 | 50 | 29 | 75 |
2 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 40 | 21 | 11 | 8 | 42 | 25 | 74 |
3 | ΚΑΛΛΟΝΗ | 40 | 20 | 13 | 7 | 48 | 22 | 73 |
4 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 40 | 20 | 13 | 7 | 55 | 23 | 73 |
5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 40 | 19 | 16 | 5 | 49 | 23 | 73 |
6 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 40 | 19 | 14 | 7 | 49 | 25 | 71 |
7 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 40 | 17 | 17 | 6 | 44 | 23 | 68 |
8 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 40 | 19 | 11 | 10 | 40 | 29 | 68 |
9 | ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 40 | 16 | 15 | 9 | 42 | 25 | 63 |
10 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 40 | 16 | 12 | 12 | 35 | 27 | 60 |
11 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 40 | 13 | 16 | 11 | 42 | 37 | 55 |
12 | ΚΑΒΑΛΑ | 40 | 14 | 11 | 15 | 35 | 36 | 53 |
13 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 40 | 12 | 14 | 14 | 42 | 44 | 50 |
14 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ | 40 | 9 | 14 | 17 | 27 | 35 | 41 |
15 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 40 | 9 | 12 | 19 | 33 | 61 | 39 |
16 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | 40 | 9 | 15 | 16 | 32 | 40 | 39 |
17 | ΦΩΚΙΚΟΣ | 40 | 8 | 13 | 19 | 28 | 51 | 37 |
18 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 40 | 9 | 7 | 24 | 35 | 68 | 34 |
19 | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 40 | 7 | 11 | 22 | 22 | 49 | 32 |
20 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 40 | 6 | 13 | 21 | 23 | 48 | 28 |
21 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 40 | 2 | 9 | 29 | 24 | 77 | 15 |
• Μετά τα play-off την άνοδο στη Super League κέρδισε και ο ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
Football League 2012-2013 (ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ)
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Νικ. | Ισοπ. | Ηττ. | τερ./Υ | τερ./Κ | Βαθ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 20 | 14 | 5 | 1 | 24 | 6 | 47 |
2 | ΚΑΛΛΟΝΗ | 20 | 14 | 4 | 2 | 35 | 13 | 46 |
3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 20 | 13 | 6 | 1 | 31 | 6 | 45 |
4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 20 | 12 | 5 | 3 | 29 | 14 | 41 |
5 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 20 | 11 | 8 | 1 | 28 | 9 | 41 |
6 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 20 | 12 | 4 | 4 | 27 | 15 | 40 |
7 | ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 20 | 11 | 6 | 3 | 30 | 12 | 39 |
8 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 20 | 11 | 6 | 3 | 33 | 13 | 39 |
9 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 20 | 36 |
10 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 20 | 10 | 5 | 5 | 25 | 16 | 35 |
11 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 20 | 9 | 7 | 4 | 26 | 14 | 34 |
12 | ΚΑΒΑΛΑ | 20 | 9 | 7 | 4 | 19 | 13 | 34 |
13 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 20 | 9 | 6 | 5 | 21 | 14 | 33 |
14 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 20 | 8 | 7 | 5 | 21 | 19 | 31 |
15 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ | 20 | 7 | 7 | 6 | 16 | 12 | 28 |
16 | ΦΩΚΙΚΟΣ | 20 | 7 | 6 | 7 | 17 | 17 | 27 |
17 | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 20 | 6 | 8 | 6 | 16 | 18 | 26 |
18 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | 20 | 6 | 9 | 5 | 16 | 13 | 24 |
19 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 20 | 5 | 6 | 9 | 15 | 22 | 21 |
20 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 20 | 5 | 8 | 7 | 12 | 18 | 20 |
21 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 20 | 2 | 7 | 11 | 13 | 29 | 13 |
Football League 2012-2013 (ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ)
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Νικ. | Ισοπ. | Ηττ. | τερ./Υ | τερ./Κ | Βαθ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 20 | 10 | 7 | 3 | 23 | 11 | 37 |
2 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 20 | 9 | 7 | 4 | 22 | 10 | 34 |
3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 20 | 10 | 4 | 6 | 21 | 15 | 34 |
4 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 20 | 6 | 10 | 4 | 18 | 17 | 28 |
5 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 20 | 7 | 7 | 6 | 13 | 14 | 28 |
6 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 20 | 6 | 9 | 5 | 16 | 14 | 27 |
7 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 20 | 7 | 6 | 7 | 18 | 19 | 27 |
8 | ΚΑΛΛΟΝΗ | 20 | 6 | 9 | 5 | 13 | 9 | 27 |
9 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 20 | 7 | 6 | 7 | 14 | 13 | 27 |
10 | ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 20 | 5 | 9 | 6 | 12 | 13 | 24 |
11 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 20 | 3 | 11 | 6 | 17 | 21 | 20 |
12 | ΚΑΒΑΛΑ | 20 | 5 | 4 | 11 | 16 | 23 | 19 |
13 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 20 | 2 | 8 | 10 | 12 | 24 | 14 |
14 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 20 | 4 | 1 | 15 | 20 | 46 | 13 |
15 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ | 20 | 2 | 7 | 11 | 11 | 23 | 13 |
16 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | 20 | 3 | 6 | 11 | 16 | 27 | 12 |
17 | ΦΩΚΙΚΟΣ | 20 | 1 | 7 | 12 | 11 | 34 | 10 |
18 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 20 | 1 | 5 | 14 | 12 | 42 | 8 |
19 | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 20 | 1 | 3 | 16 | 6 | 31 | 6 |
20 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 20 | 1 | 5 | 14 | 11 | 30 | 5 |
21 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 20 | 0 | 2 | 18 | 11 | 48 | 2 |