ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΣΕ περ. 2012-13

27 Ιουλίου 2013, 08:23
A+ A-
Ποιοι κερδίζουν την άνοδο και ποιοι υποβιβάζονται


  Α1'-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ              
ΘΕΣΗ Ομάδα Αγ. ΝIK. ΙΣΟΠ HΤΤΕΣ ΤΕΡ/Υ ΤΕΡ/Κ ΒΑΘΜ.
1 ΑΟ ΚΥΜΗΣ 30 23 5 2 63 17 74
2 ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ 30 22 2 6 56 21 68
3 ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 30 19 6 5 52 20 63
4 ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 30 16 7 7 44 26 55
5 ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ 30 16 5 9 54 33 53
6 ΑΠΣ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ 30 14 6 10 45 42 48
7 ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ 30 12 4 14 40 43 40
8 ΕΝ. ΑΠΟΛΛΩΝ. & ΑΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 30 11 7 12 36 37 40
9 ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ 30 10 10 10 38 38 40
10 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΡΩΤΕΥΣ Σ.Φ.Χ. 30 11 6 13 38 34 39
11 ΑΟΦ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 30 10 8 12 32 29 38
12 ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ 30 10 4 16 36 48 34
13 ΑΟ ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 30 10 3 17 31 42 33
14 ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ 30 8 6 16 28 46 30
15 ΑΟ ΩΡΕΩΝ 30 5 7 18 28 55 22
16 ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ (-6) 30 0 0 30 0 90 -6
  ΣΥΝΟΛΟ 480 197 86 197 621 621 671









  Α2'-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  - 1ος όμιλος              
ΘΕΣΗ Ομάδα Αγ. ΝIK. ΙΣΟΠ HΤΤΕΣ ΤΕΡ/Υ ΤΕΡ/Κ ΒΑΘΜ.
1 ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 26 19 5 2 53 11 62
2 ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 26 19 5 2 57 13 62
3 ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 26 15 5 6 57 32 50
4 ΑΣ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 26 12 4 10 47 47 38
5 ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 26 10 6 10 45 41 36
6 ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ 26 10 6 10 41 34 36
7 ΑΟ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ 26 9 6 11 33 35 33
8 ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ 26 9 6 11 41 37 33
9 ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ 26 10 3 13 31 40 33
10 ΑΟ ΑΤΤΑΛΗΣ 26 8 8 10 40 45 32
11 ΣΚΕΠΑΣΤΗ 26 9 5 12 30 40 32
12 ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ 26 9 4 13 29 45 31
13 ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑ 26 7 5 14 38 45 26
14 ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ (-6) 26 1 2 23 17 94 -1
  ΣΥΝΟΛΟ 364 147 70 147 559 559 503









  Α2'-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  - 2ος όμιλος              
ΘΕΣΗ Ομάδα Αγ. ΝIK. ΙΣΟΠ HΤΤΕΣ ΤΕΡ/Υ ΤΕΡ/Κ ΒΑΘΜ.
1 ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ 26 20 3 3 64 18 63
2 ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 26 19 5 2 59 21 62
3 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ 26 13 7 6 51 39 46
4 ΑΟ ΑΥΛΙΔΑΣ 26 13 6 7 41 27 45
5 ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ 26 12 5 9 41 34 41
6 ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ (-2) 26 10 8 8 30 28 36
7 ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 26 9 8 9 34 29 35
8 ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 26 8 5 13 27 40 29
9 ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ 26 6 9 11 31 46 27
10 ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ 26 8 3 15 28 40 27
11 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ 26 7 6 13 32 44 27
12 ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ 26 7 5 14 37 52 26
13 ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡ./ΠΑΝΤ. (-2) 26 5 9 12 30 46 22
14 ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ 26 3 5 18 28 69 14
  ΣΥΝΟΛΟ 364 140 84 140 533 533 500


















  Β'-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1ος Όμιλος              
ΘΕΣΗ Ομάδα Αγ. ΝIK. ΙΣΟΠ HΤΤΕΣ ΤΕΡ/Υ ΤΕΡ/Κ ΒΑΘΜ.
1 ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 26 21 3 2 87 17 66
2 ΑΠΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ 26 20 3 3 66 26 63
3 ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 26 18 6 2 62 16 60
4 ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 26 12 7 7 43 38 43
5 ΑΟ ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 26 11 6 9 43 34 39
6 ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (-2) 26 13 2 11 34 38 39
7 ΑΟ ΒΟΥΤΑ 26 12 3 11 41 45 39
8 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ 26 12 3 11 51 47 39
9 ΑΕ ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ 26 10 5 11 44 45 35
10 ΑΟ ΚΑΜΑΡΙΩΝ 26 10 4 12 38 43 34
11 ΑΟ ΕΡΑΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (-2) 26 8 7 11 47 52 29
12 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 26 6 5 15 40 59 23
13 ΟΛΥΜ. ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΚΗΡ. (-6) 26 2 0 24 16 74 0
14 ΑΟ ΑΓΙΟΥ (-6) 26 0 0 26 0 78 -6
  ΣΥΝΟΛΟ 364 155 54 155 612 612 503









  Β'-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2ος Όμιλος              
ΘΕΣΗ Ομάδα Αγ. ΝIK. ΙΣΟΠ HΤΤΕΣ ΤΕΡ/Υ ΤΕΡ/Κ ΒΑΘΜ.
1 ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ 26 24 2 0 95 10 74
2 ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ 26 17 5 4 69 27 56
3 ΑΕ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 26 14 7 5 69 55 49
4 ΑΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ 26 13 6 7 67 43 45
5 ΑΕ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ 26 12 3 11 54 46 39
6 ΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 26 10 8 8 43 40 38
7 ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΚΤΩΝΙΑΣ 26 11 4 11 37 44 37
8 ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 26 11 3 12 42 52 36
9 ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 26 9 6 11 50 50 33
10 ΑΟ ΚΑΜΑΡΕΣ 26 8 6 12 36 55 30
11 ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 26 8 4 14 29 41 28
12 ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 26 8 4 14 29 51 28
13 ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 26 5 6 15 30 58 21
14 ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ & ΠΕΡ. (-6) 26 0 0 26 0 78 -6
  ΣΥΝΟΛΟ 364 150 64 150 650 650 508









  Γ'-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2ος Όμιλος              
ΘΕΣΗ Ομάδα Αγ. ΝIK. ΙΣΟΠ HΤΤΕΣ ΤΕΡ/Υ ΤΕΡ/Κ ΒΑΘΜ.
1 ΟΠΑ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ 10 7 3 0 26 7 24
2 ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ (-2) 10 5 3 2 17 13 16
3 ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 10 5 1 4 31 15 16
4 ΑΠΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟ Ν. ΠΥΡΓΟΥ 10 4 3 3 20 11 15
5 ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΓΔΙΝΩΝ 10 3 2 5 15 21 14
6 ΚΕΡ. ΣΠΑΘΑΡΙΟΥ-ΚΑΛΥΒΙΩΝ 10 0 0 10 4 46 0
  ΣΥΝΟΛΟ 60 24 12 24 113 113 82









  Γ'-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2ος Όμιλος              
ΘΕΣΗ Ομάδα Αγ. ΝIK. ΙΣΟΠ HΤΤΕΣ ΤΕΡ/Υ ΤΕΡ/Κ ΒΑΘΜ.
1 ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ 12 10 1 1 45 10 31
2 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ 12 7 4 1 20 7 25
3 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 12 7 2 3 23 14 23
4 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΥΤΙΚΑ 12 4 3 5 17 17 15
5 ΑΟ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ 12 3 0 9 22 36 9
6 ΑΟ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ (-2) 12 3 1 8 16 28 8
7 ΑΟ ΑΡΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ (-2) 12 2 1 9 15 46 5
  ΣΥΝΟΛΟ 84 36 12 36 158 158 116


ΑΝΟΔΟΣ

• Απο την Α1 κατηγορία προβιβάστηκε στη νεοσύστατη Γ' Εθνική (συνένωση Γ' και Δ' Εθνικής), μετά από αγώνες μπαράζ, ο πρωταθλητής ΑΟ ΚΥΜΗΣ

• Από την Α2 κέρδισαν την άνοδο στην Α1: ο Ποδ. Ακαδημία Ιστιαίας, ο ΑΟ Σκύρου και ο Ταμυναϊκό (μετά από αγώνα κατάταξης με την ΑΕ Χαλκίδας).

• Από τη Β' κατηγορία κέρδισαν την άνοδο στην Α2: ο ΑΟ Μακρυκάπας, ο ΑΟ Ζαράκων και ο Ερμής Πηλίου (μετά από αγώνα κατάταξης με την Αναγέννηση Αφρατίου).

• Από τη Γ' κατηγορία κέρδισαν την άνοδο στην Α2: ο ΟΠΑ Λ. Αιδηψού, ο ΠΑΟ κανήθου και η Αναγέννηση Μονοδρίου (μετά από αγώνα κατάταξης με τους Μυρμιδόνες Κερασιάς).


ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ

• Από την Α1 υποβιβάστηκαν στην Α2: ο Νηλέας Νεοχωρίου και η Προποντίδα (λόγω υποβιβασμού από τη Δ' Εθνική του ΑΟ Λουκισίων και του Ευβοϊκού Αγ. Νικολάου), καθώς και ο ΑΟ Ωρεών με τον ΑΟ Κριεζών.

• Από την Α2 υποβιβάστηκαν στην Β': ο ΑΟ Πισσώνα και ο ΑΟ Καλοχωρίου/Παντειχίου (λόγω υποβιβασμού από τη Δ' Εθνική του ΑΟ Λουκισίων και του Ευβοϊκού Αγ. Νικολάου), καθώς και ο Αστέρας Βατώντα με τον ΑΟ Κοσκίνων.

• Από την Β' υποβιβάστηκαν στην Γ': ο Ολυμπιακός Μετοχίου Κηρέως και η ΑΕ Νεάπολης Χαλκίδας (λόγω υποβιβασμού από τη Δ' Εθνική του ΑΟ Λουκισίων και του Ευβοϊκού Αγ. Νικολάου), καθώς και ο ΑΟ Αγίου με τον Κονιστρών και Περιχώρων.

Επιστροφή