Η Football League στα γρήγορα...
30 Απριλίου 2013, 10:15
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-37η αγωνιστική
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| Νίκη Βόλου | Εθνικός Γαζώρου | | 1-0 | | |||||
| Δόξα Δράμας | Βύζας Μεγάρων | | 1-0 | | |||||
| Φωκικός | Καβάλα | | 3-2 | | |||||
| Α.Ε. Λάρισας 1964 | ΑΕΛ Καλλονής | | 0-1 | | |||||
| Πανσερραϊκός | Πιερικός | | 3-0 | | |||||
| Ηρακλής Ψαχνών | Αναγέννηση Γιαννιτσών | | 5-1 | | |||||
| Αναγέννηση Επανομής | Απόλλων Σμυρνης | | 1-3 | | |||||
| Καλλιθέα | Ηρακλής | | 0-1 | | |||||
| Δευτέρα, 29.04.2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εργοτέλης | Ολυμπιακός Βόλου | 2-0 | | | | ||||
| Θρασύβουλος | Παναχαϊκή 2005 | 0-0 | |||||||
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Απόλλων Σμυρνης | 35 | 67 | ||
| 2 | Εργοτέλης | 35 | 64 | ||
| 3 | Ηρακλής | 35 | 62 | ||
| 4 | Νίκη Βόλου | 36 | 60 | ||
| 5 | ΑΕΛ Καλλονής | 35 | 60 | ||
| 6 | Παναιτωλικός | 35 | 60 | ||
| 7 | Ολυμπιακός Βόλου | 35 | 60 | ||
| 8 | Πανσερραϊκός | 35 | 59 | ||
| 9 | Α.Ε. Λάρισας 1964 | 35 | 54 | ||
| 10 | Δόξα Δράμας | 36 | 54 | ||
| 11 | Ηρακλής Ψαχνών | 35 | 53 | ||
| 12 | Καλλιθέα | 35 | 46 | ||
| 13 | Καβάλα | 35 | 45 | ||
| 14 | Πιερικός | 35 | 36 | ||
| 15 | Εθνικός Γαζώρου | 36 | 36 | ||
| 16 | Παναχαϊκή 2005 | 36 | 36 | ||
| 17 | Φωκικός | 35 | 35 | ||
| 18 | Αναγέννηση Γιαννιτσών | 35 | 31 | ||
| 19 | Θρασύβουλος | 36 | 27 | ||
| 20 | Βύζας Μεγάρων | 35 | 23 | ||
| 21 | Αναγέννηση Επανομής | 35 | 15 | ||
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| Παρασκευή, 10.05.2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παναιτωλικός | Εργοτέλης | | | | |||
| Κυριακή, 12.05.2013 | |||||||
| ΑΕΛ Καλλονής | Καλλιθέα | | | | |||
| Θρασύβουλος | Δόξα Δράμας | | | | |||
| Βύζας Μεγάρων | Φωκικός | | | | |||
| Παναχαϊκή 2005 | Νίκη Βόλου | | | | |||
| Καβάλα | Α.Ε. Λάρισας 1964 | | | | |||
| Ολυμπιακός Βόλου | Ηρακλής Ψαχνών | | | | |||
| Πιερικός | Αναγέννηση Επανομής | | | | |||
| Απόλλων Σμυρνης | Αναγέννηση Γιαννιτσών | | | | |||
| Ηρακλής | Πανσερραϊκός | ||||||




















