Η Football League (Β' Εθνική) στα γρήγορα
11 Φεβρουαρίου 2013, 20:00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ Ο ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-- 21Η αγωνιστική
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΤΕΛΟΣ Α' ΓΥΡΟΥ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| Κυριακή, 10.2.2013 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | ΚΑΛΛΟΝΗ | | | 1-1 | ||||||
| ΠΙΕΡΙΚΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ | | | 1-0 | ||||||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΚΑΒΑΛΑ | | | 0-2 | ||||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 2005 | | | 2-1 | ||||||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | | | 0-0 | ||||||
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | | | 2-0 | ||||||
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΦΩΚΙΚΟΣ | | | 2-1 | ||||||
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | | | 0-0 | ||||||
| ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | | | 0-1 | ||||||
| Δευτέρα, 11.2.2013 | ||||||||||
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 3-0 | ||||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΤΕΛΟΣ Α' ΓΥΡΟΥ
| Θέση | Ομάδα | Αγ | Νικ | Ισ | Ητ | Υπερ | Κατα | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 20 | 12 | 5 | 3 | 21 | 12 | 41 |
| 2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 20 | 10 | 8 | 2 | 23 | 13 | 38 |
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 20 | 10 | 4 | 6 | 20 | 14 | 34 |
| 4 | ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 20 | 9 | 6 | 5 | 23 | 11 | 33 |
| 5 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 20 | 9 | 6 | 5 | 22 | 14 | 33 |
| 6 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 20 | 7 | 11 | 2 | 21 | 11 | 32 |
| 7 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 20 | 8 | 7 | 5 | 19 | 17 | 31 |
| 8 | ΚΑΛΛΟΝΗ | 20 | 8 | 6 | 6 | 16 | 13 | 30 |
| 9 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 20 | 8 | 6 | 6 | 23 | 13 | 30 |
| 10 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 19 | 6 | 11 | 2 | 21 | 13 | 29 |
| 11 | ΚΑΒΑΛΑ | 20 | 8 | 4 | 8 | 17 | 14 | 28 |
| 12 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 20 | 7 | 6 | 7 | 18 | 16 | 27 |
| 13 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ | 20 | 7 | 6 | 7 | 18 | 15 | 27 |
| 14 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 20 | 6 | 6 | 8 | 15 | 24 | 24 |
| 15 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 20 | 5 | 8 | 7 | 21 | 24 | 23 |
| 16 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 20 | 6 | 3 | 11 | 18 | 29 | 21 |
| 17 | ΦΩΚΙΚΟΣ | 20 | 4 | 7 | 9 | 14 | 24 | 19 |
| 18 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 2005 | 20 | 4 | 9 | 7 | 15 | 20 | 18 |
| 19 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 20 | 3 | 8 | 9 | 9 | 18 | 17 |
| 20 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 20 | 2 | 5 | 13 | 11 | 32 | 11 |
| 21 | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 20 | 1 | 8 | 11 | 10 | 25 | 11 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| Παρασκευή, 15.02.2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | | | | |||
| Σάββατο, 16.02.2013 | |||||||
| ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | | | | |||
| Κυριακή, 17.02.2013 | |||||||
| ΚΑΛΛΟΝΗ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | | | | |||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ | | | | |||
| ΚΑΒΑΛΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | | | | |||
| ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 2005 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | | | | |||
| ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | | | | |||
| ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | | | | |||
| ΦΩΚΙΚΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | | | | |||
| ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | ||||||





















