Η Football League (Β' Εθνική) στα γρήγορα
29 Ιανουαρίου 2013, 08:00
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - 18η αγωνιστική
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κυριακή, 27.01.2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΙΕΡΙΚΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 4-0 | | | ||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 3-0 | | | ||||
ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 2-0 | | | ||||
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 1-2 | | | ||||
ΚΑΛΛΟΝΗ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1-0 | | | ||||
ΚΑΒΑΛΑ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 1-0 | | | ||||
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1-0 | | | ||||
ΦΩΚΙΚΟΣ | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 0-1 | | | ||||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 0-1 | | | ||||
Δευτέρα, 28.01.2013 | ||||||||
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 0-3 |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Θέση | Ομάδα | Αγων | Νικες | Ισοπ | Ηττες | Υπερ | Κατα | Βαθ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 17 | 10 | 4 | 3 | 19 | 12 | 34 |
2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 17 | 8 | 7 | 2 | 19 | 12 | 31 |
3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 17 | 9 | 4 | 4 | 18 | 10 | 31 |
4 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 18 | 9 | 4 | 5 | 21 | 13 | 31 |
5 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 17 | 6 | 10 | 1 | 21 | 12 | 28 |
6 | ΚΑΛΛΟΝΗ | 17 | 7 | 5 | 5 | 12 | 10 | 26 |
7 | ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 11 | 26 |
8 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 18 | 7 | 4 | 7 | 17 | 15 | 25 |
9 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 17 | 5 | 10 | 2 | 15 | 9 | 25 |
10 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 13 | 24 |
11 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 17 | 5 | 7 | 5 | 14 | 15 | 22 |
12 | ΚΑΒΑΛΑ | 17 | 6 | 4 | 7 | 11 | 12 | 22 |
13 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 23 | 21 |
14 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 17 | 5 | 6 | 6 | 14 | 13 | 21 |
15 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 17 | 5 | 6 | 6 | 13 | 16 | 21 |
16 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 17 | 6 | 2 | 9 | 18 | 25 | 20 |
17 | ΦΩΚΙΚΟΣ | 17 | 4 | 6 | 7 | 13 | 17 | 18 |
18 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 2005 | 17 | 4 | 8 | 5 | 13 | 16 | 17 |
19 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 18 | 3 | 8 | 7 | 9 | 15 | 17 |
20 | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 16 | 1 | 6 | 9 | 10 | 21 | 9 |
21 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 17 | 1 | 4 | 12 | 9 | 28 | 7 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Παρασκευή, 01.02.2013 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΗΡΑΚΛΗΣ | | | | |||
Κυριακή, 03.02.2013 | |||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | | | | |||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | | | | |||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | ΚΑΛΛΟΝΗ | | | | |||
ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ | | | | |||
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΚΑΒΑΛΑ | | | | |||
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 2005 | | | | |||
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | | | | |||
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΦΩΚΙΚΟΣ | | | | |||
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ |