ΤΙΜΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ: Πόσο πάνε στη Λαϊκή φρούτα και λαχανικά
|
| ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ | ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ | ΤΙΜΕΣ ΕΩΣ |
| 1 | ΤΟΜΑΤΕΣ | 0,80 | 1,40 |
| 2 | ΑΓΓΟΥΡΙΑ (ΤΕΜΑΧΙΟ) | 0,50 | 0,75 |
| 3 | ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ |
|
|
| 4 | ΙΠΠΕΡΙΕΣ ΓΛΥΚΙΕΣ | 1,50 | 2,00 |
| 5 | ΑΝΗΘΟΣ (ματσακι) | 0,50 | 0,50 |
| 6 | ΒΛΙΤΑ |
|
|
| 7 | ΑΝΤΙΔΙΑ | 0,50 | 1,00 |
| 8 | ΠΡΑΣΑ | 0,60 | 0,80 |
| 9 | ΡΑΔΙΚΙΑ | 0,70 | 1,00 |
| 10 | ΣΕΛΙΝΑ | 0,70 | 1,00 |
| 11 | ΣΚΟΡΔΑ(κεφάλι) | 0,25 | 0,33 |
| 13 | ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΧΛΩΡΑ(ματσάκι) | 0,50 | 0,50 |
| 14 | ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ | 0,50 | 0,60 |
| 15 | ΣΕΛΕΡΗ | 0,70 | 1,00 |
| 16 | ΣΠΑΝΑΚΙΑ | 0,70 | 1,00 |
| 17 | ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ( μάτσο) | 0,30 | 0,50 |
| 18 | ΜΠΡΟΚΟΛΑ | 0,80 | 1,00 |
| 19 | ΛΑΧΑΝΑ(ΤΕΜΑΧΙΟ) | 0,80 | 1,00 |
| 20 | ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ | 0,50 | 1,00 |
| 21 | ΦΑΣΟΛΙΑ ΧΛΩΡΑ |
|
|
| 22 | ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ |
|
|
| 23 | ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ |
|
|
| 24 | ΠΑΤΑΤΕΣ | 0,60 | 1,00 |
| 25 | ΜΠΑΜΙΕΣ |
|
|
| 26 | ΚΑΡΟΤΑ | 0,70 | 1,00 |
| 27 | ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ |
|
|
| 28 | ΦΡΑΟΥΛΕΣ (ΚΟΜΜΑΤΙ) |
|
|
| 29 | ΠΕΠΟΝΙΑ |
|
|
| 30 | ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΥΤΕΡΕΣ | 2,50 | 3,00 |
| 31 | ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ | 2,50 | 4,00 |
| 32 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ΦΡΟΥΤΑ |
|
|
| 1 | ΑΧΛΑΔΙΑ |
|
|
| 2 | ΜΗΛΑ |
|
|
| 3 | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ | 0,50 | 0,70 |
| 4 | ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ | 0,50 | 1,00 |
| 5 | ΛΕΜΟΝΙΑ | 0,90 | 1,10 |
| 6 | ΡΟΔΑΚΙΝΑ |
|
|
| 7 | ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ |
|
|
| 8 | ΣΤΑΦΥΛΙΑ |
|
|
| 9 | ΣΥΚΑ |
|
|
| 10 | ΚΑΡΥΔΙΑ |
|
|
| 11 | ΒΕΡΙΚΟΚΑ |
|
|
| 12 | ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ |
|
|
| 13 | ΒΑΝΙΛΙΕΣ |
|
|
| 14 | ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ | 1,00 | 1,00 |
| 15 | ΦΙΣΤΙΚΙΑ | 5,00 | 6,00 |
| 16 | ΑΜΥΓΔΑΛΑ |
|
|
| 17 | ΚΑΣΤΑΝΑ |
|
|
| 18 | ΕΛΙΕΣ | 3,00 | 5,00 |
| 19 | ΚΕΡΑΣΙΑ |
|
|
| 20 | ΚΥΔΩΝΙΑ |
|
|
| 21 |
|
|
|
|
| ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ |
|
|
| 1 | ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ | 3,00 | 4,50 |
| 2 | ΚΡΑΣΙ | 1,50 | 2,50 |
| 3 | ΜΕΛΙ | 7,00 | 12,00 |
| 4 | ΞΕΡΑ ΣΥΚΑ | 7,00 | 8,00 |
| 5 | ΤΥΡΙ | 6,00 | 8,00 |
| 6 | ΚΑΣΕΡΙ | 10,00 | 11,00 |
| 7 | ΜΥΤΖΗΘΡΑ | 9,00 | 11,00 |



















