Θα μείνουν έξω για πολλές αγωνιστικές
24 Ιανουαρίου 2013, 16:30
Αρκετά βαριές ήταν για ορισμένους ποδοσφαιριστές οι ...καμπάνες που έπεσαν για τις κόκκινες που δέχτηκαν το Σαββατοκύριακο 19-20 Γενάρη.
Από την Α1 κατηγορία με αποκλεισμό 7 αγωνιστικών τιμωρήθηκε ο τερματοφύλακας της Τριάδας Γιάννης Σταθαράς (αριστερά στη φωτό), με 5 αγωνιστικές ο Χρήστου (δεξιά) της Ιστιαίας, και με 4 ο νεαρός Καλπουζάνης του Ολυμπιακού.
Η μεγαλύτερη ποινή επιβληθηκε στον Σ. Ελευθερίου του Αστέρα Δροσιάς που θα μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για 8 αγωνιστικές και θα προλάβει να αγωνιστεί ξανά για τη φετινή περίοδο μόνο σε 3 αγώνες.
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΙΝΩΝ
Δείτε το ποινολόγιο της ΕΠΣΕ και το υπόλοιπο ποινών
Αρκετά βαριές ήταν για ορισμένους ποδοσφαιριστές οι ...καμπάνες που έπεσαν για τις κόκκινες που δέχτηκαν το Σαββατοκύριακο 19-20 Γενάρη.
Από την Α1 κατηγορία με αποκλεισμό 7 αγωνιστικών τιμωρήθηκε ο τερματοφύλακας της Τριάδας Γιάννης Σταθαράς (αριστερά στη φωτό), με 5 αγωνιστικές ο Χρήστου (δεξιά) της Ιστιαίας, και με 4 ο νεαρός Καλπουζάνης του Ολυμπιακού.
Η μεγαλύτερη ποινή επιβληθηκε στον Σ. Ελευθερίου του Αστέρα Δροσιάς που θα μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για 8 αγωνιστικές και θα προλάβει να αγωνιστεί ξανά για τη φετινή περίοδο μόνο σε 3 αγώνες.
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ ΣΕ |
| ΑΓΩΝ/ΚΕΣ | ||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΓΚΑΣ Γ. | ΛΟΥΚΙΣΙΑ | 1 |
| ΝΤΟΒΙΝΟΣ Δ. | ΛΟΥΚΙΣΙΑ | 1 |
| ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ν. | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | 1 |
| ΜΑΚΡΗΣ Α. | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 1 |
| ΣΤΑΘΑΡΑΣ ΙΩ. | ΤΡΙΑΔΑ | 7 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Κ. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 1 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘ. | ΙΣΤΙΑΙΑ | 1 |
| ΧΡΗΣΤΟΥ Σ. | ΙΣΤΙΑΙΑ | 5 |
| ΝΑΝΟΣ Β. | ΛΗΛΑΣ | 1 |
| ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗΣ Χ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ | 4 |
| ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Ι. | ΚΑΘΕΝΟΙ | 3 |
| FIKAJ M. | ΑΕΚ Ν. ΠΥΡΓΟΥ | 1 |
| ΡΑΖΟΣ ΙΩ. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 2 |
| ΣΕΡΕΤΗΣ ΠΑΝ. | ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 1 |
| ΣΤΕΡΓΚΟΥ Λ. | ΑΥΛΙΔΑ | 1 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ | ΣΚΥΡΟΣ | 1 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Σ. | ΑΣΤΕΡΑΣ Δ. | 8 |
| ΠΟΔΑΡΑΣ Σ. | ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ | 1 |
| ΞΥΔΗΣ Δ. | ΛΗΛΑΝΤΙΟ | 1 |
| ΑΛΑΜΠΕΗΣ Γ. | ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ | 1 |
| ΚΟΥΜΠΗΣ Δ. | ΒΟΥΤΑΣ | 1 |
| ΔΗΜΟΥ Α. | ΚΑΜΑΡΙΑ | 2 |
| ΔΗΜΟΥΛΑΚΗΣ Κ. | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 2 |
| ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ε. | ΑΕΚ Χ. | 4 |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. | ΤΡΑΧΗΛΙ | 1 |
| ΣΠΑΧΟ Κ. | ΑΕΚ Χ. | 3 |
| ΣΕΓΚΟΣ Α. | ΤΡΑΧΗΛΙ | 3 |
| ΤΣΟΥΤΗΣ Δ. | Α.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 |
| ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ Δ. | Α.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 |
| ΦΟΥΝΤΗΣ ΓΡ. | ΟΚΤΩΝΙΑ | 2 |
| ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ Δ. | ΒΥΖΑΝΤΙΟ | 3 |
| ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΤΗΣ Α. | ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΜΥΡΜ | 1 |
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΙΝΩΝ
| ΣΑΛΕΜ Σ. | ΔΡΟΣΙΑ | 4 |
| ΠΑΠΑΔΕΔΕΣ ΓΡ. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 1 |
| ΣΥΝΟΔΑΚΗΣ ΑΛ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 4 |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Β. | ΛΗΛΑΣ | 1 |
| ΤΣΑΪΝΗΣ ΑΝ. | ΑΕΚ Ν.ΠΥΡΓΟΥ | 1 |
| ΤΖΗΜΑΣ ΚΥΡ. | ΑΛΑΤΣΑΤΑ | 1 |
| ΣΤΡΑΤΗΣ Π. | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 2 |
| ΚΟΧΥΛΑΣ Γ. | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 2 |
| ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | ΚΑΜΑΡΕΣ | 3 |
| ΣΚΟΛΑΡΙΚΗΣ Ι. | ΤΡΑΧΗΛΙ | 3 |
| ΣΙΔΕΡΗΣ Δ. | Α.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 |
| ΜΠΟΪΝΤΑΣ Ε. | Α. ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| ΜΕΛΕΤΗΣ Θ. | ΠΑΡΑΛΙΑ | 1 |
| ΚΑΡΑΚΟΛΙΑΣ Δ. | ΠΑΡΑΛΙΑ | 1 |
| ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΚΥΡ | ΔΡΟΣΙΑ | 2 |
| ΤΡΙΚΚΑΣ Δ. | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1 |
| ΚΑΠΕΛΟΣ Θ. | ΒΑΤΩΝΤΑΣ | 3 |
| ΛΑΛΑΝΙΤΗΣ Ι. | ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 3 |
| ΜΑΡΙΝΟΒ Μ. | ΑΕΚ Ν.ΠΥΡΓΟΥ | 1 |
| ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΚΗΣ Σ. | ΒΑΤΩΝΤΑΣ | 1 |
| ΜΠΑΖΩΤΗΣ Μ. | Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 |






















