Η Football League (Β' Εθνική) στα γρήγορα
13 Ιανουαρίου 2013, 18:04
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - 16Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| Παρασκευή, 11.01.2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1-1 | |||||||
| Κυριακή, 13.01.2013 | |||||||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 2-0 | |||||||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 1-2 | |||||||
| ΠΙΕΡΙΚΟΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1-0 | |||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 2-0 | |||||||
| ΚΑΛΛΟΝΗ | ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1-0 | |||||||
| ΚΑΒΑΛΑ | ΦΩΚΙΚΟΣ | 1-0 | |||||||
| ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 2005 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 1-0 | |||||||
| ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 1-1 | |||||||
| Δευτέρα, 14.01.2013 | |||||||||
| ΗΡΑΚΛΗΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ||||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Θέση | Ομάδα | Αγ | Νικ | Ισοπ | Ηττες | Υπερ | Κατά | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 15 | 9 | 3 | 3 | 18 | 7 | 30 |
| 2 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 16 | 8 | 4 | 4 | 18 | 11 | 28 |
| 3 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 15 | 8 | 4 | 3 | 16 | 11 | 28 |
| 4 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 15 | 7 | 6 | 2 | 16 | 10 | 27 |
| 5 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 12 | 24 |
| 6 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 14 | 5 | 8 | 1 | 17 | 10 | 23 |
| 7 | ΚΑΛΛΟΝΗ | 15 | 6 | 5 | 4 | 11 | 9 | 23 |
| 8 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 15 | 5 | 6 | 4 | 12 | 9 | 21 |
| - | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 15 | 5 | 6 | 4 | 12 | 12 | 21 |
| 10 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 15 | 4 | 9 | 2 | 11 | 8 | 21 |
| 11 | ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 11 | 20 |
| 12 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 15 | 6 | 1 | 8 | 18 | 21 | 19 |
| 13 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 15 | 19 |
| 14 | ΚΑΒΑΛΑ | 15 | 5 | 4 | 6 | 10 | 11 | 19 |
| 15 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 22 | 17 |
| 16 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 2005 | 16 | 4 | 8 | 4 | 12 | 13 | 17 |
| 17 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 15 | 4 | 5 | 6 | 9 | 16 | 17 |
| 18 | ΦΩΚΙΚΟΣ | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 16 | 15 |
| 19 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 16 | 2 | 8 | 6 | 8 | 14 | 14 |
| 20 | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 15 | 1 | 6 | 8 | 10 | 20 | 9 |
| 21 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 15 | 1 | 3 | 11 | 9 | 26 | 6 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| Κυριακή, 20.01.2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ||||||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | ||||||
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | ||||||
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ||||||
| ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΚΑΛΛΟΝΗ | ||||||
| ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΚΑΒΑΛΑ | ||||||
| ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 2005 | ||||||
| ΦΩΚΙΚΟΣ | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | ||||||
| ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | ||||||
| Δευτέρα, 21.01.2013 | |||||||
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ||||||





















