Το ποινολόγιο της ΕΠΣΕ
30 Νοεμβρίου 2012, 09:00
Α1' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α2' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Και τα υπόλοιπα ποινών
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ ΣΕ |
ΑΓΩΝ/ΚΕΣ | ||
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΕΛ. | ΛΗΛΑΣ | 2 |
ΤΟΡΑ ΕΟΥ. | ΕΡΕΤΡΙΑ | 1 |
ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΙΚ | ΔΡΟΣΙΑ | 5 |
ΑΦΕΝΔΡΑΣ Ν. | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 1 |
ΚΕΧΡΙΩΤΗΣ Ν. | ΑΤΤΑΛΗ | 3 |
ΣΑΜΠΑΪ Ε | ΑΙΔΗΨΟΣ | 3 |
ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ Μ-Ι | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 4 |
ΧΡΥΣΟΣ Ι. | ΣΚΥΡΟΣ | 1 |
ΠΑΤΡΙΝΟΣ Π. | ΕΡΜΗΛΙΟΣ | 1 |
ΛΥΚΟΣ ΔΗΜΟΣ | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | 1 |
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Θ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡ. | 1 |
ΤΣΟΜΩΚΟΣ Κ | ΑΥΛΙΔΑ | 1 |
ΓΟΡΓΟΜΑΤΗΣ ΕΥ | ΒΟΥΤΑΣ | 1 |
ΨΥΧΑΣ Π. | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | 1 |
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 1 |
ΣΕΓΚΟΣ ΠΑΝ. | ΤΡΑΧΗΛΙ | 1 |
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΙΝΩΝ
Α1' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ Δ. | ΕΡΕΤΡΙΑ | 3 |
ΤΖΑΜΙΧΑΣ ΣΤ. | ΚΑΤΣΕΛΛΑ | 2 |
ΤΣΑΛΙΑΓΚΟΣ Γ. | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 1 |
Α2' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΖΑΜΠΟΣ Α. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 2 |
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ Ν. | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 2 |
ΠΑΡΙΣΗΣ Π. | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 7 |
ΣΠΥΡΟΥ Δ. | ΕΡΜΗΛΙΟΣ | 1 |
ΚΑΡΒΕΛΗΣ Φ. | ΕΡΜΗΛΙΟΣ | 1 |
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ Κ. του Π | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 1 |
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ Κ. του Θ. | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 4 |
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΤΑΘΑΡΑΣ Κ | ΑΓ.ΑΝΝΑ | 1 |
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Κ. | ΠΟΛΙΤΙΚΑ | 3 |
Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΑΚΡΗΣ Α. | ΜΥΡΜΙΔΟΝ. | 2 |
ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ Π. | ΒΥΖΑΝΤΙΟ | 1 |
ΖΑΧΑΡΙΑΣ Α. | ΜΙΑΟΥΛΗΣ | 2 |
ΝΤΟΤΖΙ ΣΑΜ. | ΜΙΑΟΥΛΗΣ | 1 |