H Football League (Β' Εθνική) με μια ματιά
21 Νοεμβρίου 2012, 20:30
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (ενημερωμένο)
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - 10η αγωνιστική
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 0-0 | ||||
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΦΩΚΙΚΟΣ | 0-0 | ||||
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 0-0 | ||||
ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 2-1 | ||||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 2005 | 1-1 | ||||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ | 0-1 | ||||
ΠΙΕΡΙΚΟΣ | ΚΑΛΛΟΝΗ | 1-1 | ||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 0-0 | ||||
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1-0 | ||||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΚΑΒΑΛΑ | 45' 1-0 |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Απόλλων Σμύρνης | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 9-3 |
2 | Εθνικός Γαζώρου | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 13-6 |
3 | Εργοτέλης | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 7-4 |
4 | Α.Ο. Ηρακλής Ψαχνών | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 9-6 |
4 | Αναγέννηση Γιαννιτσών | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 13-12 |
6 | Λάρισα | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 11-7 |
7 | Ολυμπιακός Βόλου | 10 | 15 | 3 | 6 | 1 | 8-6 |
8 | Ηρακλής | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 11-7 |
9 | Νίκη Βόλου | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 8-9 |
10 | Παναιτωλικός | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 6-3 |
11 | Πανσερραϊκός | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 9-8 |
12 | Καλλιθέα | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 14-15 |
13 | ΑΕΛ Καλλονής | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 5-6 |
14 | Καβάλα | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 6-6 |
15 | Παναχαϊκή | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 8-10 |
16 | Φωκικός | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 8-9 |
17 | Δόξα Δράμας | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 9-11 |
18 | Βύζας Μεγάρων | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 6-10 |
19 | Θρασύβουλος | 10 | 7 | 0 | 7 | 3 | 4-7 |
20 | Πιερικός | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4-11 |
21 | Αναγέννηση Επανομής | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6-18 |
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κυριακή, 25.11.2012 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΦΩΚΙΚΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | - | ||||||
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | - | ||||||
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | - | ||||||
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 2005 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | - | ||||||
ΚΑΒΑΛΑ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | - | ||||||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | - | ||||||
ΚΑΛΛΟΝΗ | ΗΡΑΚΛΗΣ | - | ||||||
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | ||||||
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | - | ||||||
Δευτέρα, 26.11.2012 | ||||||||
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | - |