ΣΔΟΕ: Πρωταθλήτρια η Εύβοια στις φορολογικές παραβάσεις
| ΤΟΠΟΣ | ΕΛΕΓΧΟΙ | ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ | ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ |
| Μύκονος | 40 | 20 | 51 | 50% |
| Θήρα | 36 | 17 | 54 | 47,2% |
| Πάρος - Αντίπαρος | 31 | 14 | 1675 | 45,2% |
| Κέα | 10 | 8 | 34 | 80% |
| Ιθάκη | 9 | 6 | 17 | 66,7% |
| Λέσβος - Χίος | 40 | 24 | 47 | 60% |
| Ρόδος | 34 | 29 | 88 | 85,3% |
| Κως | 27 | 20 | 49 | 74,1% |
| Χανιά | 18 | 14 | 122 | 77,8% |
| Βόρειος Έβρος | 18 | 12 | 18 | 66,7% |
| Ρέθυμνο | 8 | 6 | 18 | 75% |
| Εύβοια | 52 | 42 | 103 | 80,8% |
| Θεσσαλονίκη | 29 | 14 | 141 | 48,3% |
| Χαλκιδική | 40 | 16 | 104 | 40% |
| Πιερία | 31 | 13 | 67 | 41,9% |
| Αλεξανδρούπολη | 18 | 8 | 18 | 44,4% |
| Καρδίτσα | 17 | 8 | 201 | 47,1% |
| Τρίκαλα | 28 | 12 | 66 | 42,9% |
| Ιωάννινα | 10 | 6 | 10 | 60% |
| Θεσπρωτία-Πρέβεζα | 19 | 8 | 16 | 42,1% |
| Αχαϊα | 5 | 3 | 5 | 60% |
| Ηλεία | 24 | 10 | 124 | 41,7% |
| Μεσσηνία | 13 | 7 | 23 | 53,8% |
| Κορινθία | 17 | 9 | 73 | 52,9% |
| Καβάλα – Στρυμωνικός Κόλπος | 53 | 31 | 95 | 58,5% |
| Λακωνία | 15 | 10 | 37 | 66,7% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 642 | 367 | 3.256 | 57,2% |




















