ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΣΕ 2010-11
1 Σεπτεμβρίου 2011, 21:00
* ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Α1 ΚΕΡΔΙΖΕΙ Ο ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ
* ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΣΕ ΜΠΑΡΑΖ Ο ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
* ΥΠΟΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ
* ΣΤΗΝ Α2' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΑ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Η ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
- Ο ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
- Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗ Β' ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ.
- ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΧΛΑΔΕΡΗΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
- Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗ Β' ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ.
Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Α1 κατηγορία Εύβοιας | αγ | ν | ι | η | υπερ | κατά | β | |
1 | ΚΥΜΗ | 30 | 25 | 3 | 2 | 72 | 12 | 78 |
2 | ΔΡΟΣΙΑ | 30 | 25 | 2 | 3 | 58 | 22 | 77 |
3 | ΚΡΙΕΖΑ | 30 | 15 | 5 | 10 | 48 | 39 | 50 |
4 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 30 | 15 | 5 | 10 | 58 | 42 | 50 |
5 | ΑΡΤΑΚΗ | 30 | 14 | 7 | 9 | 41 | 33 | 49 |
6 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 30 | 13 | 8 | 9 | 36 | 31 | 47 |
7 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 30 | 12 | 6 | 12 | 40 | 41 | 42 |
8 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | 42 | 37 |
9 | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 36 | 36 |
10 | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | 30 | 10 | 4 | 16 | 35 | 53 | 34 |
11 | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 43 | 31 |
12 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ. | 30 | 8 | 7 | 15 | 26 | 44 | 31 |
13 | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 30 | 11 | 3 | 16 | 30 | 45 | 30 |
14 | ΩΡΕΟΙ | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 | 43 | 30 |
15 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 30 | 8 | 4 | 18 | 38 | 56 | 28 |
16 | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 30 | 6 | 4 | 20 | 26 | 61 | 22 |
* Την άνοδο στη Δ' Εθνική κέρδισε ο ΑΟ ΚΥΜΗΣ
* Υποβιβάζονται στην Α2 κατηγορία η ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ και ο ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ.
* Ο Ολυμπος Γυμνού την περ. 2011-12 θα ξεκινήσει τη βαθμολογία του με -2 Βαθμούς
Α2 κατηγορια-1ος ομιλος | αγ | νικ. | ισ. | ητ. | υπερ | κατά | βαθ. | |
1 | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 26 | 18 | 5 | 3 | 57 | 23 | 59 |
2 | ΙΣΤΙΑΙΑ | 26 | 16 | 8 | 2 | 57 | 16 | 56 |
3 | ΚΑΘΕΝΟΙ | 26 | 15 | 6 | 5 | 54 | 35 | 51 |
4 | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 26 | 12 | 7 | 7 | 53 | 30 | 43 |
5 | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 26 | 12 | 5 | 9 | 35 | 33 | 41 |
6 | ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 26 | 10 | 7 | 9 | 47 | 38 | 37 |
7 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 47 | 35 |
8 | ΕΝΩΣΗ ΔΙΡΦΥΩΝ | 26 | 7 | 10 | 9 | 35 | 33 | 31 |
9 | ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | 26 | 7 | 8 | 11 | 40 | 41 | 29 |
10 | ΑΙΔΗΨΟΣ | 26 | 9 | 2 | 15 | 33 | 47 | 29 |
11 | ΑΤΤΑΛΗ | 26 | 7 | 6 | 13 | 28 | 37 | 27 |
12 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 26 | 6 | 5 | 15 | 30 | 67 | 23 |
13 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | 26 | 6 | 4 | 16 | 26 | 52 | 22 |
14 | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | 26 | 3 | 9 | 14 | 23 | 55 | 18 |
* ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Α1 ΚΕΡΔΙΖΕΙ Η ΚΑΣΤΕΛΛΑ
* ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΣΕ ΜΠΑΡΑΖ Η ΙΣΤΙΑΙΑ
* ΥΠΟΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ
* ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΣΕ ΜΠΑΡΑΖ Η ΙΣΤΙΑΙΑ
* ΥΠΟΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ
Α2 κατηγορία-2ος ομιλος | αγ | νικ. | ισ. | ητ. | υπερ | κατά | βαθ. | |
1 | ΑΛΑΤΣΑΤΑ | 26 | 20 | 4 | 2 | 67 | 18 | 64 |
2 | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 26 | 18 | 5 | 3 | 55 | 30 | 59 |
3 | ΣΚΥΡΟΣ | 26 | 14 | 2 | 10 | 49 | 34 | 44 |
4 | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | 26 | 12 | 5 | 9 | 46 | 29 | 41 |
5 | ΔΥΣΤΟΣ | 26 | 10 | 9 | 7 | 40 | 32 | 39 |
6 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ | 26 | 11 | 6 | 9 | 33 | 28 | 39 |
7 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | 26 | 10 | 4 | 12 | 26 | 28 | 34 |
8 | ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 26 | 8 | 10 | 8 | 41 | 47 | 34 |
9 | ΑΥΛΙΔΑ | 26 | 10 | 4 | 12 | 48 | 50 | 34 |
10 | ΜΑΡΜΑΡΙ | 26 | 8 | 5 | 12 | 26 | 46 | 29 |
11 | ΠΑΟΚ | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 | 48 | 29 |
12 | ΚΟΣΚΙΝΑ | 26 | 7 | 6 | 13 | 39 | 54 | 27 |
13 | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ | 26 | 5 | 5 | 16 | 23 | 47 | 20 |
14 | ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 26 | 4 | 4 | 18 | 27 | 62 | 16 |
* ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Α1 ΚΕΡΔΙΖΕΙ Ο ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ
* ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΣΕ ΜΠΑΡΑΖ Ο ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
* ΥΠΟΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ
*Στην Α1 προβιβάστηκε μετά από αγώνα κατάταξης η ΙΣΤΙΑΙΑ
(νίκησε 1-0 το Νηλέα Νεοχωρίου)
Β' κατηγορία-1ος όμιλος | αγ | νικ. | ισ. | ητ. | υπερ | κατά | βαθ. | |
1 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 26 | 21 | 1 | 4 | 78 | 20 | 64 |
2 | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 26 | 17 | 3 | 6 | 64 | 24 | 54 |
3 | ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | 26 | 14 | 5 | 7 | 50 | 24 | 47 |
4 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 26 | 10 | 11 | 5 | 34 | 28 | 41 |
5 | ΕΡΑΠΟΣ | 26 | 12 | 4 | 10 | 41 | 31 | 40 |
6 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ | 26 | 12 | 4 | 10 | 45 | 37 | 40 |
7 | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 26 | 11 | 3 | 12 | 54 | 57 | 36 |
8 | ΕΡΜΗΛΙΟΣ | 26 | 10 | 5 | 11 | 41 | 34 | 35 |
9 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ | 26 | 10 | 4 | 12 | 40 | 44 | 34 |
10 | ΑΓΙΟΣ | 26 | 10 | 4 | 12 | 39 | 55 | 34 |
11 | ΑΟ ΠΑΠΑΔΩΝ | 26 | 9 | 4 | 13 | 36 | 44 | 31 |
12 | ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 26 | 8 | 5 | 13 | 37 | 58 | 29 |
13 | ΚΑΜΑΡΙΑ | 26 | 7 | 7 | 12 | 26 | 41 | 28 |
14 | ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 26 | 0 | 2 | 24 | 15 | 102 | 2 |
* ΣΤΗΝ Α2' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΑ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Η
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
* Ο ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ ΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΕ ΜΠΑΡΑΖ
* ΥΠΟΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗ Γ' Ο ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Β' κατηγορία-2ος ομιλος | αγ | νικ. | ισ. | ητ. | υπερ | κατά | βαθ. | |
1 | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 26 | 21 | 3 | 2 | 64 | 19 | 66 |
2 | ΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΠΑΝΤΕΙΧΙ | 26 | 19 | 3 | 3 | 76 | 24 | 63 |
3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | 26 | 17 | 6 | 3 | 56 | 16 | 57 |
4 | ΖΑΡΗΤΡΑ | 26 | 13 | 4 | 9 | 68 | 43 | 43 |
5 | ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 26 | 14 | 1 | 11 | 55 | 62 | 43 |
6 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 26 | 13 | 3 | 10 | 48 | 36 | 42 |
7 | ΤΡΑΧΗΛΙ | 26 | 12 | 5 | 9 | 60 | 43 | 41 |
8 | ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ | 26 | 10 | 4 | 12 | 42 | 53 | 34 |
9 | ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ | 26 | 9 | 7 | 10 | 42 | 56 | 34 |
10 | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 26 | 10 | 4 | 12 | 38 | 47 | 29 |
11 | ΚΑΜΑΡΕΣ | 26 | 8 | 3 | 15 | 30 | 54 | 27 |
12 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 26 | 5 | 3 | 18 | 23 | 57 | 16 |
13 | ΕΦΗΒΟΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ | 26 | 4 | 1 | 21 | 26 | 75 | 11 |
14 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 26 | 1 | 3 | 22 | 16 | 58 | 6 |
* ΤΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ ΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΕ ΜΠΑΡΑΖ
* ΥΠΟΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗ Γ' Ο ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
* Μετά από αγώνα κατάταξης το Καλοχώρι/Παντείχι κέρδισε την άνοδο στην Α2
(νίκησε 2-1 τον Ακράτητο Κεχριών)Γ' κατηγορία-1ος όμιλος | αγ | ν | ι | η | υπερ | κατά | β | |
1 | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | 18 | 14 | 1 | 3 | 59 | 12 | 43 |
2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 18 | 14 | 1 | 3 | 44 | 16 | 41 |
3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 18 | 13 | 1 | 4 | 54 | 15 | 40 |
4 | ΟΠΑ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ | 18 | 10 | 3 | 5 | 40 | 20 | 33 |
5 | ΒΟΥΤΑΣ | 18 | 9 | 4 | 5 | 46 | 25 | 31 |
6 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 18 | 8 | 1 | 9 | 32 | 41 | 25 |
7 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΤΟΧΙΟΥ | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 | 33 | 21 |
8 | ΠΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 53 | 20 |
9 | ΦΕ ΑΙΔΗΨΟΥ | 17 | 1 | 0 | 16 | 10 | 54 | 3 |
10 | ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | 17 | 0 | 0 | 17 | 5 | 71 | -6 |
- Ο ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
- Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗ Β' ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ.
Γ' κατηγορία-2ος ομιλος | αγ | ν | ι | η | υπερ | κατά | β | |
1 | ΑΙΓΑΙΟ ΑΧΛΑΔΕΡΗΣ | 18 | 14 | 1 | 3 | 39 | 12 | 43 |
2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 18 | 13 | 1 | 4 | 34 | 24 | 40 |
3 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ | 18 | 12 | 2 | 4 | 40 | 14 | 38 |
4 | ΛΗΛΑΣ ΜΙΣΤΡΟΥ | 18 | 12 | 0 | 6 | 39 | 25 | 36 |
5 | ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 17 | 30 |
6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 35 | 18 |
7 | ΜΕΤΟΧΙ ΔΙΡΦΥΩΝ | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 41 | 15 |
8 | ΟΚΤΩΝΙΑ | 18 | 4 | 2 | 12 | 23 | 38 | 14 |
9 | ΚΑΝΗΘΟΣ | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 26 | 13 |
10 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΥΤΙΚΑ | 18 | 3 | 3 | 12 | 11 | 34 | 12 |
- ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΧΛΑΔΕΡΗΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
- Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗ Β' ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ.
** Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ κέρδισε την άνοδο στη Β' κατηγορία (σε αγώνα κατάταξης νίκησε με 2-0 την Αναγέννηση Αφρατίου)