Β' ΕΠΣΕ: Η τελική βαθμολογία στον Α' όμιλο - Η κατάταξη εντός και εκτός έδρας
18 Απριλίου 2026, 20:05
Πρωταθλητής ο Ολυμπιακός Λίμνης και δεύτερη η Ιστιαία - Στην 4η θέση η Ένωση Μεσοποταμίας.
| ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΑΓ | ΒΑΘ | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | |
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 24 | 65 | 21 | 2 | 1 | 70 | 23 | 47 |
| 2 | ΙΣΤΙΑΙΑ | 24 | 58 | 18 | 4 | 2 | 54 | 9 | 45 |
| 3 | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 | 48 | 24 | 24 |
| 4 | ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 24 | 43 | 14 | 1 | 9 | 52 | 32 | 20 |
| 5 | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | 38 | 29 | 9 |
| 6 | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 24 | 33 | 10 | 3 | 11 | 38 | 42 | -4 |
| 7 | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 30 | 39 | -9 |
| 8 | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 24 | 28 | 8 | 4 | 12 | 38 | 42 | -4 |
| 9 | ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 24 | 27 | 7 | 6 | 11 | 43 | 40 | 3 |
| 10 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 24 | 25 | 6 | 7 | 11 | 21 | 29 | -8 |
| 11 | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 24 | 21 | 5 | 6 | 13 | 30 | 50 | -20 |
| 12 | ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ | 24 | 20 | 6 | 2 | 16 | 31 | 48 | -17 |
| 13 | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 24 | 4 | 1 | 1 | 22 | 23 | 109 | -86 |
* Ο Ολυμπιακός Λίμνης κερδίζει την άνοδο στην Α' ΕΠΣΕ.
* Η Ιστιαία θα αγωνιστεί σε μπαράζ με τον δευτεραθλητή του 2ου ομίλου για την άνοδο στην Α' ΕΠΣΕ.
* Υποβιβάζονται στη Γ' ΕΠΣΕ η Παραλία Αυλίδας και η Καστέλλα.
| ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΒΑΘ. | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | |
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 36 | 12 | 0 | 0 | 40 | 11 | 29 |
| 2 | ΙΣΤΙΑΙΑ | 32 | 10 | 2 | 0 | 30 | 3 | 27 |
| 3 | ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 28 | 9 | 1 | 2 | 33 | 11 | 22 |
| 4 | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 26 | 8 | 2 | 2 | 27 | 9 | 18 |
| 5 | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 24 | 7 | 3 | 2 | 22 | 8 | 14 |
| 6 | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 24 | 7 | 3 | 2 | 21 | 16 | 5 |
| 7 | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 22 | 7 | 1 | 4 | 24 | 19 | 5 |
| 8 | ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 19 | 5 | 4 | 3 | 30 | 16 | 14 |
| 9 | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 16 | 5 | 1 | 6 | 17 | 18 | -1 |
| 10 | ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ | 16 | 5 | 1 | 6 | 20 | 19 | 1 |
| 11 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 13 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | -2 |
| 12 | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 24 | -7 |
| 13 | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 4 | 1 | 1 | 10 | 17 | 48 | -31 |
| ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΒΑΘ. | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | |
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 29 | 9 | 2 | 1 | 30 | 12 | 18 |
| 2 | ΙΣΤΙΑΙΑ | 26 | 8 | 2 | 2 | 24 | 6 | 18 |
| 3 | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 21 | 6 | 3 | 3 | 21 | 15 | 6 |
| 4 | ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 15 | 5 | 0 | 7 | 19 | 21 | -2 |
| 5 | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 14 | 4 | 2 | 6 | 16 | 21 | -5 |
| 6 | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 |
| 7 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 20 | -6 |
| 8 | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 11 | 3 | 2 | 7 | 14 | 23 | -9 |
| 9 | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 9 | 2 | 3 | 7 | 13 | 26 | -13 |
| 10 | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 9 | 2 | 3 | 7 | 9 | 23 | -14 |
| 11 | ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 8 | 2 | 2 | 8 | 13 | 24 | -11 |
| 12 | ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ | 4 | 1 | 1 | 10 | 11 | 29 | -18 |
| 13 | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 61 | -55 |




















