Α' και Β' ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ: Οι βαθμολογίες μετά τα αποτελέσματα του Σαββάτου
14 Μαρτίου 2026, 18:35
Πάνω από την επικίνδυνη ζώνη η Ερέτρια - Ισόβαθμοι στην κόκκινη γραμμή Μαντούδι και Δροσιά - Η Κύμη ...έπιασε το Αυλωνάρι.
Α' ΕΠΣΕ - 21η αγωνιστική
| ΑΝΑΓ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 1 | 2 | ΑΤΡΟΜ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 2 | 0 | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ |
| ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | 2 | 0 | ΔΥΣΤΟΣ |
| ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 | 1 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ |
| ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ||
| ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ||
| ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ | ΑΙΔΗΨΟΣ | ||
| ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ |
| Α' ΕΠΣΕ | ΑΓ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | 22 | 64 |
| 2 | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | 21 | 45 |
| 3 | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 21 | 39 |
| 4 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 22 | 37 |
| 5 | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | 21 | 34 |
| 6 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 21 | 31 |
| 7 | ΣΤΑΥΡΟΣ | 21 | 31 |
| 8 | ΑΙΔΗΨΟΣ | 21 | 30 |
| 9 | ΔΥΣΤΟΣ | 22 | 30 |
| 10 | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | 21 | 29 |
| 11 | ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ | 21 | 24 |
| 12 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 22 | 22 |
| 13 | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 22 | 20 |
| 14 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 22 | 20 |
| 15 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 22 | 16 |
| 16 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 22 | 10 |
Β' ΕΠΣΕ - 1ος όμιλος - 21η αγωνιστική
| ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 2 | 3 | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 2 | 1 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ | ||
| ΙΣΤΙΑΙΑ | ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | ||
| ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | ||
| ΠΙΣΣΩΝΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | ||
| ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΡΕΠΟ |
| Β' ΕΠΣΕ - 1ος όμιλος | ΑΓ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 19 | 52 |
| 2 | ΙΣΤΙΑΙΑ | 19 | 47 |
| 3 | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 21 | 43 |
| 4 | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 19 | 34 |
| 5 | ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 19 | 34 |
| 6 | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 20 | 33 |
| 7 | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 20 | 26 |
| 8 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 21 | 23 |
| 9 | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 20 | 22 |
| 10 | ΠΙΣΣΩΝΑΣ(-5) | 19 | 15 |
| 11 | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 19 | 14 |
| 12 | ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ | 20 | 11 |
| 13 | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 20 | 4 |
Β' ΕΠΣΕ - 2ος όμιλος - 21η αγωνιστική
| ΜΑΡΜΑΡΙ | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | ||
| ΣΚΥΡΟΣ | ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ | ||
| ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | ΚΡΙΕΖΑ | ||
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | ||
| ΕΡΜΗΛΙΟΣ | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ||
| ΑΙΓΕΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 2 | 3 | ΚΥΜΗ |
| ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 1 | 1 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ |
| Β' ΕΠΣΕ - 2ος όμιλος | ΑΓ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ (-1) | 21 | 51 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ (-1) | 21 | 47 |
| 3 | ΚΥΜΗ | 22 | 46 |
| 4 | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 22 | 46 |
| 5 | ΜΑΡΜΑΡΙ | 21 | 35 |
| 6 | ΕΡΜΗΛΙΟΣ | 21 | 32 |
| 7 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 22 | 32 |
| 8 | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 21 | 29 |
| 9 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 21 | 22 |
| 10 | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | 21 | 21 |
| 11 | ΑΙΓΕΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 22 | 19 |
| 12 | ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ | 21 | 16 |
| 13 | ΣΚΥΡΟΣ | 21 | 15 |
| 14 | ΚΡΙΕΖΑ | 21 | 9 |






















