ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ: Ολα τα αποτελέσματα στην Α', Β' και Γ' ΕΠΣΕ
8 Μαρτίου 2026, 18:50
Πολύτιμες νίκες πέτυχαν ο Δύστος και το Μαντούδι - Νικηφόρο πέρασμα της Ιστιαίας από του "Τσαλίκη" - Κέρδισαν εκτός έδρας Όλυμπος και Αυλωνάρι.
| Α' ΕΠΣΕ | |
| ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ - ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | 2-1 |
| ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ - ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | 0-1 |
| ΔΡΟΣΙΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ | 0-2 |
| ΑΙΔΗΨΟΣ - ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | 3-3 |
| ΔΥΣΤΟΣ - ΕΥΒΟΪΚΟΣ AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1-0 |
| ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ - ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ | 2-2 |
| ΑΝΑΓΕΝ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | 2-1 |
| ΑΤΡΟΜ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 0-4 |
| Β' ΕΠΣΕ - Α' ΟΜΙΛΟΣ | |
| ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ - ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 2-1 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ - ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1-1 |
| ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ - ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 6-0 |
| ΚΗΡΙΝΘΟΣ - ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 2-2 |
| ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΙΣΤΙΑΙΑ | 1-3 |
| ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ - ΚΥΖΙΚΟΣ | 0-0 |
| Ρεπό: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | |
| Β' ΕΠΣΕ - Β' ΟΜΙΛΟΣ | |
| ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ - ΣΚΥΡΟΣ | 2-0 |
| ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ - ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. | 2-1 |
| ΚΥΜΗ - ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 2-0 |
| ΚΡΙΕΖΑ - ΑΙΓΕΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 0-3 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ - ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 0-1 |
| ΖΑΡΗΤΡΑ - ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 1-3 |
| ΜΑΡΜΑΡΙ - Α.Ε ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | 1-0 |
| Γ' ΕΠΣΕ - Α' ΟΜΙΛΟΣ | |
| ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ - ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | 2-4 |
| ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ - ΑΓΔΙΝΕΣ | 5-1 |
| ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ - ΛΙΧΑΔΑ | 0-2 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 1-3 |
| ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ - ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0-2 |
| Ρεπό: ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 | |
| Γ' ΕΠΣΕ - Β' ΟΜΙΛΟΣ | |
| ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Β' - ΛΟΥΤΣΑ | 1-1 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΟΣ | 3-0 ΑΑ |
| ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΔΟΞΑ ΔΙΡΦ./ΜΕΣΣΑΠ. | 1-2 |
| ΚΑΘΕΝΟΙ - ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 4-3 |
| ΕΡΜΗΛΙΟΣ Β΄ - ΒΑΤΩΝΤΑΣ | 11/3/26 |
| Γ' ΕΠΣΕ - Γ' ΟΜΙΛΟΣ | |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ Α/Α - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 3-0 ΑΑ |
| ΑΝΑΠΟΔΟΣ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ Β' | 6-0 |
| ΕΡΑΠΟΣ - ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 3-5 |
| ΛΟΥΚΙΣΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ. | 3-1 |
| ΑΥΛΙΔΑ - ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β' | 15/3/26 |
| Ρεπό: ΠΑΝΔΟΚΑΪΚΟΣ | |
| Γ' ΕΠΣΕ - Δ' ΟΜΙΛΟΣ - ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ | |
| ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ Β' - ΡΟΜΑΪΚΟΣ | 1-1 |
| ΛΗΛΑΣ Β' - ΑΝΑΓΕΝ.ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | 4-0 |






















